【横浜エクセレンス】2025-26シーズン試合結果一覧
【2025-26シーズン りそなグループ B2リーグ戦】概要
・14クラブを東西の2地区へ分け、自地区6回戦総当たり/他地区2回戦総当たり+任意に選ばれる他地区内の5クラブとさらに2回戦(合計60試合)
「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」
2025年
| 大会 | 日程 | H/A | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| B2 | 10.04(土) | A | 福島 | ⚫︎78-86 |
| B2 | 10.05(日) | A | 福島 | ⚪︎83-74 |
| B2 | 10.12(日) | H | 鹿児島 | ⚪︎86-75 |
| B2 | 10.13(月) | H | 鹿児島 | ⚫︎94-107 |
| B2 | 10.15(水) | H | 岩手 | ⚫︎64-71 |
| B2 | 10.18(土) | A | 信州 | ⚫︎59-98 |
| B2 | 10.19(土) | A | 信州 | ⚫︎71-86 |
| B2 | 10.24(金) | A | 福井 | ⚫︎77-83 |
| B2 | 10.25(土) | A | 福井 | ⚪︎93-80 |
| B2 | 10.31(金) | H | 山形 | ⚪︎84-78 |
| B2 | 11.01(土) | H | 山形 | ⚪︎78-65 |
| B2 | 11.07(金) | H | 愛媛 | ⚫︎77-90 |
| B2 | 11.08(土) | H | 愛媛 | ⚫︎79-82 |
| B2 | 11.15(土) | A | 青森 | ⚪︎92-70 |
| B2 | 11.16(日) | A | 青森 | ⚪︎81-61 |
| B2 | 11.22(土) | A | 鹿児島 | ⚪︎102-89 |
| B2 | 11.23(日) | A | 鹿児島 | ⚪︎113-94 |
| B2 | 11.28(金) | H | 神戸 | ⚫︎80-99 |
| B2 | 11.29(土) | H | 神戸 | ⚪︎96-94 |
| B2 | 12.06(土) | A | 静岡 | ⚪︎73-68 |
| B2 | 12.07(日) | A | 静岡 | ⚪︎96-61 |
| B2 | 12.10(水) | A | 岩手 | ⚪︎93-80 |
| B2 | 12.12(金) | H | 奈良 | ⚪︎74-69 |
| B2 | 12.13(土) | H | 奈良 | ⚪︎83-63 |
| B2 | 12.21(日) | H | 山形 | ⚪︎90-81 |
| B2 | 12.22(月) | H | 山形 | ⚪︎89-82 |
| B2 | 12.27(土) | A | 福井 | ⚪︎88-85 |
| B2 | 12.28(日) | A | 福井 | ⚪︎95-63 |
2026年
| 大会 | 日程 | H/A | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| B2 | 01.03(土) | H | 青森 | ⚪︎100-63 |
| B2 | 01.04(日) | H | 青森 | ⚪︎120-67 |
| 天F | 01.06(火) | N | 日経大 | ⚪︎110-70 |
| 天F | 01.07(水) | N | 琉球 | ⚫︎66-73 |
| B2 | 01.24(土) | H | 福島 | ⚪︎97-84 |
| B2 | 01.25(日) | H | 福島 | ⚪︎83-80 |
| B2 | 01.31(土) | A | 信州 | ⚫︎78-84 |
| B2 | 02.01(日) | A | 信州 | ⚫︎60-67 |
| B2 | 02.07(土) | A | 山形 | ⚪︎100-86 |
| B2 | 02.08(日) | A | 山形 | ⚪︎104-85 |
| B2 | 02.14(土) | A | 愛媛 | ⚫︎94-100 |
| B2 | 02.15(日) | A | 愛媛 | ⚫︎90-93 |
| B2 | 02.20(金) | H | 岩手 | ⚪︎79-76 |
| B2 | 02.21(土) | H | 岩手 | ⚫︎78-82 |
| B2 | 02.28(土) | A | 神戸 | ⚫︎85-124 |
| B2 | 03.01(日) | A | 神戸 | ⚫︎114-120 |
| B2 | 03.06(金) | H | 静岡 | ⚪︎96-70 |
| B2 | 03.07(土) | H | 静岡 | ⚪︎84-71 |
| B2 | 03.12(木) | H | 福岡 | ⚪︎78-71 |
| B2 | 03.13(金) | H | 福岡 | ⚫︎86-95 |
| B2 | 03.18(水) | A | 青森 | ⚪︎109-67 |
| B2 | 03.20(金) | H | 福井 | ⚫︎97-98 |
| B2 | 03.21(土) | H | 福井 | ⚫︎90-95 |
| B2 | 03.28(土) | A | 岩手 | ⚪︎93-79 |
| B2 | 03.29(日) | A | 岩手 | ⚪︎92-72 |
| B2 | 04.01(水) | H | 青森 | ⚪︎88-54 |
| B2 | 04.04(土) | H | 信州 | ⚪︎79-78 |
| B2 | 04.05(日) | H | 信州 | ⚫︎81-85 |
| B2 | 04.11(土) | A | 熊本 | ⚪︎85-81 |
| B2 | 04.12(日) | A | 熊本 | ⚪︎96-79 |
| B2 | 04.17(金) | A | 福岡 | ⚫︎83-91 |
| B2 | 04.18(土) | A | 福岡 | ⚪︎100-60 |
| B2 | 04.25(土) | H | 福島 | ⚪︎106-99 |
| B2 | 04.26(日) | H | 福島 | ⚪︎112-100 |

「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」
| 大会 | 日程 | H/A | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| QF | 5/2(土) | A | 愛媛 | ⚪︎95-83 |
| QF | 5/3(日) | A | 愛媛 | ⚪︎101-81 |
| SF | 5/8(金) | A | 神戸 | ⚫︎106-112 |
| SF | 5/9(土) | A | 神戸 | ⚫︎89-99 |
| 3rd | 5/16(土) | A | 信州 | ⚪︎90-88 |
| 3rd | 5/17(日) | A | 信州 | ⚪︎100-84 |

※「B2」は「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」の略となります。
※「天F」は「第101回天皇杯全日本バスケットボール選手権大会ファイナルラウンド」の略となります。
※「QF」は「りそなグループ B2 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2025-26(※準々決勝)」の略となります。
※「SF」は「りそなグループ B2 PLAYOFFS SEMIFINALS 2025-26(※準決勝)」の略となります。
※「3rd」は「りそなグループ B2 PLAYOFFS THIRDPLACE GAME 2025-26(※3位決定戦)」の略となります。
YOKOHAMA EXCELLENCE