MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 29 10 0.744 -- 3320 3095 225 17-6 12-4 3-2 W 2
2 アルバルク東京 27 12 0.692 2.0 3131 2996 135 14-6 13-6 4-1 W 2
3 千葉ジェッツ 27 12 0.692 2.0 3205 2955 250 16-4 11-8 2-3 L 2
4 レバンガ北海道 27 12 0.692 2.0 3437 3312 125 13-4 14-8 1-4 L 1
5 群馬クレインサンダーズ 24 15 0.615 5.0 3218 2923 295 13-5 11-10 3-2 L 2
6 仙台89ERS 23 16 0.590 6.0 3124 3068 56 14-7 9-9 3-2 W 1
7 サンロッカーズ渋谷 16 23 0.410 13.0 2958 3139 -181 9-10 7-13 2-3 W 1
8 横浜ビー・コルセアーズ 15 24 0.385 14.0 3051 3192 -141 8-9 7-15 3-2 W 2
9 越谷アルファーズ 15 24 0.385 14.0 2851 3098 -247 8-13 7-11 3-2 L 1
10 茨城ロボッツ 12 27 0.308 17.0 2934 3112 -178 6-12 6-15 3-2 W 3
11 アルティーリ千葉 12 27 0.308 17.0 3075 3259 -184 5-15 7-12 2-3 L 2
12 川崎ブレイブサンダース 9 30 0.231 20.0 2955 3291 -336 4-18 5-12 0-5 L 5
13 秋田ノーザンハピネッツ 7 32 0.180 22.0 2852 3303 -451 5-16 2-16 1-4 L 4

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 4 0 2 1.000 393 261 132
岩手ビッグブルズ 岩手 1 1 4 0.500 149 137 12
山形ワイヴァンズ 山形 6 0 0 1.000 545 477 68
福島ファイヤーボンズ 福島 3 1 2 0.750 341 324 17
福井ブローウィンズ 福井 3 1 2 0.750 353 311 42
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 4 2 0.000 268 335 -67
ベルテックス静岡 静岡 2 0 2 1.000 169 129 40
神戸ストークス 神戸 1 1 2 0.500 176 193 -17
バンビシャス奈良 奈良 2 0 0 1.000 157 132 25
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 0 4 0 0.000 340 365 -25
ライジングゼファー福岡 福岡 0 0 4 0.000 0 0 0
熊本ヴォルターズ 熊本 0 0 2 0.000 0 0 0
鹿児島レブナイズ 鹿児島 3 1 0 0.750 395 365 30
他の地区やリーグの順位を見る  

その他企業一覧はこちら