MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 長崎ヴェルカ 42 12 0.778 -- 4915 4285 630 22-5 20-7 2-3 W 1
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 41 13 0.759 1.0 4535 3986 549 21-6 20-7 3-2 W 2
3 シーホース三河 38 16 0.704 4.0 4531 4190 341 18-8 20-8 4-1 W 3
4 琉球ゴールデンキングス 38 16 0.704 4.0 4421 4023 398 17-10 21-6 4-1 W 1
5 三遠ネオフェニックス 32 22 0.593 10.0 4650 4524 126 18-9 14-13 3-2 L 1
6 広島ドラゴンフライズ 30 24 0.556 12.0 4685 4534 151 14-13 16-11 2-3 L 1
7 佐賀バルーナーズ 28 26 0.519 14.0 4423 4439 -16 14-15 14-11 3-2 W 1
8 島根スサノオマジック 25 29 0.463 17.0 4304 4358 -54 11-15 14-14 2-3 W 2
9 大阪エヴェッサ 21 33 0.389 21.0 4353 4462 -109 10-18 11-15 2-3 W 1
10 滋賀レイクス 21 33 0.389 21.0 4360 4590 -230 11-16 10-17 2-3 L 3
11 京都ハンナリーズ 18 36 0.333 24.0 3979 4358 -379 12-15 6-21 2-3 L 2
12 ファイティングイーグルス名古屋 17 37 0.315 25.0 4344 4543 -199 7-20 10-17 1-4 L 2
13 富山グラウジーズ 13 41 0.241 29.0 4357 4802 -445 5-22 8-19 2-3 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 6 0 0 1.000 590 382 208
岩手ビッグブルズ 岩手 4 2 0 0.667 491 446 45
山形ワイヴァンズ 山形 6 0 0 1.000 545 477 68
福島ファイヤーボンズ 福島 3 1 2 0.750 341 324 17
福井ブローウィンズ 福井 3 3 0 0.500 540 504 36
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 5 0 0.167 428 498 -70
ベルテックス静岡 静岡 4 0 0 1.000 349 270 79
神戸ストークス 神戸 1 3 0 0.250 375 437 -62
バンビシャス奈良 奈良 2 0 0 1.000 157 132 25
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 0 4 0 0.000 340 365 -25
ライジングゼファー福岡 福岡 2 2 0 0.500 347 317 30
熊本ヴォルターズ 熊本 2 0 0 1.000 181 160 21
鹿児島レブナイズ 鹿児島 3 1 0 0.750 395 365 30
他の地区やリーグの順位を見る  

その他企業一覧はこちら