MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 30 8 0.790 -- 3101 2680 421 15-2 15-6 5-0 W 6
2 福島ファイヤーボンズ 28 10 0.737 2.0 3286 2997 289 15-4 13-6 3-2 W 1
3 横浜エクセレンス 25 13 0.658 5.0 3286 3029 257 12-5 13-8 2-3 L 2
4 福井ブローウィンズ 21 17 0.553 9.0 3222 3167 55 11-10 10-7 3-2 L 1
5 岩手ビッグブルズ 10 28 0.263 20.0 2649 2832 -183 5-14 5-14 1-4 L 3
6 山形ワイヴァンズ 8 30 0.211 22.0 2845 3186 -341 6-13 2-17 0-5 L 6
7 青森ワッツ 8 30 0.211 22.0 2696 3125 -429 5-14 3-16 2-3 W 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 4 0 2 1.000 393 261 132
岩手ビッグブルズ 岩手 1 1 4 0.500 149 137 12
山形ワイヴァンズ 山形 6 0 0 1.000 545 477 68
福島ファイヤーボンズ 福島 3 1 2 0.750 341 324 17
福井ブローウィンズ 福井 3 1 2 0.750 353 311 42
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 4 2 0.000 268 335 -67
ベルテックス静岡 静岡 2 0 2 1.000 169 129 40
神戸ストークス 神戸 1 1 2 0.500 176 193 -17
バンビシャス奈良 奈良 2 0 0 1.000 157 132 25
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 0 4 0 0.000 340 365 -25
ライジングゼファー福岡 福岡 0 0 4 0.000 0 0 0
熊本ヴォルターズ 熊本 0 0 2 0.000 0 0 0
鹿児島レブナイズ 鹿児島 3 1 0 0.750 395 365 30
他の地区やリーグの順位を見る  

その他企業一覧はこちら