bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 長谷川凌
9

長谷川 凌

Ryo Hasegawa

PF

出身校 専修大学
出身地 神奈川県
生年月日 1990年6月18日
身長(cm) 194cm
体重(kg) 95kg
登録区分 日本

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
FS 東京EX PF 6 0 47:59 7:59 14 2.3 7 13 53.8% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 5 9 1.5 0 0.0 2 0 0 0 6 0 2.5
RS 東京EX PF 33 1 304:40 9:13 59 1.8 23 63 36.5% 3 16 18.8% 10 14 71.4% 16 40 56 1.7 13 0.4 12 9 2 1 43 0 2.5
1S 東京EX PF 8 0 69:50 8:43 19 2.4 9 17 52.9% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 9 5 14 1.8 5 0.6 2 1 1 0 9 0 3.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.05 岐阜 VS 東京EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.05.04 岐阜 VS 東京EX 07:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 2
2019.04.28 岩手 VS 東京EX 07:45 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 -4
2019.04.27 岩手 VS 東京EX 11:41 9 4 5 80.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7
2019.04.20 東京EX VS 埼玉 06:34 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.04.19 東京EX VS 埼玉 21:11 9 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 1 0 4 0 0 3 0 0 14
2019.04.14 鹿児島 VS 東京EX 08:08 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 8
2019.04.13 鹿児島 VS 東京EX 07:44 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2
2019.04.07 東京EX VS 越谷 07:49 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.04.06 東京EX VS 越谷 01:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.24 東京EX VS 東京CR 11:07 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.23 東京EX VS 東京CR 11:13 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2019.03.17 岩手 VS 東京EX 03:13 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.03.16 岩手 VS 東京EX 13:20 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2019.03.10 東京海上日動 VS 東京EX 21:23 4 1 4 25.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 2 5 7 0 2 0 0 0 3 0 0 6
2019.03.03 東京EX VS 埼玉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.02 東京EX VS 埼玉 09:46 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
2019.02.22 鹿児島 VS 東京EX 07:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2019.02.21 鹿児島 VS 東京EX 07:19 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0
2019.02.17 越谷 VS 東京EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.16 越谷 VS 東京EX 14:14 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 2
2019.02.10 東京EX VS 豊田合成 01:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.02.09 東京EX VS 豊田合成 09:13 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2019.02.05 東京CR VS 東京EX 12:52 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.02.04 東京CR VS 東京EX 01:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.26 東京EX VS アイシンAW 04:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.25 東京EX VS アイシンAW 03:29 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.01.20 岐阜 VS 東京EX 11:30 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.01.19 岐阜 VS 東京EX 08:03 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2019.01.14 東京EX VS 東京海上日動 06:55 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 7
2019.01.13 東京EX VS 東京海上日動 08:19 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4
2019.01.06 埼玉 VS 東京EX 09:14 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3
2019.01.05 埼玉 VS 東京EX 07:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 4
2018.12.30 東京EX VS 鹿児島 03:45 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.12.29 東京EX VS 鹿児島 06:51 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.12.22 東京EX VS 越谷 08:46 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 0 0 0 0 3 0 0 10
2018.12.21 東京EX VS 越谷 03:38 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.12.16 豊田合成 VS 東京EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.15 豊田合成 VS 東京EX 11:09 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.12.08 東京EX VS 東京CR 03:59 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.12.07 東京EX VS 東京CR 05:32 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.12.02 東京EX VS 岐阜 20:07 4 0 1 0.0% 0 1 0.0% 4 6 66.7% 0 4 4 1 1 1 0 0 4 0 0 6
2018.12.01 東京EX VS 岐阜 17:49 7 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 0 2 0 0 3 0 0 10
2018.11.24 アイシンAW VS 東京EX 09:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2018.11.23 アイシンAW VS 東京EX 07:56 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 6
2018.11.17 東京EX VS 岩手 23:58 7 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 2 2 0 1 1 0 0 7
2018.11.16 東京EX VS 岩手 10:44 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 1 0 1 0 1 0 0 7
2018.11.11 埼玉 VS 東京EX 19:14 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 3 2 5 1 0 0 0 0 4 0 0 10
2018.11.10 埼玉 VS 東京EX 09:06 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2018.11.03 東京EX VS 鹿児島 12:26 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 5
2018.11.02 東京EX VS 鹿児島 05:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
2018.10.28 越谷 VS 東京EX 00:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
2018.10.27 越谷 VS 東京EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.20 東京EX VS 岩手 14:56 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 2 0 0 7
2018.10.19 東京EX VS 岩手 02:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.10.13 東京CR VS 東京EX 05:45 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2018.10.12 東京CR VS 東京EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.30 東京EX VS 岐阜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.29 東京EX VS 岐阜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

その他企業一覧はこちら