bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 重野凱紀
2

重野 凱紀

Kaiki Juno

SG

出身校 専修大学
出身地 福井県
生年月日 1998年7月23日
身長(cm) 182cm
体重(kg) 80kg
登録区分 日本

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 東京EX SG 17 0 208:23 12:15 49 2.9 16 49 32.7% 7 30 23.3% 10 14 71.4% 6 19 25 1.5 13 0.8 11 16 0 1 30 0 3.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.29 東京EX VS 岡山 12:44 7 2 2 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 7
2021.05.28 東京EX VS 岡山 15:00 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 3 0 0 2 0 0 3
2021.05.04 岡山 VS 東京EX 09:06 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2021.05.03 岡山 VS 東京EX 13:10 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 2 0 0 2 0 0 5
2021.04.30 埼玉 VS 東京EX 06:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
2021.04.29 埼玉 VS 東京EX 13:38 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0
2021.04.24 東京EX VS アイシンAW 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.23 東京EX VS アイシンAW 05:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
2021.04.18 アイシンAW VS 東京EX 09:17 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 -3
2021.04.17 アイシンAW VS 東京EX 09:48 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 4 25.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0
2021.04.10 東京EX VS 鹿児島 23:04 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 1 0 0 3 0 0 3
2021.04.09 東京EX VS 鹿児島 13:23 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 1 0 0 4 0 0 3
2021.04.04 東京EX VS 金沢 14:10 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 8
2021.04.03 東京EX VS 金沢 15:54 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 4 0 0 5
2021.03.28 豊田合成 VS 東京EX 15:06 3 0 3 0.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 3
2021.03.27 豊田合成 VS 東京EX 06:55 6 1 3 33.3% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 8
2021.03.21 東京EX VS 豊田合成 09:55 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 7
2021.03.20 東京EX VS 豊田合成 15:35 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

その他企業一覧はこちら