2022-23試合予定・結果一覧
B3リーグ レギュラーシーズン 2022-23
【B3リーグ レギュラーシーズン 2022-23】概要
期間:2022年9月30日(金)~2023年4月9日(日) 全26節
対戦:全16クラブによるリーグ戦(4回戦または2回戦)、1クラブ52試合 全416試合
※クラブ毎の対戦数にバラつきあり(任意による11クラブとは4試合、4クラブとは2試合の対戦)
2022年
大会 | 日程 | H/A | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
天2 | 09.24(土) | ー | 山口 | ○98-61 |
天2 | 09.25(日) | ー | 静岡 | ●74-83 |
B3 | 10.01(土) | A | 静岡 | ●75-87 |
B3 | 10.02(日) | A | 静岡 | ○103-81 |
B3 | 10.08(土) | A | 湘南 | ○108-77 |
B3 | 10.09(日) | A | 湘南 | ○88-66 |
B3 | 10.15(土) | H | 金沢 | ○89-49 |
B3 | 10.16(日) | H | 金沢 | ○89-70 |
B3 | 10.21(金) | H | 埼玉 | ○88-81 |
B3 | 10.22(土) | H | 埼玉 | ●74-87 |
B3 | 11.06(日) | A | 品川 | ○80-73 |
B3 | 11.07(月) | A | 品川 | ○103-75 |
B3 | 11.11(金) | H | 岐阜 | ○102-75 |
B3 | 11.12(土) | H | 岐阜 | ○93-81 |
B3 | 11.18(金) | H | 山口 | ○95-85 |
B3 | 11.19(土) | H | 山口 | ○99-65 |
B3 | 11.26(土) | A | 岡山 | ●86-95 |
B3 | 11.27(日) | A | 岡山 | ●69-89 |
B3 | 12.04(日) | H | 立川 | ○80-61 |
B3 | 12.05(月) | H | 立川 | ○76-61 |
B3 | 12.10(土) | H | 鹿児島 | ●92-101 |
B3 | 12.11(日) | H | 鹿児島 | ●77-93 |
B3 | 12.17(土) | A | 岩手 | ●83-86 |
B3 | 12.18(日) | A | 岩手 | ●72-96 |
B3 | 12.23(金) | H | 品川 | ○79-72 |
B3 | 12.24(土) | H | 品川 | ○102-79 |
※天2は「第98回天皇杯全日本バスケットボール選手権大会 2次ラウンド」の略
2023年
大会 | 日程 | H/A | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
B3 | 01.06(金) | H | 湘南 | ○89-69 |
B3 | 01.07(土) | H | 湘南 | ○106-79 |
B3 | 01.14(土) | A | 山口 | ○109-93 |
B3 | 01.15(日) | A | 山口 | ○97-79 |
B3 | 01.20(金) | H | 八王子 | ○103-87 |
B3 | 01.21(土) | H | 八王子 | ○83-58 |
B3 | 01.28(土) | A | 鹿児島 | ○96-92 |
B3 | 01.29(日) | A | 鹿児島 | ○90-86 |
B3 | 02.03(金) | H | 岩手 | ●67-89 |
B3 | 02.04(土) | H | 岩手 | ○98-96 |
B3 | 02.11(土) | A | 豊田合成 | ○94-89 |
B3 | 02.12(日) | A | 豊田合成 | ○91-81 |
B3 | 02.18(土) | A | 金沢 | ○108-104 |
B3 | 02.19(日) | A | 金沢 | ○92-78 |
B3 | 02.24(金) | H | 東京U | ○96-73 |
B3 | 02.25(土) | H | 東京U | ○87-76 |
B3 | 03.04(土) | A | 埼玉 | ●86-93 |
B3 | 03.05(日) | A | 埼玉 | ●82-99 |
B3 | 03.11(土) | A | 三重 | ○118-91 |
B3 | 03.12(日) | A | 三重 | ○100-93 |
B3 | 03.17(金) | H | 静岡 | ●85-92 |
B3 | 03.18(土) | H | 静岡 | ○87-82 |
B3 | 03.25(土) | A | 岐阜 | ○91-88 |
B3 | 03.26(日) | A | 岐阜 | ○97-85 |
B3 | 04.01(土) | H | 豊田合成 | ○92-89 |
B3 | 04.02(日) | H | 豊田合成 | ○92-83 |
B3 | 04.07(金) | A | 八王子 | ○102-86 |
B3 | 04.08(土) | A | 八王子 | ○104-98 |
なお、「B3リーグ レギュラーシーズン 2022-23」の最終順位詳細は こちら でご確認いただけます。
※外部リンクとなります。
B3リーグ プレーオフ 2022-23
【B3リーグ プレーオフ 2022-23】概要
【B3リーグ レギュラーシーズン 2022-23】上位8クラブによってプレーオフ(トーナメント戦)を行い、シーズンの順位を決定。
3戦2勝方式で先に2勝したクラブが勝ち残り、アリーナは原則【B3リーグ レギュラーシーズン 2022-23】上位クラブのホームで行われる。
※2022-23シーズン終了後にB2との入替の対象(自動昇格)となるのは、2023-24シーズンのB2クラブライセンスを取得したクラブのうち上位2クラブで、B.LEAGUEの理事会にて入会審査が実施され昇格が決定。
大会 | 日程 | H/A | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
QF | 04.21(金) | A | 鹿児島 | ○104-98 |
QF | 04.22(土) | A | 鹿児島 | ○86-77 |
SF | 04.29(土) | A | 岩手 | ●70-86 |
SF | 04.30(日) | A | 岩手 | ●81-89 |
3rd | 05.08(月) | H | 埼玉 | ●90-96 |
3rd | 05.09(火) | H | 埼玉 | ○91-78 |
3rd | 05.10(水) | H | 埼玉 | ○104-90 |
※QFは【B3 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2022-23】 (※準々決勝)の略
※SFは【B3 PLAYOFFS SEMIFINALS 2022-23】 (※準決勝)の略
※3rdは【B3 PLAYOFFS 3rdPLACEGAME 2022-23 】(※3位決定戦)の略
ホーム戦チケットは下記よりご購入いただけます!!
※外部リンクとなります。
アウェー戦は B3TV でご視聴いただけます!!
※外部リンクとなります。
クラブの最新情報は各SNSで発信中です!
ぜひ、フォローをお願いします!
・Twitter ・Instagram ・YouTube
・LINE ・TikTok ・Facebook