
メディア・イベント出演情報
2025-02-14
【試合情報】第21節 vs岩手ビッグブルズ
2025-02-13
【試合情報】第25節 vs立川ダイス
2025-02-10
【横浜エクセレンス】HOMETOWN DAY開催!!
2025-01-12
【横浜市内の小中学生・未就学児対象】2024-25シーズンスマイルパス実施のお知らせ
2024-07-22
第21節 「岩手ビッグブルズ」戦グッズ情報!!
2025-02-13
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 30 | 4 | 0.882 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 26 | 6 | 0.813 | 3.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 26 | 6 | 0.813 | 0.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 24 | 10 | 0.706 | 3.0 |
5 | 岐阜スゥープス | 18 | 14 | 0.563 | 5.0 |
6 | 新潟アルビレックスBB | 19 | 15 | 0.559 | 0.0 |
7 | アースフレンズ東京Z | 19 | 15 | 0.559 | 0.0 |
8 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 17 | 17 | 0.500 | 2.0 |
9 | さいたまブロンコス | 17 | 17 | 0.500 | 0.0 |
10 | 立川ダイス | 15 | 19 | 0.441 | 2.0 |
11 | 湘南ユナイテッドBC | 15 | 19 | 0.441 | 0.0 |
12 | 東京八王子ビートレインズ | 15 | 21 | 0.417 | 1.0 |
13 | 山口パッツファイブ | 14 | 20 | 0.412 | 0.0 |
14 | 徳島ガンバロウズ | 13 | 23 | 0.361 | 2.0 |
15 | 金沢武士団 | 11 | 23 | 0.324 | 1.0 |
16 | ヴィアティン三重 | 6 | 28 | 0.176 | 5.0 |
17 | トライフープ岡山 | 3 | 31 | 0.088 | 3.0 |
TEAM LEADERS
points per game
トレイ・ボイドⅢ
エライジャ・ウィリアムス
TEAM LEADERS
rebounds per game
ローガン・ロート
エライジャ・ウィリアムス
TEAM LEADERS
assists per game
エライジャ・ウィリアムス
トレイ・ボイドⅢ
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
増子 匠
トレイ・ボイドⅢ
TEAM LEADERS
steal per game
杉山 裕介
トレイ・ボイドⅢ
TEAM LEADERS
block per game
ローガン・ロート
エライジャ・ウィリアムス