メディア・イベント出演情報
2025-01-17
【試合情報】第18節 vs山口パッツファイブ
2025-01-16
【試合情報】第21節 vs岩手ビッグブルズ
2025-01-16
【横浜エクセレンス】HOMETOWN DAY開催!!
2025-01-12
【横浜市内の小中学生・未就学児対象】2024-25シーズンスマイルパス実施のお知らせ
2024-07-22
【エクセレンスクラブ会員様限定!】Pick&Roll写真撮影会開催のお知らせ
2025-01-23
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 26 | 4 | 0.867 | -- |
2 | 香川ファイブアローズ | 24 | 6 | 0.800 | 2.0 |
3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 22 | 6 | 0.786 | 1.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 19 | 9 | 0.679 | 3.0 |
5 | アースフレンズ東京Z | 19 | 11 | 0.633 | 1.0 |
6 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 16 | 12 | 0.571 | 2.0 |
7 | 新潟アルビレックスBB | 15 | 13 | 0.536 | 1.0 |
8 | 立川ダイス | 15 | 13 | 0.536 | 0.0 |
9 | 岐阜スゥープス | 14 | 14 | 0.500 | 1.0 |
10 | さいたまブロンコス | 14 | 16 | 0.467 | 1.0 |
11 | 徳島ガンバロウズ | 13 | 17 | 0.433 | 1.0 |
12 | 山口パッツファイブ | 12 | 16 | 0.429 | 0.0 |
13 | 東京八王子ビートレインズ | 11 | 19 | 0.367 | 2.0 |
14 | 湘南ユナイテッドBC | 10 | 18 | 0.357 | 0.0 |
15 | 金沢武士団 | 8 | 20 | 0.286 | 2.0 |
16 | ヴィアティン三重 | 5 | 25 | 0.167 | 4.0 |
17 | トライフープ岡山 | 3 | 27 | 0.100 | 2.0 |
TEAM LEADERS
points per game
トレイ・ボイドⅢ
エライジャ・ウィリアムス
TEAM LEADERS
rebounds per game
ローガン・ロート
エライジャ・ウィリアムス
TEAM LEADERS
assists per game
エライジャ・ウィリアムス
トレイ・ボイドⅢ
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
トレイ・ボイドⅢ
増子 匠
TEAM LEADERS
steal per game
杉山 裕介
トレイ・ボイドⅢ
TEAM LEADERS
block per game
ローガン・ロート
エライジャ・ウィリアムス