メディア・イベント出演情報
2024-10-10
【試合情報】第5節 vsトライフープ岡山
2024-10-10
【試合情報】第6節 vs湘南ユナイテッドBC
2024-10-09
【横浜エクセレンス】HOMETOWN DAY開催!!
2024-09-19
2024ー25シーズン 「エクセレンスクラブ」会員募集中!(9月2日更新)
2024-09-02
【横浜市内の小中学生・未就学児対象】2024-25シーズンスマイルパス実施のお知らせ
2024-07-22
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩手ビッグブルズ | 4 | 0 | 1.000 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 2 | 0 | 1.000 | 1.0 |
3 | 徳島ガンバロウズ | 4 | 0 | 1.000 | -1.0 |
4 | 横浜エクセレンス | 3 | 1 | 0.750 | 1.0 |
5 | 立川ダイス | 3 | 1 | 0.750 | 0.0 |
6 | 香川ファイブアローズ | 3 | 1 | 0.750 | 0.0 |
7 | アースフレンズ東京Z | 2 | 2 | 0.500 | 1.0 |
8 | さいたまブロンコス | 2 | 2 | 0.500 | 0.0 |
9 | 新潟アルビレックスBB | 2 | 2 | 0.500 | 0.0 |
10 | 湘南ユナイテッドBC | 1 | 1 | 0.500 | 0.0 |
11 | トライフープ岡山 | 1 | 3 | 0.250 | 1.0 |
12 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
13 | 山口パッツファイブ | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
14 | 東京八王子ビートレインズ | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
15 | 岐阜スゥープス | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
16 | ヴィアティン三重 | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
17 | 金沢武士団 | 0 | 4 | 0.000 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
トレイ・ボイドⅢ
エライジャ・ウィリアムス
TEAM LEADERS
rebounds per game
ローガン・ロート
エライジャ・ウィリアムス
TEAM LEADERS
free throw percentage
増子 匠
TEAM LEADERS
assists per game
トレイ・ボイドⅢ
大橋 大空
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
エライジャ・ウィリアムス
大橋 大空
TEAM LEADERS
steal per game
杉山 裕介
トレイ・ボイドⅢ
TEAM LEADERS
block per game
ローガン・ロート
トレイ・ボイドⅢ