メディア・イベント出演情報
2024-12-12
【試合情報】第15節 vs東京ユナイテッドバスケットボールクラブ
2024-12-11
【試合情報】第16節 vs徳島ガンバロウズ
2024-12-11
【横浜エクセレンス】HOMETOWN DAY開催!!
2024-11-09
【横浜市内の小中学生・未就学児対象】2024-25シーズンスマイルパス実施のお知らせ
2024-07-22
【横浜エクセレンス】「KGM校アドバンスクラス」新規開講のお知らせ
2024-12-12
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 18 | 2 | 0.900 | -- |
2 | 香川ファイブアローズ | 18 | 2 | 0.900 | 0.0 |
3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 16 | 2 | 0.889 | 1.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 13 | 7 | 0.650 | 4.0 |
5 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 11 | 7 | 0.611 | 1.0 |
6 | アースフレンズ東京Z | 12 | 8 | 0.600 | 0.0 |
7 | 岐阜スゥープス | 12 | 8 | 0.600 | 0.0 |
8 | 立川ダイス | 9 | 9 | 0.500 | 2.0 |
9 | 徳島ガンバロウズ | 10 | 12 | 0.455 | 1.0 |
10 | 山口パッツファイブ | 9 | 11 | 0.450 | 0.0 |
11 | 新潟アルビレックスBB | 9 | 11 | 0.450 | 0.0 |
12 | さいたまブロンコス | 8 | 12 | 0.400 | 1.0 |
13 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 12 | 0.333 | 1.0 |
14 | 金沢武士団 | 7 | 15 | 0.318 | 1.0 |
15 | 東京八王子ビートレインズ | 5 | 15 | 0.250 | 1.0 |
16 | トライフープ岡山 | 3 | 19 | 0.136 | 3.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 2 | 16 | 0.111 | -1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
トレイ・ボイドⅢ
エライジャ・ウィリアムス
TEAM LEADERS
rebounds per game
ローガン・ロート
エライジャ・ウィリアムス
TEAM LEADERS
assists per game
エライジャ・ウィリアムス
トレイ・ボイドⅢ
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
エライジャ・ウィリアムス
トレイ・ボイドⅢ
TEAM LEADERS
steal per game
杉山 裕介
トレイ・ボイドⅢ
TEAM LEADERS
block per game
エライジャ・ウィリアムス
ローガン・ロート