
横浜EX
LIVE!
香川
メディア・イベント出演情報
2025-03-21
【試合情報】第26節 vs香川ファイブアローズ
2025-03-21
【B3 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2024-25(※準々決勝)】ホーム開催決定!!(※3月12日更新)
2025-03-12
【試合情報】第28節 vs金沢武士団
2025-02-25
【横浜市内の小中学生・未就学児対象】2024-25シーズンスマイルパス実施のお知らせ
2024-07-22
【重要】観戦マナーについてのお願いと注意喚起につきまして
2025-03-21
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 39 | 4 | 0.907 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 36 | 7 | 0.837 | 3.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 33 | 10 | 0.767 | 3.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 29 | 14 | 0.674 | 4.0 |
5 | 岐阜スゥープス | 24 | 19 | 0.558 | 5.0 |
6 | アースフレンズ東京Z | 23 | 21 | 0.523 | 1.5 |
7 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 22 | 22 | 0.500 | 1.0 |
8 | 新潟アルビレックスBB | 21 | 22 | 0.488 | 0.5 |
9 | 湘南ユナイテッドBC | 21 | 25 | 0.457 | 1.5 |
10 | さいたまブロンコス | 19 | 23 | 0.452 | 0.0 |
11 | 山口パッツファイブ | 20 | 25 | 0.444 | 0.5 |
12 | 東京八王子ビートレインズ | 19 | 26 | 0.422 | 1.0 |
13 | 徳島ガンバロウズ | 19 | 26 | 0.422 | 0.0 |
14 | 立川ダイス | 17 | 29 | 0.370 | 2.5 |
15 | 金沢武士団 | 16 | 29 | 0.356 | 0.5 |
16 | トライフープ岡山 | 10 | 35 | 0.222 | 6.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 6 | 37 | 0.140 | 3.0 |
TEAM LEADERS
points per game
トレイ・ボイドⅢ
エライジャ・ウィリアムス
TEAM LEADERS
rebounds per game
ローガン・ロート
エライジャ・ウィリアムス
TEAM LEADERS
assists per game
エライジャ・ウィリアムス
トレイ・ボイドⅢ
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
増子 匠
トレイ・ボイドⅢ
TEAM LEADERS
steal per game
杉山 裕介
トレイ・ボイドⅢ
TEAM LEADERS
block per game
ローガン・ロート
エライジャ・ウィリアムス