
メディア・イベント出演情報
2023-11-27
【B3リーグ レギュラーシーズン 2023-24】第10節 vs福井ブローウィンズ
2023-11-26
【B3リーグ レギュラーシーズン 2023-24】第12節 vsトライフープ岡山
2023-11-20
【横浜EX Partners School】開校中!!
2023-11-27
【横浜EX Partners School】新規スクール開校と体験会のお知らせ
2023-11-27
1月28日(日)・29日(月)『鶴見区民デー』開催のお知らせ
2023-11-27
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福井ブローウィンズ | 13 | 3 | 0.813 | -- |
2 | 鹿児島レブナイズ | 12 | 4 | 0.750 | 1.0 |
3 | 徳島ガンバロウズ | 12 | 4 | 0.750 | 0.0 |
4 | 香川ファイブアローズ | 12 | 4 | 0.750 | 0.0 |
5 | 横浜エクセレンス | 11 | 5 | 0.688 | 1.0 |
6 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 10 | 6 | 0.625 | 1.0 |
7 | 立川ダイス | 10 | 6 | 0.625 | 0.0 |
8 | さいたまブロンコス | 9 | 7 | 0.563 | 1.0 |
9 | 東京八王子ビートレインズ | 9 | 7 | 0.563 | 0.0 |
10 | アースフレンズ東京Z | 8 | 8 | 0.500 | 1.0 |
11 | 山口パッツファイブ | 7 | 9 | 0.438 | 1.0 |
12 | 岐阜スゥープス | 6 | 10 | 0.375 | 1.0 |
13 | 豊田合成スコーピオンズ | 6 | 10 | 0.375 | 0.0 |
14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 5 | 11 | 0.313 | 1.0 |
15 | ヴィアティン三重 | 5 | 11 | 0.313 | 0.0 |
16 | 湘南ユナイテッドBC | 4 | 12 | 0.250 | 1.0 |
17 | トライフープ岡山 | 4 | 12 | 0.250 | 0.0 |
18 | 金沢武士団 | 1 | 15 | 0.063 | 3.0 |
2023-24TEAM LEADERS
points per game
クラヴス・チャバルス
グラント・シットン
2023-24TEAM LEADERS
rebounds per game
クラヴス・チャバルス
ババトゥンデ・オルムイワ
2023-24TEAM LEADERS
assists per game
俊野 達彦
田口 暖
2023-24TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
グラント・シットン
小澤 智将
2023-24TEAM LEADERS
steal per game
クラヴス・チャバルス
グラント・シットン
2023-24TEAM LEADERS
block per game
クラヴス・チャバルス
ソウ シェリフ