メディア・イベント出演情報
2024-10-04
【試合情報】第2節 vs岐阜スゥープス
2024-10-03
【試合情報】第5節 vsトライフープ岡山
2024-10-01
【横浜エクセレンス】HOMETOWN DAY開催!!
2024-09-19
2024ー25シーズン 「エクセレンスクラブ」会員募集中!(9月2日更新)
2024-09-02
横浜市民優待デー開催決定!
2024-08-23
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩手ビッグブルズ | 2 | 0 | 1.000 | -- |
2 | 香川ファイブアローズ | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 |
3 | 徳島ガンバロウズ | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 |
4 | 横浜エクセレンス | 1 | 1 | 0.500 | 1.0 |
5 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 1 | 1 | 0.500 | 0.0 |
6 | 山口パッツファイブ | 1 | 1 | 0.500 | 0.0 |
7 | さいたまブロンコス | 1 | 1 | 0.500 | 0.0 |
8 | 岐阜スゥープス | 1 | 1 | 0.500 | 0.0 |
9 | トライフープ岡山 | 1 | 1 | 0.500 | 0.0 |
10 | 新潟アルビレックスBB | 1 | 1 | 0.500 | 0.0 |
11 | 立川ダイス | 1 | 1 | 0.500 | 0.0 |
12 | ヴィアティン三重 | 1 | 1 | 0.500 | 0.0 |
13 | 湘南ユナイテッドBC | 1 | 1 | 0.500 | 0.0 |
14 | アースフレンズ東京Z | 0 | 2 | 0.000 | 1.0 |
15 | 東京八王子ビートレインズ | 0 | 2 | 0.000 | 0.0 |
16 | 金沢武士団 | 0 | 2 | 0.000 | 0.0 |
TEAM LEADERS
points per game
トレイ・ボイドⅢ
エライジャ・ウィリアムス
TEAM LEADERS
rebounds per game
ローガン・ロート
エライジャ・ウィリアムス
TEAM LEADERS
free throw percentage
増子 匠
TEAM LEADERS
assists per game
大橋 大空
トレイ・ボイドⅢ
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
増子 匠
トレイ・ボイドⅢ
TEAM LEADERS
steal per game
トレイ・ボイドⅢ
谷口 淳
TEAM LEADERS
block per game
ローガン・ロート
トレイ・ボイドⅢ