2024-25試合予定・結果一覧
B3リーグ レギュラーシーズン 2024-25
【B3リーグ レギュラーシーズン 2024-25】概要
全17クラブによるリーグ戦(4回戦または2回戦)を行い、順位を決定します。
※クラブ毎の対戦数にバラつきあり(任意による9クラブとは4試合、8クラブとは2試合の対戦)
※横浜EXは「品川」、「新潟」、「岐阜」、とはホームのみ、「埼玉」、「八王子」、「三重」とはアウェーのみの対戦。
2024年
大会 | 日程 | H/A | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
天2 | 09.21(土) | N | 日経大 | ◯77-63 |
天2 | 09.22(日) | N | 佐賀 | ●79-94 |
B3 | 09.27(金) | A | 湘南 | ●64-70 |
B3 | 09.28(土) | A | 湘南 | ◯78-59 |
B3 | 10.05(土) | H | 岐阜 | ◯103-59 |
B3 | 10.06(日) | H | 岐阜 | ◯87-74 |
B3 | 10.19(土) | A | 山口 | ◯90-63 |
B3 | 10.20(日) | A | 山口 | ◯94-68 |
B3 | 10.25(金) | H | 岡山 | ◯78-67 |
B3 | 10.26(土) | H | 岡山 | ◯84-66 |
B3 | 11.01(金) | H | 湘南 | ◯89-84 |
B3 | 11.02(土) | H | 湘南 | ◯82-64 |
B3 | 11.08(金) | H | 東京Z | ◯75-68 |
B3 | 11.09(土) | H | 東京Z | ◯63-61 |
B3 | 11.15(金) | A | 埼玉 | ◯93-85 |
B3 | 11.16(土) | A | 埼玉 | ◯117-79 |
B3 | 11.23(土) | A | 岩手 | ◯80-62 |
B3 | 11.24(日) | A | 岩手 | ◯99-58 |
B3 | 11.29(金) | H | 新潟 | ◯92-78 |
B3 | 11.30(土) | H | 新潟 | ◯87-76 |
B3 | 12.09(月) | H | 品川 | ◯86-56 |
B3 | 12.10(火) | H | 品川 | ●79-82 |
B3 | 12.14(土) | A | 立川 | ◯84-78 |
B3 | 12.15(日) | A | 立川 | ◯92-76 |
B3 | 12.21(土) | A | 金沢 | ◯107-71 |
B3 | 12.22(日) | A | 金沢 | ◯99-75 |
※天2は「第100回天皇杯全日本バスケットボール選手権大会 2次ラウンド」の略
2025年
大会 | 日程 | H/A | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
B3 | 01.04(土) | H | 東京U | ◯83-70 |
B3 | 01.05(日) | H | 東京U | ◯96-92 |
B3 | 01.10(金) | H | 徳島 | ◯84-47 |
B3 | 01.11(土) | H | 徳島 | ●87-97 |
B3 | 01.18(土) | A | 香川 | ◯84-74 |
B3 | 01.19(日) | A | 香川 | ●73-82 |
B3 | 01.26(日) | H | 山口 | ◯98-82 |
B3 | 01.27(月) | H | 山口 | ◯94-74 |
B3 | 02.07(金) | A | 八王子 | ◯91-46 |
B3 | 02.08(土) | A | 八王子 | ◯90-85 |
B3 | 02.14(金) | H | 岩手 | ◯76-68 |
B3 | 02.15(土) | H | 岩手 | ◯72-67 |
B3 | 02.21(金) | A | 東京Z | ◯112-61 |
B3 | 02.22(土) | A | 東京Z | ◯83-66 |
B3 | 03.08(土) | A | 三重 | ◯87-64 |
B3 | 03.09(日) | A | 三重 | ◯88-55 |
B3 | 03.14(金) | H | 立川 | ◯76-55 |
B3 | 03.15(土) | H | 立川 | ◯98-60 |
B3 | 03.22(土) | H | 香川 | ◯87-65 |
B3 | 03.23(日) | H | 香川 | ◯68-67 |
B3 | 03.29(土) | A | 徳島 | ◯92-78 |
B3 | 03.30(日) | A | 徳島 | ●82-99 |
B3 | 04.05(土) | H | 金沢 | - - - |
B3 | 04.06(日) | H | 金沢 | - - - |
B3 | 04.12(土) | A | 岡山 | - - - |
B3 | 04.13(日) | A | 岡山 | - - - |
B3 | 04.19(土) | A | 東京U | - - - |
B3 | 04.20(日) | A | 東京U | - - - |
なお、「B3リーグ レギュラーシーズン 2024-25」の最新順位はこちら でご確認いただけます。
※外部リンクとなります。
B3リーグ プレーオフ 2024-25
【B3リーグ プレーオフ 2024-25】概要
【B3リーグ レギュラーシーズン 2024-25】上位8クラブによってプレーオフ(トーナメント戦)を行い、シーズンの順位を決定。
3戦2勝方式で先に2勝したクラブが勝ち残り、アリーナは原則【B3リーグ レギュラーシーズン 2024-25】上位クラブのホームで行われる。
※2024-25シーズン終了後にB2との入替の対象(自動昇格)となるのは、2025-26シーズンのB2クラブライセンスを取得したクラブのうち上位2クラブの昇格が決定。
ホーム戦チケットは随時下記よりご購入いただけます!!
※外部リンクとなります。
アウェー戦は バスケットLIVE でご視聴いただけます!!
※外部リンクとなります。
クラブの最新情報は各SNSで発信中です!
ぜひ、フォローをお願いします!
・X ・Instagram ・YouTube
・LINE ・TikTok ・Facebook