bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 横浜エクセレンス 45 7 0.865 -- 4510 3713 797 24-2 21-5 7-3 L 2
2 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 43 9 0.827 2.0 4330 3712 618 23-3 20-6 8-2 W 3
3 香川ファイブアローズ 41 11 0.788 2.0 4215 3689 526 21-5 20-6 8-2 W 8
4 岩手ビッグブルズ 37 15 0.712 4.0 4057 3605 452 18-8 19-7 9-1 W 8
5 岐阜スゥープス 31 21 0.596 6.0 4234 4035 199 17-9 14-12 7-3 W 1
6 新潟アルビレックスBB 27 25 0.519 4.0 3879 3828 51 15-11 12-14 6-4 L 1
7 アースフレンズ東京Z 27 25 0.519 0.0 3907 3869 38 16-10 11-15 6-4 W 1
8 山口パッツファイブ 25 27 0.481 2.0 3975 4091 -116 14-12 11-15 7-3 L 2
9 徳島ガンバロウズ 25 27 0.481 0.0 3979 4131 -152 12-14 13-13 9-1 W 5
10 しながわシティ バスケットボールクラブ 23 29 0.442 2.0 3975 4017 -42 12-14 11-15 3-7 L 2
11 湘南ユナイテッドBC 23 29 0.442 0.0 3749 3947 -198 14-12 9-17 5-5 L 1
12 さいたまブロンコス 22 30 0.423 1.0 3985 4201 -216 10-16 12-14 3-7 W 1
13 東京八王子ビートレインズ 20 32 0.385 2.0 3914 4112 -198 10-16 10-16 2-8 L 6
14 立川ダイス 17 35 0.327 3.0 3898 4278 -380 7-19 10-16 0-10 L 11
15 金沢武士団 16 36 0.308 1.0 3928 4353 -425 10-16 6-20 1-9 L 8
16 トライフープ岡山 11 41 0.212 5.0 3891 4188 -297 5-21 6-20 2-8 L 3
17 ヴィアティン三重 9 43 0.173 2.0 3566 4223 -657 4-22 5-21 3-7 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 4 0 0 1.000 327 255 72
さいたまブロンコス 埼玉 2 0 0 1.000 210 164 46
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 2 2 0 0.500 344 347 -3
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 1 1 0 0.500 165 138 27
アースフレンズ東京Z 東京Z 4 0 0 1.000 333 256 77
立川ダイス 立川 4 0 0 1.000 350 269 81
東京八王子ビートレインズ 八王子 2 0 0 1.000 181 131 50
湘南ユナイテッドBC 湘南 3 1 0 0.750 313 277 36
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 179 154 25
金沢武士団 金沢 4 0 0 1.000 393 302 91
岐阜スゥープス 岐阜 2 0 0 1.000 190 133 57
ヴィアティン三重 三重 2 0 0 1.000 175 119 56
トライフープ岡山 岡山 4 0 0 1.000 317 272 45
山口パッツファイブ 山口 4 0 0 1.000 376 287 89
徳島ガンバロウズ 徳島 2 2 0 0.500 345 321 24
香川ファイブアローズ 香川 3 1 0 0.750 312 288 24

その他企業一覧はこちら