bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 横浜エクセレンス 30 4 0.882 -- 2982 2428 554 16-2 14-2 8-2 W 4
2 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 26 6 0.813 3.0 2663 2300 363 14-2 12-4 7-3 W 6
3 香川ファイブアローズ 26 6 0.813 0.0 2632 2293 339 14-4 12-2 7-3 W 3
4 岩手ビッグブルズ 24 10 0.706 3.0 2637 2375 262 10-6 14-4 8-2 W 1
5 岐阜スゥープス 18 14 0.563 5.0 2603 2510 93 10-6 8-8 6-4 W 5
6 新潟アルビレックスBB 19 15 0.559 0.0 2685 2586 99 10-6 9-9 7-3 W 1
7 アースフレンズ東京Z 19 15 0.559 0.0 2547 2474 73 11-5 8-10 4-6 L 4
8 しながわシティ バスケットボールクラブ 17 17 0.500 2.0 2631 2624 7 11-7 6-10 3-7 L 1
9 さいたまブロンコス 17 17 0.500 0.0 2740 2779 -39 9-11 8-6 5-5 W 3
10 立川ダイス 15 19 0.441 2.0 2696 2806 -110 6-12 9-7 3-7 L 7
11 湘南ユナイテッドBC 15 19 0.441 0.0 2481 2601 -120 9-9 6-10 8-2 W 2
12 東京八王子ビートレインズ 15 21 0.417 1.0 2716 2836 -120 8-10 7-11 6-4 L 2
13 山口パッツファイブ 14 20 0.412 0.0 2650 2771 -121 8-10 6-10 5-5 W 2
14 徳島ガンバロウズ 13 23 0.361 2.0 2824 3034 -210 6-12 7-11 1-9 L 8
15 金沢武士団 11 23 0.324 1.0 2505 2827 -322 7-7 4-16 3-7 L 1
16 ヴィアティン三重 6 28 0.176 5.0 2340 2783 -443 3-13 3-15 3-7 L 2
17 トライフープ岡山 3 31 0.088 3.0 2458 2763 -305 1-13 2-18 0-10 L 22

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 2 0 2 1.000 179 120 59
さいたまブロンコス 埼玉 2 0 0 1.000 210 164 46
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 2 0 2 1.000 179 162 17
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 1 1 0 0.500 165 138 27
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 0 2 1.000 138 129 9
立川ダイス 立川 2 0 2 1.000 176 154 22
東京八王子ビートレインズ 八王子 2 0 0 1.000 181 131 50
湘南ユナイテッドBC 湘南 3 1 0 0.750 313 277 36
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 179 154 25
金沢武士団 金沢 2 0 2 1.000 206 146 60
岐阜スゥープス 岐阜 2 0 0 1.000 190 133 57
トライフープ岡山 岡山 2 0 2 1.000 162 133 29
山口パッツファイブ 山口 4 0 0 1.000 376 287 89
徳島ガンバロウズ 徳島 1 1 2 0.500 171 144 27
香川ファイブアローズ 香川 1 1 2 0.500 157 156 1

その他企業一覧はこちら