2024-25シーズン B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム
[W-L] |
アウェイ
[W-L] |
過去
10試合 |
連勝/連敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 18 | 2 | 0.900 | -- | 1720 | 1379 | 341 | 11-1 | 7-1 | 9-1 | L 1 |
2 | 香川ファイブアローズ | 18 | 2 | 0.900 | 0.0 | 1677 | 1397 | 280 | 9-1 | 9-1 | 10-0 | W 14 |
3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 16 | 2 | 0.889 | 1.0 | 1472 | 1232 | 240 | 8-2 | 8-0 | 10-0 | W 11 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 13 | 7 | 0.650 | 4.0 | 1520 | 1404 | 116 | 4-4 | 9-3 | 4-6 | L 1 |
5 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 11 | 7 | 0.611 | 1.0 | 1406 | 1366 | 40 | 8-2 | 3-5 | 7-3 | W 1 |
6 | アースフレンズ東京Z | 12 | 8 | 0.600 | 0.0 | 1545 | 1477 | 68 | 6-2 | 6-6 | 6-4 | W 1 |
7 | 岐阜スゥープス | 12 | 8 | 0.600 | 0.0 | 1616 | 1555 | 61 | 8-4 | 4-4 | 8-2 | W 8 |
8 | 立川ダイス | 9 | 9 | 0.500 | 2.0 | 1401 | 1413 | -12 | 2-6 | 7-3 | 4-6 | W 2 |
9 | 新潟アルビレックスBB | 10 | 11 | 0.476 | 0.5 | 1651 | 1680 | -29 | 4-4 | 6-7 | 6-4 | W 2 |
10 | 徳島ガンバロウズ | 10 | 12 | 0.455 | 0.5 | 1768 | 1798 | -30 | 5-7 | 5-5 | 4-6 | L 2 |
11 | 山口パッツファイブ | 9 | 11 | 0.450 | 0.0 | 1514 | 1574 | -60 | 4-6 | 5-5 | 6-4 | L 1 |
12 | さいたまブロンコス | 8 | 12 | 0.400 | 1.0 | 1561 | 1641 | -80 | 5-9 | 3-3 | 4-6 | W 2 |
13 | 金沢武士団 | 7 | 15 | 0.318 | 2.0 | 1641 | 1837 | -196 | 4-4 | 3-11 | 4-6 | L 4 |
14 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 13 | 0.316 | -0.5 | 1304 | 1479 | -175 | 6-6 | 0-7 | 1-9 | L 8 |
15 | 東京八王子ビートレインズ | 6 | 15 | 0.286 | 1.0 | 1534 | 1653 | -119 | 4-7 | 2-8 | 3-7 | W 1 |
16 | トライフープ岡山 | 3 | 20 | 0.130 | 4.0 | 1681 | 1855 | -174 | 1-8 | 2-12 | 0-10 | L 11 |
17 | ヴィアティン三重 | 2 | 16 | 0.111 | -1.5 | 1206 | 1477 | -271 | 1-7 | 1-9 | 1-9 | L 1 |
クラブ別勝敗表
対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手ビッグブルズ 岩手 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 179 | 120 | 59 |
さいたまブロンコス 埼玉 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 210 | 164 | 46 |
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 165 | 138 | 27 |
アースフレンズ東京Z 東京Z | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 138 | 129 | 9 |
湘南ユナイテッドBC 湘南 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 313 | 277 | 36 |
新潟アルビレックスBB 新潟 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 179 | 154 | 25 |
岐阜スゥープス 岐阜 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 190 | 133 | 57 |
トライフープ岡山 岡山 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 162 | 133 | 29 |
山口パッツファイブ 山口 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 184 | 131 | 53 |