bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 岩手ビッグブルズ 41 7 0.854 -- 4033 3180 853 23-1 18-6 8-2 W 2
2 さいたまブロンコス 40 8 0.833 1.0 4307 3777 530 21-3 19-5 9-1 W 8
3 鹿児島レブナイズ 38 10 0.792 2.0 4171 3581 590 18-6 20-4 8-2 W 7
4 ベルテックス静岡 38 10 0.792 0.0 3954 3375 579 19-5 19-5 5-5 W 2
5 横浜エクセレンス 36 12 0.750 2.0 4354 3937 417 19-5 17-7 7-3 W 3
6 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 30 18 0.625 6.0 3563 3296 267 16-8 14-10 6-4 L 1
7 トライフープ岡山 26 22 0.542 4.0 3748 3699 49 13-13 13-9 4-6 L 2
8 豊田合成スコーピオンズ 22 26 0.458 4.0 3808 3934 -126 10-14 12-12 7-3 W 6
9 岐阜スゥープス 19 29 0.396 3.0 3915 4092 -177 12-12 7-17 3-7 L 4
10 ヴィアティン三重 17 31 0.354 2.0 3796 4147 -351 8-16 9-15 4-6 W 1
11 金沢武士団 15 33 0.313 2.0 3621 3993 -372 6-18 9-15 5-5 L 2
12 東京八王子ビートレインズ 15 33 0.313 0.0 3484 3811 -327 9-15 6-18 3-7 L 3
13 湘南ユナイテッドBC 15 33 0.313 0.0 3539 4142 -603 7-17 8-16 2-8 L 1
14 山口ペイトリオッツ 13 35 0.271 2.0 3948 4239 -291 6-18 7-17 3-7 W 1
15 立川ダイス 12 36 0.250 1.0 3173 3668 -495 5-17 7-19 2-8 L 6
16 しながわシティ バスケットボールクラブ 7 41 0.146 5.0 3552 4095 -543 4-20 3-21 4-6 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 1 3 0 0.250 320 367 -47
さいたまブロンコス 埼玉 1 3 0 0.250 330 360 -30
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 2 0 0 1.000 183 149 34
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 4 0 0 1.000 364 299 65
立川ダイス 立川 2 0 0 1.000 156 122 34
東京八王子ビートレインズ 八王子 2 0 2 1.000 186 145 41
湘南ユナイテッドBC 湘南 4 0 0 1.000 391 291 100
金沢武士団 金沢 4 0 0 1.000 378 301 77
岐阜スゥープス 岐阜 4 0 0 1.000 383 329 54
ベルテックス静岡 静岡 2 2 0 0.500 350 342 8
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 2 0 2 1.000 185 170 15
ヴィアティン三重 三重 2 0 0 1.000 218 184 34
トライフープ岡山 岡山 0 2 0 0.000 155 184 -29
山口ペイトリオッツ 山口 4 0 0 1.000 400 322 78
鹿児島レブナイズ 鹿児島 2 2 0 0.500 355 372 -17
他の地区やリーグの順位を見る  

その他企業一覧はこちら