MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 長崎ヴェルカ 23 2 0.920 -- 2361 1898 463 12-1 11-1 5-0 W 11
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 20 5 0.800 3.0 2081 1782 299 10-3 10-2 3-2 L 2
3 シーホース三河 18 7 0.720 5.0 2152 1975 177 10-5 8-2 4-1 W 2
4 琉球ゴールデンキングス 17 8 0.680 6.0 2086 1902 184 6-4 11-4 3-2 W 1
5 島根スサノオマジック 14 11 0.560 9.0 2075 2018 57 5-4 9-7 3-2 W 1
6 広島ドラゴンフライズ 14 11 0.560 9.0 2124 2042 82 4-7 10-4 3-2 W 2
7 ファイティングイーグルス名古屋 11 14 0.440 12.0 2012 2046 -34 4-8 7-6 4-1 W 2
8 佐賀バルーナーズ 11 14 0.440 12.0 2028 2078 -50 8-7 3-7 2-3 W 2
9 滋賀レイクス 11 14 0.440 12.0 2033 2140 -107 7-5 4-9 2-3 W 2
10 大阪エヴェッサ 10 15 0.400 13.0 2029 2096 -67 4-9 6-6 1-4 L 2
11 三遠ネオフェニックス 10 15 0.400 13.0 2055 2072 -17 7-7 3-8 2-3 L 2
12 富山グラウジーズ 7 18 0.280 16.0 2081 2277 -196 3-10 4-8 1-4 L 1
13 京都ハンナリーズ 6 19 0.240 17.0 1756 2004 -248 5-7 1-12 0-5 L 6

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 0 4 1.000 173 131 42
岩手ビッグブルズ 岩手 1 1 4 0.500 149 137 12
山形ワイヴァンズ 山形 4 0 2 1.000 341 306 35
福島ファイヤーボンズ 福島 1 1 4 0.500 161 160 1
福井ブローウィンズ 福井 1 1 4 0.500 170 163 7
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 2 4 0.000 130 184 -54
ベルテックス静岡 静岡 2 0 2 1.000 169 129 40
神戸ストークス 神戸 1 1 2 0.500 176 193 -17
バンビシャス奈良 奈良 2 0 0 1.000 157 132 25
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 0 2 2 0.000 156 172 -16
ライジングゼファー福岡 福岡 0 0 4 0.000 0 0 0
熊本ヴォルターズ 熊本 0 0 2 0.000 0 0 0
鹿児島レブナイズ 鹿児島 3 1 0 0.750 395 365 30
他の地区やリーグの順位を見る  

その他企業一覧はこちら