MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 千葉ジェッツ 22 4 0.846 -- 2185 1908 277 12-1 10-3 5-0 W 7
2 宇都宮ブレックス 21 5 0.808 1.0 2227 2031 196 12-3 9-2 4-1 W 3
3 レバンガ北海道 20 6 0.769 2.0 2274 2166 108 9-1 11-5 3-2 W 1
4 群馬クレインサンダーズ 16 10 0.615 6.0 2139 1961 178 7-3 9-7 2-3 L 3
5 アルバルク東京 16 10 0.615 6.0 2041 2013 28 9-5 7-5 5-0 W 6
6 仙台89ERS 14 12 0.539 8.0 2056 2042 14 10-4 4-8 4-1 L 1
7 越谷アルファーズ 10 16 0.385 12.0 1904 2049 -145 6-8 4-8 1-4 W 1
8 横浜ビー・コルセアーズ 9 17 0.346 13.0 2022 2157 -135 5-8 4-9 1-4 L 4
9 アルティーリ千葉 8 18 0.308 14.0 2110 2222 -112 4-9 4-9 1-4 L 3
10 サンロッカーズ渋谷 8 18 0.308 14.0 1989 2168 -179 5-9 3-9 0-5 L 8
11 川崎ブレイブサンダース 6 20 0.231 16.0 1952 2183 -231 2-12 4-8 2-3 W 1
12 茨城ロボッツ 6 20 0.231 16.0 1919 2085 -166 5-7 1-13 3-2 W 3
13 秋田ノーザンハピネッツ 4 22 0.154 18.0 1817 2176 -359 2-10 2-12 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 0 4 1.000 173 131 42
岩手ビッグブルズ 岩手 1 1 4 0.500 149 137 12
山形ワイヴァンズ 山形 4 0 2 1.000 341 306 35
福島ファイヤーボンズ 福島 1 1 4 0.500 161 160 1
福井ブローウィンズ 福井 1 1 4 0.500 170 163 7
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 2 4 0.000 130 184 -54
ベルテックス静岡 静岡 2 0 2 1.000 169 129 40
神戸ストークス 神戸 1 1 2 0.500 176 193 -17
バンビシャス奈良 奈良 2 0 0 1.000 157 132 25
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 0 2 2 0.000 156 172 -16
ライジングゼファー福岡 福岡 0 0 4 0.000 0 0 0
熊本ヴォルターズ 熊本 0 0 2 0.000 0 0 0
鹿児島レブナイズ 鹿児島 3 1 0 0.750 395 365 30
他の地区やリーグの順位を見る  

その他企業一覧はこちら