bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > フェイゾンジョーダン
40

ジョーダン・フェイゾン

Jordan Faison

PF

出身校 カリフォルニア州立工科大学ポモナ校
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1994年10月17日
身長(cm) 201cm
体重(kg) 107kg
登録区分 外国籍

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.19 埼玉 VS 徳島 35:12 21 8 13 61.5% 0 1 0.0% 5 10 50.0% 5 7 12 7 1 0 0 0 4 0 0 29
2024.04.07 香川 VS 埼玉 40:00 23 9 16 56.3% 0 1 0.0% 5 7 71.4% 5 10 15 1 3 0 1 1 3 0 0 28
2024.04.06 香川 VS 埼玉 37:48 21 8 16 50.0% 0 1 0.0% 5 5 100.0% 3 11 14 2 5 0 1 1 3 0 0 25
2024.03.31 埼玉 VS 立川 30:58 25 11 17 64.7% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 1 6 7 4 1 0 1 0 4 0 0 30
2024.03.30 埼玉 VS 立川 32:11 17 7 13 53.8% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 2 5 7 10 3 0 0 0 4 0 0 22
2024.03.24 山口 VS 埼玉 31:21 18 7 14 50.0% 0 3 0.0% 4 6 66.7% 6 5 11 7 2 0 2 1 2 0 0 27
2024.03.23 山口 VS 埼玉 24:28 17 7 9 77.8% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 4 3 7 4 1 0 1 0 2 0 0 24
2024.03.17 埼玉 VS 横浜EX 41:17 15 5 14 35.7% 0 3 0.0% 5 5 100.0% 3 9 12 2 2 1 2 0 4 0 0 21
2024.03.16 埼玉 VS 横浜EX 32:42 21 5 9 55.6% 0 0 0.0% 11 14 78.6% 2 7 9 3 6 0 2 1 1 0 0 22
2024.03.10 東京U VS 埼玉 27:25 11 5 6 83.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 3 6 5 4 0 3 1 0 0 0 19
2024.03.09 東京U VS 埼玉 26:10 6 2 9 22.2% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 5 5 3 3 1 0 0 1 0 0 5
2024.03.03 埼玉 VS 三重 30:09 21 10 11 90.9% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 1 4 5 5 2 1 3 0 1 0 0 30
2024.03.02 埼玉 VS 三重 34:30 18 9 13 69.2% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 11 11 4 2 2 3 0 3 0 0 31
2024.02.24 金沢 VS 埼玉 25:40 8 4 8 50.0% 0 1 0.0% 0 3 0.0% 0 2 2 4 4 1 1 0 0 0 0 5
2024.02.23 金沢 VS 埼玉 34:54 16 7 10 70.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 7 8 15 4 1 1 2 0 0 0 0 34
2024.02.18 埼玉 VS 八王子 31:22 9 4 4 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 4 4 6 1 1 0 0 1 0 0 19
2024.02.17 埼玉 VS 八王子 36:28 22 6 13 46.2% 0 3 0.0% 10 13 76.9% 3 7 10 3 2 0 1 2 1 0 0 24
2024.02.12 横浜EX VS 埼玉 31:27 9 3 12 25.0% 0 4 0.0% 3 5 60.0% 0 4 4 2 3 0 0 0 2 0 0 1
2024.02.11 横浜EX VS 埼玉 28:56 16 6 8 75.0% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 1 10 11 2 4 0 0 0 1 0 0 19
2024.02.03 埼玉 VS 山口 37:13 27 10 17 58.8% 1 1 100.0% 6 6 100.0% 3 4 7 4 4 0 0 1 3 0 0 27
2024.02.02 埼玉 VS 山口 29:03 18 6 7 85.7% 1 1 100.0% 5 7 71.4% 1 8 9 4 2 0 0 0 0 0 0 26
2024.01.28 岐阜 VS 埼玉 29:15 24 8 11 72.7% 0 0 0.0% 8 11 72.7% 5 10 15 2 2 0 1 2 2 0 0 34
2024.01.27 岐阜 VS 埼玉 34:50 12 5 11 45.5% 0 0 0.0% 2 7 28.6% 1 8 9 2 2 0 0 1 3 0 0 10
2024.01.21 福井 VS 埼玉 34:12 21 7 10 70.0% 0 0 0.0% 7 8 87.5% 9 4 13 8 4 0 0 0 3 0 0 34
2024.01.20 福井 VS 埼玉 36:59 30 13 20 65.0% 0 1 0.0% 4 7 57.1% 6 7 13 5 5 0 1 1 2 0 0 34
2024.01.14 埼玉 VS 鹿児島 31:14 17 6 11 54.5% 0 1 0.0% 5 8 62.5% 9 4 13 7 3 1 2 0 3 0 0 29
2024.01.13 埼玉 VS 鹿児島 31:52 13 3 8 37.5% 0 0 0.0% 7 10 70.0% 2 9 11 6 5 1 1 0 3 0 0 19
2024.01.07 湘南 VS 埼玉 35:20 14 6 9 66.7% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 7 7 6 0 1 3 0 3 0 0 28
2024.01.06 湘南 VS 埼玉 35:01 11 4 6 66.7% 1 2 50.0% 2 6 33.3% 0 8 8 4 4 0 2 0 1 0 0 15
2023.12.24 埼玉 VS 東京U 35:59 9 3 5 60.0% 0 1 0.0% 3 6 50.0% 2 4 6 5 2 0 2 0 1 0 0 15
2023.12.23 埼玉 VS 東京U 35:01 15 6 10 60.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 1 5 6 6 3 0 0 1 0 0 0 19
2023.12.16 埼玉 VS 豊田合成 33:43 28 13 15 86.7% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 7 7 6 4 1 3 0 4 0 0 39
2023.12.15 埼玉 VS 豊田合成 31:29 20 9 14 64.3% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 2 5 7 9 3 1 1 0 2 0 0 28
2023.12.10 品川 VS 埼玉 35:31 11 4 8 50.0% 1 3 33.3% 2 6 33.3% 3 4 7 8 5 2 1 1 4 0 0 16
2023.12.09 品川 VS 埼玉 35:39 21 10 15 66.7% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 5 5 10 3 2 1 4 1 3 0 0 30
2023.12.03 埼玉 VS 徳島 34:46 26 7 8 87.5% 0 0 0.0% 12 20 60.0% 2 6 8 8 4 0 0 0 3 0 0 29
2023.12.02 埼玉 VS 徳島 30:31 11 4 8 50.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 4 4 8 3 0 0 0 1 4 0 0 17
2023.11.26 鹿児島 VS 埼玉 23:11 17 3 6 50.0% 1 1 100.0% 10 13 76.9% 0 5 5 1 0 1 2 0 5 0 0 20
2023.11.25 鹿児島 VS 埼玉 32:45 10 4 10 40.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 8 10 18 3 1 2 1 2 0 0 0 26
2023.11.19 埼玉 VS 東京Z 38:05 27 10 15 66.7% 1 4 25.0% 6 7 85.7% 5 3 8 3 1 0 0 2 4 0 0 31
2023.11.18 埼玉 VS 東京Z 24:53 13 4 6 66.7% 0 1 0.0% 5 7 71.4% 0 7 7 4 0 0 2 0 2 0 0 22
2023.11.12 三重 VS 埼玉 33:58 17 7 11 63.6% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 6 6 3 4 2 1 0 5 0 0 20
2023.11.11 三重 VS 埼玉 35:45 28 10 15 66.7% 1 2 50.0% 7 13 53.8% 4 7 11 6 4 1 3 1 3 0 0 34
2023.11.04 埼玉 VS 金沢 26:51 9 4 9 44.4% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 1 3 4 5 3 2 0 0 2 0 0 9
2023.11.03 埼玉 VS 金沢 20:18 9 4 6 66.7% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 5 5 2 0 0 2 0 1 0 0 15
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

その他企業一覧はこちら