

40
ジョーダン・フェイゾン
Jordan Faison
PF
出身校 | カリフォルニア州立工科大学ポモナ校 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1994年10月17日 |
身長(cm) | 201cm |
体重(kg) | 107kg |
登録区分 | 外国籍 |
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.03 | 埼玉 VS 徳島 | ◯ | 34:46 | 26 | 7 | 8 | 87.5% | 0 | 0 | 0.0% | 12 | 20 | 60.0% | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 |
2023.12.02 | 埼玉 VS 徳島 | ◯ | 30:31 | 11 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 |
2023.11.26 | 鹿児島 VS 埼玉 | ◯ | 23:11 | 17 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 10 | 13 | 76.9% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 |
2023.11.25 | 鹿児島 VS 埼玉 | ◯ | 32:45 | 10 | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 8 | 10 | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023.11.19 | 埼玉 VS 東京Z | ◯ | 38:05 | 27 | 10 | 15 | 66.7% | 1 | 4 | 25.0% | 6 | 7 | 85.7% | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 31 |
2023.11.18 | 埼玉 VS 東京Z | ◯ | 24:53 | 13 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
2023.11.12 | 三重 VS 埼玉 | ◯ | 33:58 | 17 | 7 | 11 | 63.6% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 |
2023.11.11 | 三重 VS 埼玉 | ◯ | 35:45 | 28 | 10 | 15 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 7 | 13 | 53.8% | 4 | 7 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34 |
2023.11.04 | 埼玉 VS 金沢 | ◯ | 26:51 | 9 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2023.11.03 | 埼玉 VS 金沢 | ◯ | 20:18 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|