bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > フェイゾンジョーダン
40

ジョーダン・フェイゾン

Jordan Faison

PF

出身校 カリフォルニア州立工科大学ポモナ校
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1994年10月17日
身長(cm) 201cm
体重(kg) 107kg
登録区分 外国籍

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 品川 PF 12 12 391:37 32:38 228 19.0 93 165 56.4% 5 18 27.8% 37 59 62.7% 40 78 118 9.8 58 4.8 33 18 5 5 26 0 25

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.11.04 東京U VS 品川 35:47 9 4 10 40.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 3 2 5 3 0 3 1 1 2 0 0 13
2024.11.03 東京U VS 品川 29:29 13 5 11 45.5% 0 1 0.0% 3 8 37.5% 5 7 12 5 4 0 0 0 2 0 0 15
2024.10.26 品川 VS 八王子 25:36 14 6 8 75.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 3 3 6 2 3 3 0 0 3 0 0 20
2024.10.25 品川 VS 八王子 31:19 23 11 16 68.8% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 3 9 12 6 4 2 1 0 0 0 0 34
2024.10.18 品川 VS 金沢 30:39 26 11 17 64.7% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 2 5 7 5 3 0 1 0 3 0 0 30
2024.10.17 品川 VS 金沢 34:24 30 13 21 61.9% 1 2 50.0% 3 3 100.0% 3 8 11 7 5 3 0 1 2 0 0 38
2024.10.13 徳島 VS 品川 40:00 26 10 13 76.9% 0 0 0.0% 6 9 66.7% 4 10 14 8 2 1 0 0 1 0 0 41
2024.10.12 徳島 VS 品川 31:41 22 11 16 68.8% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 6 6 12 2 1 0 0 0 3 0 0 29
2024.10.06 岩手 VS 品川 37:48 26 9 19 47.4% 1 2 50.0% 7 12 58.3% 5 7 12 6 0 1 1 1 1 0 0 31
2024.10.05 岩手 VS 品川 31:55 10 3 7 42.9% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 1 9 10 5 6 1 1 1 2 0 0 15
2024.09.30 品川 VS 三重 24:41 11 4 12 33.3% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 3 3 6 4 1 1 0 0 4 0 0 12
2024.09.29 品川 VS 三重 38:18 18 6 15 40.0% 2 4 50.0% 4 6 66.7% 2 9 11 5 4 3 0 1 3 0 0 22
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

その他企業一覧はこちら