bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 田口暖
51

田口 暖

Dan Taguchi

PG

出身校 アップルスポーツカレッジ
出身地 北海道
生年月日 1997年2月1日
身長(cm) 171cm
体重(kg) 65kg
登録区分 日本
Twitterアカウント @TaguchiDan
Instagramアカウント @dantaguchi51
経歴 アップルスポーツカレッジ / 2016-18 東京エクセレンス 特別指定選手(現:横浜エクセレンス) / 2018- 東京エクセレンス・ 横浜エクセレンス
ニックネーム ダニー
キャッチコピー ハマのスピードスター
マイブーム 水菜サラダ
特技 早起き
バスケを始めたきっかけ 両親の影響
ブースターの皆さんへメッセージ 優勝に向けて一緒に戦ってください。応援よろしくお願いします。
Prev 平良彰吾
Next 井手優希

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
FS 東京EX PG 6 6 118:45 19:47 25 4.2 11 28 39.3% 1 7 14.3% 2 2 100.0% 11 12 23 3.8 16 2.7 4 4 0 1 7 0 7.8
RS 東京EX PG 36 35 689:42 19:09 210 5.8 82 183 44.8% 28 78 35.9% 18 34 52.9% 22 52 74 2.1 106 2.9 41 32 2 8 73 0 7.4
1S 東京EX PG 12 12 213:36 17:48 49 4.1 20 51 39.2% 6 24 25.0% 3 10 30.0% 2 17 19 1.6 15 1.3 12 13 1 1 14 0 3.9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.05 岐阜 VS 東京EX 18:15 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 2
2019.05.04 岐阜 VS 東京EX 25:51 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 3
2019.04.28 岩手 VS 東京EX 18:48 8 3 7 42.9% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 3 2 5 3 0 2 0 0 2 0 0 12
2019.04.27 岩手 VS 東京EX 30:29 17 7 11 63.6% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 3 3 3 3 2 0 1 4 0 0 18
2019.04.20 東京EX VS 埼玉 13:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 2 2 0 0 2 0 0 6
2019.04.19 東京EX VS 埼玉 18:43 9 4 5 80.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 9
2019.04.14 鹿児島 VS 東京EX 18:59 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 6 1 1 0 0 1 0 0 15
2019.04.13 鹿児島 VS 東京EX 18:15 8 4 8 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8
2019.04.07 東京EX VS 越谷 23:41 9 3 7 42.9% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 1 2 5 0 0 0 0 3 0 0 12
2019.04.06 東京EX VS 越谷 20:34 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 1 1 0 0 0 0 0 0 5
2019.03.24 東京EX VS 東京CR 18:51 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 1 2 0 0 1 0 0 5
2019.03.23 東京EX VS 東京CR 18:25 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 1 0 1 2 0 0 2
2019.03.17 岩手 VS 東京EX 17:37 3 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 2 4 6 0 2 1 0 2 2 0 0 3
2019.03.16 岩手 VS 東京EX 17:31 6 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 1 1 2 3 0 0 0 2 0 0 3
2019.03.10 東京海上日動 VS 東京EX 17:39 8 4 8 50.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 6 1 1 0 0 0 0 0 13
2019.03.03 東京EX VS 埼玉 23:00 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 4 1 0 0 3 0 0 3
2019.03.02 東京EX VS 埼玉 30:53 6 3 10 30.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 5 3 8 3 3 1 0 1 3 0 0 7
2019.02.22 鹿児島 VS 東京EX 14:34 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 2 0 1 3 0 0 2
2019.02.21 鹿児島 VS 東京EX 06:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2
2019.02.17 越谷 VS 東京EX 15:40 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 3
2019.02.16 越谷 VS 東京EX 20:39 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 2 2 0 0 3 0 0 11
2019.02.10 東京EX VS 豊田合成 23:17 11 4 9 44.4% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 3 4 2 0 2 0 0 3 0 0 13
2019.02.09 東京EX VS 豊田合成 21:47 5 2 7 28.6% 0 5 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 4 0 1 0 0 4 0 0 6
2019.02.05 東京CR VS 東京EX 17:41 7 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 3 0 0 11
2019.02.04 東京CR VS 東京EX 20:25 0 0 6 0.0% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 5 1 0 0 2 4 0 0 -4
2019.01.26 東京EX VS アイシンAW 26:44 9 4 6 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 7 1 1 0 0 2 0 0 15
2019.01.25 東京EX VS アイシンAW 07:57 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 1 0 2 0 0 1
2019.01.20 岐阜 VS 東京EX 16:08 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 2
2019.01.19 岐阜 VS 東京EX 21:15 12 5 7 71.4% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 1 2 4 2 2 0 0 1 0 0 15
2019.01.14 東京EX VS 東京海上日動 15:32 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 3 0 0 0 0 3 0 0 6
2019.01.13 東京EX VS 東京海上日動 17:42 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0
2019.01.06 埼玉 VS 東京EX 24:11 11 4 5 80.0% 3 4 75.0% 0 2 0.0% 1 0 1 4 4 0 0 0 3 0 0 9
2019.01.05 埼玉 VS 東京EX 14:50 8 3 4 75.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 9
2018.12.30 東京EX VS 鹿児島 15:30 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0 12
2018.12.29 東京EX VS 鹿児島 20:13 9 4 6 66.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 4 5 2 1 0 0 0 0 0 15
2018.12.22 東京EX VS 越谷 21:56 7 2 7 28.6% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 1 3 4 6 0 2 0 1 4 0 0 12
2018.12.21 東京EX VS 越谷 25:30 14 5 8 62.5% 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 2 2 1 3 1 1 1 3 0 0 12
2018.12.16 豊田合成 VS 東京EX 21:33 20 7 8 87.5% 4 4 100.0% 2 2 100.0% 1 1 2 3 2 0 0 0 2 0 0 22
2018.12.15 豊田合成 VS 東京EX 07:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.12.08 東京EX VS 東京CR 18:07 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 1
2018.12.07 東京EX VS 東京CR 20:26 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 4 0 1 0 0 0 0 0 10
2018.12.02 東京EX VS 岐阜 20:54 5 2 8 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 0 0 0 0 2 0 0 6
2018.12.01 東京EX VS 岐阜 17:58 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0
2018.11.24 アイシンAW VS 東京EX 26:04 16 6 7 85.7% 2 3 66.7% 2 4 50.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 3 0 0 15
2018.11.23 アイシンAW VS 東京EX 22:23 3 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 3 0 0 3
2018.11.17 東京EX VS 岩手 15:13 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 4
2018.11.16 東京EX VS 岩手 17:04 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
2018.11.11 埼玉 VS 東京EX 12:45 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 5
2018.11.10 埼玉 VS 東京EX 19:27 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2018.11.03 東京EX VS 鹿児島 33:31 18 7 12 58.3% 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 3 3 3 0 2 0 0 2 0 0 20
2018.11.02 東京EX VS 鹿児島 12:52 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -5
2018.10.28 越谷 VS 東京EX 19:14 5 2 7 28.6% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 6 3 0 0 1 0 0 -1
2018.10.27 越谷 VS 東京EX 13:42 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -6
2018.10.20 東京EX VS 岩手 19:22 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2
2018.10.19 東京EX VS 岩手 14:19 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 3 0 0 8
2018.10.13 東京CR VS 東京EX 22:37 4 2 7 28.6% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 5 0 0 1 0 0 5
2018.10.12 東京CR VS 東京EX 13:32 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 4 0 0 9
2018.09.30 東京EX VS 岐阜 14:34 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0
2018.09.29 東京EX VS 岐阜 17:41 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 2 0 0 0 1 0 0 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

その他企業一覧はこちら