西山 達哉
#8

西山 達哉

TATSUYA NISHIYAMA PG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    172cm / 72kg

  • 生年月日

    1988年7月20日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    神奈川県

  • 出身校

    駒澤大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 PO 横浜EX PG 5 0 27:12 5:26 1.6 0.4 1.2 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.4 1.2 33.3% 0.4 0.4 100.0% 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.4 0.4 1.0 -6.0
2023-24 B3RS 横浜EX PG 34 6 548:47 16:08 7.0 2.1 5.9 34.7% 0.4 1.5 30.0% 1.6 4.5 36.2% 1.3 1.4 91.5% 0.2 1.1 1.3 3.2 1.3 0.8 0.1 0.1 1.5 0.0 0.2 0.0
2025-26 B2 横浜EX PG 51 6 413:21 8:06 2.6 0.9 2.5 34.1% 0.3 0.6 43.3% 0.6 1.9 31.3% 0.2 0.3 78.6% 0.1 0.5 0.6 1.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.7 0.6 1.9 1.7
2024-25 B3PO 横浜EX PG 7 0 135:37 19:22 5.4 1.6 5.7 27.5% 0.0 0.6 0.0% 1.6 5.1 30.6% 0.7 1.0 71.4% 0.4 0.7 1.1 1.9 1.4 1.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.5 0.0
2023-24 B3PO 横浜EX PG 2 1 44:31 22:15 10.5 3.5 9.0 38.9% 1.0 2.5 40.0% 2.5 6.5 38.5% 1.0 1.0 100.0% 0.0 1.5 1.5 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5.3 0.0
2024-25 B3RS 横浜EX PG 49 0 785:09 16:01 5.0 1.7 4.3 40.2% 0.6 1.1 50.9% 1.2 3.2 36.5% 0.4 0.4 86.4% 0.5 1.1 1.6 1.7 0.8 0.6 0.0 0.1 1.3 0.0 0.1 0.0
2022-23 B3RS 横浜EX PG 50 3 1091:06 21:49 7.9 2.6 7.1 36.7% 0.8 1.7 44.7% 1.8 5.4 34.2% 0.8 1.0 84.0% 0.2 2.1 2.3 3.2 1.5 1.1 0.0 0.2 1.7 0.0 0.2 0.0
2021-22 B1 信州 PG 37 7 467:44 12:38 3.7 1.1 3.1 36.5% 0.1 0.5 27.8% 1.0 2.6 38.1% 0.5 0.5 94.4% 0.2 0.7 0.9 1.4 0.8 0.3 0.0 0.0 1.2 0.8 3.1 -1.3
2020-21 B1 信州 PG 51 42 1460:39 28:38 11.1 3.5 9.7 36.4% 1.2 2.7 45.6% 2.3 7.1 33.0% 1.6 2.1 77.6% 0.3 1.4 1.7 4.2 2.8 1.0 0.1 0.1 2.0 2.6 9.0 -1.5
2019-20 B2 信州 PG 45 30 1036:11 23:01 10.1 3.4 8.2 41.3% 1.2 2.2 54.6% 2.2 6.0 36.5% 1.2 1.6 72.2% 0.5 1.9 2.4 3.5 1.7 1.0 0.0 0.2 1.7 2.0 10.2 -
2019-20 EC 信州 PG 2 0 42:54 21:27 11.0 3.5 8.5 41.2% 2.0 3.5 57.1% 1.5 5.0 30.0% 2.5 2.5 100.0% 0.0 1.5 1.5 3.5 2.5 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 8.5 -
2018-19 B2 東京Z PG/SG 36 17 763:07 21:11 7.3 2.4 7.8 31.3% 1.3 3.3 40.2% 1.1 4.6 25.0% 1.2 1.6 78.6% 0.2 1.1 1.3 3.0 1.9 1.0 0.1 0.3 2.1 1.7 5.0 -
2018-19 EC 東京Z PG/SG 2 2 58:52 29:26 9.0 3.0 9.0 33.3% 1.0 2.0 50.0% 2.0 7.0 28.6% 1.0 1.0 100.0% 0.0 2.5 2.5 5.5 3.5 2.5 0.0 0.5 1.5 3.5 10.0 -
2017-18 B2 東京Z PG/SG 58 50 1576:08 27:10 10.8 3.6 9.6 37.0% 1.6 4.0 39.7% 2.0 5.6 35.1% 1.7 2.1 81.3% 0.3 1.8 2.1 4.6 2.6 1.1 0.1 0.2 2.1 2.3 9.7 -
2016-17 B2 東京EX PG/SG 57 51 1563:56 27:26 11.7 4.0 10.1 39.7% 2.0 4.7 42.5% 2.0 5.4 37.2% 1.7 2.3 74.6% 0.5 1.8 2.2 4.1 2.9 1.2 0.1 0.5 1.9 3.2 9.8 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

その他企業一覧はこちら