bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 西山達哉
8

西山 達哉

Tatsuya Nishiyama

PG

出身校 駒澤大学
出身地 神奈川県
生年月日 1988年7月20日
身長(cm) 172cm
体重(kg) 68kg
登録区分 日本
Twitterアカウント @9yanyan9
Instagramアカウント @tatsuya_nishiyama33
経歴 駒澤大学 / 2012-13 横浜ギガスピリッツ / 2013-17 東京エクセレンス(現・横浜エクセレンス) / 2017-19 アースフレンズ東京Z / 2019-22 信州ブレイブウォリアーズ / 2022- 横浜エクセレンス
血液型 A型
利き手 右手
足のサイズ 28cm
バッシュのこだわり 滑らないこと
バスケを始めたきっかけ 姉の影響
自分にとってバスケとは? 人生
影響を受けた指導者 田方さん(東京エクセレンス時代のコーチ)
自分の武器 3Pシュート
永遠のライバル 自分
憧れの選手 田臥勇太選手
試合前のルーティン なし
プロバスケ選手になるために努力したこと バスケを楽しむこと
バスケ選手になってよかったと思う瞬間 たくさんの人から注目を浴びられること
プロバスケ選手になっていなかったら? サラリーマン
バスケのルールを1つだけ変えられるなら? 変えません
バスケ以外で好きなスポーツ ゴルフ
サインはどうやって決めた? 書きやすさ
遠征に持っていくもの タブレット
チャームポイント タレ目
マイブーム・趣味 ゴルフ
特技・資格 なし
子どもの頃の夢 お菓子屋さんの店長
小さい頃はどんな子どもだった? 活発
尊敬している人 両親と妻
座右の銘 為せば成る
好きな食べ物 カレー
苦手な食べ物 トマト
好きな色 オレンジ
好きな芸能人 ムロツヨシ
好きなキャラクター 一応、Pick
好きなアニメ・漫画 「スラムダンク」
好きな映画 「ショーシャンクの空に」
好きなアーティスト Snow Man
ストレス解消法 おしゃれなカフェに行くこと
自分の性格を一言で表すと? 面倒くさがり
実は私◯◯なんです。 見た目によらず優しい
自分の長所 わからない
自分の短所 わからない
生まれ変わったら何になりたい? また自分になりたい
この世で1番怖いもの おばけ
最近の悩み ない
最近買った1番高いもの 内緒
今1番欲しいもの 庭の大きな家
将来の夢 カフェのオーナー
今シーズンの見てほしいポイント まだまだ動ける、ていうところを見せたい
ファンの皆さんへの一言 35歳、まだまだ頑張ります!今シーズンも応援よろしくお願いします!
Prev 小林大祐
Next 大橋大空

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 信州 PG 37 7 467:44 12:38 138 3.7 42 115 36.5% 37 97 38.1% 17 18 94.4% 6 27 33 0.9 51 1.4 30 11 0 1 44 31 115

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.08 滋賀 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.05.07 滋賀 VS 信州 02:15 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -3
2022.05.04 広島 VS 信州 07:27 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 8
2022.05.01 信州 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.30 信州 VS 三遠 04:04 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.04.27 信州 VS 名古屋D 21:40 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 2 8
2022.04.24 三河 VS 信州 05:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2022.04.23 三河 VS 信州 14:06 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 7
2022.04.06 京都 VS 信州 08:17 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3
2022.04.03 広島 VS 信州 11:56 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 1 -1
2022.03.27 信州 VS 琉球 05:55 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
2022.03.26 信州 VS 琉球 09:31 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 -4
2022.03.23 信州 VS 富山 12:10 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 3
2022.03.20 名古屋D VS 信州 07:50 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 5
2022.03.19 名古屋D VS 信州 08:13 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 -3
2022.03.16 信州 VS 三遠 10:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2022.03.09 北海道 VS 信州 17:50 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 4
2022.03.05 川崎 VS 信州 19:21 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 3
2022.03.04 川崎 VS 信州 06:57 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 4 0 -4
2022.02.13 信州 VS 広島 04:30 3 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 3 6
2022.02.12 信州 VS 広島 05:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -1
2022.02.06 信州 VS 京都 10:55 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 4 3 4
2022.02.05 信州 VS 京都 09:46 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -4
2022.01.30 信州 VS 大阪 09:23 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 6
2022.01.22 新潟 VS 信州 13:37 4 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 5
2022.01.02 千葉 VS 信州 03:53 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2022.01.01 千葉 VS 信州 13:32 3 1 5 20.0% 0 4 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 2
2021.12.29 信州 VS 京都 16:57 17 5 7 71.4% 5 6 83.3% 2 2 100.0% 1 1 2 2 2 0 0 1 1 2 17
2021.12.26 信州 VS 茨城 13:38 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 2
2021.12.25 信州 VS 茨城 16:15 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 5
2021.12.19 島根 VS 信州 34:22 8 2 8 25.0% 2 7 28.6% 2 2 100.0% 0 2 2 5 0 1 0 0 2 1 9
2021.12.18 島根 VS 信州 29:22 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 3 2 0 0 0 3 1 1
2021.12.15 富山 VS 信州 26:43 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 2 0 0 1 0 9
2021.12.12 群馬 VS 信州 21:59 9 3 6 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 3 0 0 0 2 1 5
2021.12.11 群馬 VS 信州 11:25 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -1
2021.12.05 信州 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.04 信州 VS 宇都宮 25:56 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 5 6 3 1 1 0 0 2 2 14
2021.11.14 信州 VS 滋賀 06:55 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4
2021.11.13 信州 VS 滋賀 15:47 14 4 7 57.1% 2 4 50.0% 4 4 100.0% 0 4 4 5 0 1 0 0 0 2 23
2021.11.10 三遠 VS 信州 03:45 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 信州 3.7 0.9 1.4 0.3 0.0 36.5% 38.1% 94.4%

その他企業一覧はこちら