bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 大﨑翔太
24

大﨑 翔太

Shota Osaki

SF

出身校 中央大学
出身地 島根県
生年月日 1998年1月23日
身長(cm) 192cm
体重(kg) 90kg
登録区分 日本

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 愛媛 SG/SF 47 3 388:13 8:15 119 2.5 42 97 43.3% 9 33 27.3% 26 33 78.8% 6 23 29 0.6 6 0.1 27 9 0 6 66 27 29

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.02 山形 VS 愛媛 16:34 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 3 1 -2
2021.05.01 山形 VS 愛媛 13:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 -4
2021.04.25 福岡 VS 愛媛 25:33 8 3 5 60.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 3 2 2
2021.04.24 福岡 VS 愛媛 07:15 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 0 1 4
2021.04.17 愛媛 VS FE名古屋 09:33 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2021.04.16 愛媛 VS FE名古屋 13:36 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 2 0 -2
2021.03.27 愛媛 VS 香川 08:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.03.26 愛媛 VS 香川 07:31 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1
2021.03.24 福岡 VS 愛媛 02:32 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2021.03.14 FE名古屋 VS 愛媛 04:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2021.03.13 FE名古屋 VS 愛媛 02:15 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2021.03.07 愛媛 VS 奈良 06:53 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 -1
2021.03.06 愛媛 VS 奈良 05:58 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.02.28 越谷 VS 愛媛 02:20 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2021.02.27 越谷 VS 愛媛 00:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.02.21 愛媛 VS 西宮 04:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.20 愛媛 VS 西宮 04:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
2021.02.13 福島 VS 愛媛 02:21 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2021.02.06 愛媛 VS 熊本 00:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2021.02.05 愛媛 VS 熊本 02:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3
2021.01.31 佐賀 VS 愛媛 10:47 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2021.01.30 佐賀 VS 愛媛 02:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2021.01.27 愛媛 VS 福岡 04:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2021.01.24 仙台 VS 愛媛 12:03 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2021.01.23 仙台 VS 愛媛 06:45 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1
2021.01.17 愛媛 VS 熊本 04:45 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.01.16 愛媛 VS 熊本 07:55 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -4
2021.01.09 愛媛 VS 茨城 13:47 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
2021.01.08 愛媛 VS 茨城 06:51 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
2021.01.03 愛媛 VS 山形 07:47 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 5
2021.01.02 愛媛 VS 山形 09:27 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
2020.12.19 香川 VS 愛媛 10:46 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 -2
2020.12.13 愛媛 VS 福岡 23:06 15 5 8 62.5% 1 3 33.3% 4 4 100.0% 1 0 1 0 0 2 0 0 2 2 15
2020.12.12 愛媛 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.09 愛媛 VS FE名古屋 03:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2020.12.06 奈良 VS 愛媛 07:22 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1
2020.12.05 奈良 VS 愛媛 07:12 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 3
2020.11.20 香川 VS 愛媛 05:43 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
2020.11.19 香川 VS 愛媛 01:53 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2020.11.15 青森 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.14 青森 VS 愛媛 03:24 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2
2020.11.08 愛媛 VS 東京Z 02:16 6 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
2020.11.07 愛媛 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.28 FE名古屋 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.23 愛媛 VS 佐賀 04:14 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
2020.10.22 愛媛 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.17 愛媛 VS 群馬 04:53 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2020.10.16 愛媛 VS 群馬 12:26 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 2 5
2020.10.11 熊本 VS 愛媛 22:30 7 3 7 42.9% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 2 0 2 1 1 2 0 0 4 2 6
2020.10.10 熊本 VS 愛媛 25:19 6 3 11 27.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 3 4 3 -4
2020.10.03 愛媛 VS 西宮 18:00 13 4 7 57.1% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 0 2 2 0 2 0 0 1 5 4 8
2020.10.02 愛媛 VS 西宮 09:20 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0 -3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 愛媛 2.5 0.6 0.1 0.2 0.0 43.3% 27.3% 78.8%

その他企業一覧はこちら