bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 古河ウェスリー
13

古河 ウェスリー

Wesley Furukawa

PF

出身校 中央大学
出身地 東京都
生年月日 1999年5月16日
身長(cm) 195cm
体重(kg) 90kg
登録区分 日本

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 徳島 PF 15 0 148:49 9:55 39 2.6 14 43 32.6% 6 21 28.6% 5 10 50.0% 9 15 24 1.6 2 0.1 1 0 1 6 11 0 2.1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.11.24 徳島 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.23 徳島 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.17 岐阜 VS 徳島 15:44 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 5
2024.11.16 岐阜 VS 徳島 00:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.10 立川 VS 徳島 02:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.09 立川 VS 徳島 02:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.11.03 徳島 VS 山口 05:49 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2024.11.02 徳島 VS 山口 07:25 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2024.10.26 湘南 VS 徳島 10:24 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0
2024.10.25 湘南 VS 徳島 08:53 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 8
2024.10.20 徳島 VS 東京U 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.19 徳島 VS 東京U 07:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2024.10.13 徳島 VS 品川 14:59 0 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 -5
2024.10.12 徳島 VS 品川 16:44 5 0 4 0.0% 0 2 0.0% 5 8 62.5% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1
2024.10.06 岡山 VS 徳島 18:16 9 4 6 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 9
2024.10.05 岡山 VS 徳島 13:38 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2024.09.29 徳島 VS 東京Z 08:24 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2024.09.28 徳島 VS 東京Z 16:15 9 3 3 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

その他企業一覧はこちら