54
澤地 サミュエル ジュニア
Samuel Jr. Sawaji
PF
出身校 | ゴードン大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1990年1月5日 |
身長(cm) | 186cm |
体重(kg) | 100kg |
登録区分 | 日本 |
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 東京CR | PG | 27 | 8 | 506:22 | 18:45 | 145 | 5.4 | 59 | 120 | 49.2% | 11 | 40 | 27.5% | 16 | 30 | 53.3% | 32 | 58 | 90 | 3.3 | 40 | 1.5 | 31 | 13 | 1 | 5 | 49 | 0 | 6.8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.02.23 | 岩手 VS 東京CR | 33:24 | 10 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
2020.02.22 | 岩手 VS 東京CR | 30:43 | 11 | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2020.02.16 | 豊田合成 VS 東京CR | ◯ | 35:44 | 9 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2020.02.15 | 豊田合成 VS 東京CR | ◯ | 38:22 | 17 | 6 | 6 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 |
2020.02.09 | 鹿児島 VS 東京CR | ◯ | 38:06 | 11 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 |
2020.02.08 | 鹿児島 VS 東京CR | ◯ | 33:39 | 12 | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 |
2020.02.02 | 東京CR VS 岐阜 | ◯ | 32:10 | 7 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
2020.02.01 | 東京CR VS 岐阜 | ◯ | 36:35 | 12 | 4 | 9 | 44.4% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
2020.01.26 | 岡山 VS 東京CR | 19:26 | 11 | 5 | 8 | 62.5% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
2020.01.25 | 岡山 VS 東京CR | 11:03 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
2020.01.18 | 東京CR VS 八王子 | 06:32 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2020.01.17 | 東京CR VS 八王子 | 19:29 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
2020.01.05 | 埼玉 VS 東京CR | 05:32 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2020.01.04 | 埼玉 VS 東京CR | 03:15 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2019.12.29 | 東京CR VS アイシンAW | 08:35 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2019.12.28 | 東京CR VS アイシンAW | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019.12.22 | 金沢 VS 東京CR | 07:23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2019.12.21 | 金沢 VS 東京CR | 09:38 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2019.12.17 | 静岡 VS 東京CR | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.12.16 | 静岡 VS 東京CR | 04:30 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
2019.12.07 | 東京CR VS 岩手 | ◯ | 31:33 | 5 | 2 | 9 | 22.2% | 0 | 5 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2019.12.06 | 東京CR VS 岩手 | 15:45 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
2019.11.24 | 豊田合成 VS 東京CR | ◯ | 22:16 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2019.11.23 | 豊田合成 VS 東京CR | 08:50 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2019.11.16 | 東京CR VS 鹿児島 | 04:36 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2019.11.15 | 東京CR VS 鹿児島 | 18:49 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2019.11.10 | 岐阜 VS 東京CR | 09:21 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2019.11.09 | 岐阜 VS 東京CR | 18:31 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|