16
ソウ シェリフ
Cherif Sow
PF
出身校 | 近畿大学 |
---|---|
出身地 | セネガル |
生年月日 | 1992年12月15日 |
身長(cm) | 201cm |
体重(kg) | 90kg |
登録区分 | 帰化 |
Twitterアカウント | @cherifsow_15 |
Instagramアカウント | @cherifsow_15 |
経歴 | 近畿大学 / 2015-16 豊田通商ファイティングイーグルス / 2016-21 ファイティングイーグルス名古屋 / 2021-22 越谷アルファーズ / 2022-23 熊本ヴォルターズ / 2023- 横浜エクセレンス |
血液型 | O型 |
利き手 | 右手 |
足のサイズ | 32cm |
バッシュのこだわり | ナイキ |
バスケを始めたきっかけ | 友達の誘い |
自分にとってバスケとは? | 出会い |
影響を受けた指導者 | 後藤先生(高校の時の教頭先生) |
自分の武器 | 語学 |
永遠のライバル | 自分 |
憧れの選手 | レブロン |
試合前のルーティン | お祈り |
プロバスケ選手になるために努力したこと | 勉強 |
バスケ選手になってよかったと思う瞬間 | 故郷の子どもたちがバスケを好きになった! |
プロバスケ選手になっていなかったら? | 先生 |
バスケのルールを1つだけ変えられるなら? | 6個ファウルで退場 |
バスケ以外で好きなスポーツ | サッカー |
サインはどうやって決めた? | 小学校の先生の真似をした |
遠征に持っていくもの | タブレット |
チャームポイント | 身長 |
マイブーム・趣味 | 飛行機やYouTubeを見ること |
特技・資格 | ダンク |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 |
小さい頃はどんな子どもだった? | シャイボーイ |
尊敬している人 | 後藤先生(高校の時の教頭先生) |
座右の銘 | なし |
好きな食べ物 | ラーメン |
苦手な食べ物 | 納豆 |
好きな色 | 白と青 |
好きな芸能人 | ダウンタウン |
好きなキャラクター | ドラえもん |
好きなアニメ・漫画 | トム&ジェリー |
好きな映画 | プレデター |
好きなアーティスト | 50 Cent |
ストレス解消法 | 散歩 |
自分の性格を一言で表すと? | フレンドリー |
実は私◯◯なんです。 | 10人兄弟 |
自分の長所 | 外国語 |
自分の短所 | 人見知り |
生まれ変わったら何になりたい? | 人間 |
この世で1番怖いもの | ワニ |
最近の悩み | セカンドキャリア |
最近買った1番高いもの | 土地 |
今1番欲しいもの | お金 |
将来の夢 | 社長 |
今シーズンの見てほしいポイント | ロングシュート |
ファンの皆さんへの一言 | 絶対に昇格します。よろしくお願いします!! |
Prev | 谷口淳 |
Next | 増子匠 |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 横浜EX | PF | 14 | 0 | 277:49 | 19:50 | 95 | 6.8 | 32 | 48 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 29 | 48 | 60.4% | 23 | 29 | 52 | 3.7 | 7 | 0.5 | 7 | 15 | 7 | 2 | 25 | 0 | 9.6 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.16 | 埼玉 VS 横浜EX | 12:31 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2024.11.15 | 埼玉 VS 横浜EX | 21:16 | 8 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
2024.11.09 | 横浜EX VS 東京Z | 11:51 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2024.11.08 | 横浜EX VS 東京Z | 24:41 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2024.11.02 | 横浜EX VS 湘南 | 14:06 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
2024.11.01 | 横浜EX VS 湘南 | 22:17 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2024.10.26 | 横浜EX VS 岡山 | 24:30 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
2024.10.25 | 横浜EX VS 岡山 | 23:48 | 12 | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
2024.10.20 | 山口 VS 横浜EX | 23:54 | 13 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 5 | 100.0% | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
2024.10.19 | 山口 VS 横浜EX | 21:01 | 7 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
2024.10.06 | 横浜EX VS 岐阜 | 25:21 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
2024.10.05 | 横浜EX VS 岐阜 | 23:00 | 7 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
2024.09.28 | 湘南 VS 横浜EX | 19:47 | 16 | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 3 | 66.7% | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
2024.09.27 | 湘南 VS 横浜EX | 09:46 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|