bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 菅俊男
18

菅 俊男

Toshio Kan

PG

出身校 国士舘大学
出身地 東京都
生年月日 1994年2月26日
身長(cm) 184cm
体重(kg) 83kg
登録区分 日本

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.07 横浜EX VS 三重 01:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.06 横浜EX VS 三重 01:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.03.31 鹿児島 VS 横浜EX 09:39 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0
2024.03.30 鹿児島 VS 横浜EX 04:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2024.03.24 横浜EX VS 立川 05:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.23 横浜EX VS 立川 08:57 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 2
2024.03.17 埼玉 VS 横浜EX 02:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
2024.03.16 埼玉 VS 横浜EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.10 東京Z VS 横浜EX 10:03 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -3
2024.03.09 東京Z VS 横浜EX 09:09 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 1 0 0 1 0 0 4
2024.03.03 香川 VS 横浜EX 10:44 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0
2024.03.02 香川 VS 横浜EX 10:56 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 3
2024.02.18 岐阜 VS 横浜EX 02:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.02.17 岐阜 VS 横浜EX 17:02 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 1 0 1 2 0 0 -2
2024.02.12 横浜EX VS 埼玉 13:34 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 4
2024.02.11 横浜EX VS 埼玉 13:46 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 2 2 0 0 1 0 0 5
2024.02.04 岡山 VS 横浜EX 23:46 7 3 6 50.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 3 0 0 4
2024.02.03 岡山 VS 横浜EX 02:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2024.01.29 横浜EX VS 東京U 19:01 6 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 4 25.0% 0 1 1 3 0 1 1 0 3 0 0 8
2024.01.28 横浜EX VS 東京U 15:30 6 1 3 33.3% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5
2024.01.21 横浜EX VS 鹿児島 14:55 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2024.01.20 横浜EX VS 鹿児島 04:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2024.01.13 品川 VS 横浜EX 19:45 6 1 6 16.7% 0 2 0.0% 4 6 66.7% 1 0 1 4 1 0 0 0 4 0 0 3
2024.01.12 品川 VS 横浜EX 12:33 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0
2023.12.23 横浜EX VS 岡山 20:16 7 1 2 50.0% 1 1 100.0% 4 4 100.0% 2 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 9
2023.12.22 横浜EX VS 岡山 20:33 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 2 1 1 1 1 0 0 9
2023.12.18 湘南 VS 横浜EX 20:28 11 5 7 71.4% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 4 5 1 2 0 0 0 2 0 0 12
2023.12.17 湘南 VS 横浜EX 05:24 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.10 横浜EX VS 福井 02:52 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2023.12.09 横浜EX VS 福井 10:25 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 1 0 0 0 1 0 0 10
2023.12.03 山口 VS 横浜EX 12:46 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2
2023.12.02 山口 VS 横浜EX 14:40 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
2023.11.26 横浜EX VS 品川 07:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 3 0 0 3
2023.11.25 横浜EX VS 品川 17:36 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 1 2 0 0 2
2023.11.19 豊田合成 VS 横浜EX 19:27 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 1 0 0 4 0 0 -1
2023.11.18 豊田合成 VS 横浜EX 19:52 6 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 3 3 2 2 1 0 0 2 0 0 6
2023.11.12 金沢 VS 横浜EX 22:32 10 5 9 55.6% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 4 2 1 0 1 2 0 0 12
2023.11.11 金沢 VS 横浜EX 11:22 6 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 3 0 0 7
2023.11.05 横浜EX VS 東京Z 20:51 6 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 3 1 1 0 1 1 0 0 8
2023.11.04 横浜EX VS 東京Z 16:24 2 0 5 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 2
2023.10.28 横浜EX VS 香川 22:38 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 -1
2023.10.27 横浜EX VS 香川 21:12 12 5 7 71.4% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 3 3 4 2 1 0 0 3 0 0 15
2023.10.22 八王子 VS 横浜EX 05:06 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
2023.10.21 八王子 VS 横浜EX 14:02 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 -2
2023.10.17 横浜EX VS 湘南 16:09 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 3 0 0 4
2023.10.16 横浜EX VS 湘南 11:13 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 -1
2023.10.07 徳島 VS 横浜EX 12:38 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 3 0 0 0
2023.10.06 徳島 VS 横浜EX 19:12 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 5 0 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

その他企業一覧はこちら