bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 小澤智将
9

小澤 智将

Tomomasa Ozawa

SG

出身校 東海大学九州
出身地 福岡県
生年月日 1994年7月18日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 85kg
登録区分 日本

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 愛媛 SG 55 42 1390:21 25:16 388 7.1 135 354 38.1% 65 197 33.0% 53 67 79.1% 16 90 106 1.9 131 2.4 94 37 2 15 160 87 248

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.02 山形 VS 愛媛 22:19 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 5 0 2
2021.05.01 山形 VS 愛媛 29:16 7 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 6 1 1 0 2 1 0 9
2021.04.25 福岡 VS 愛媛 30:31 9 4 8 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 3 3 1 0 0 4 3 7
2021.04.24 福岡 VS 愛媛 30:33 7 1 2 50.0% 1 1 100.0% 4 4 100.0% 0 2 2 3 1 0 0 1 3 4 10
2021.04.17 愛媛 VS FE名古屋 25:48 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 2 2 2 1 2 0 1 1 2 9
2021.04.16 愛媛 VS FE名古屋 25:44 6 2 6 33.3% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 0 0 0 2 0 -1
2021.03.27 愛媛 VS 香川 28:49 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 0 0 0 4 4 1
2021.03.26 愛媛 VS 香川 17:44 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 3 1 0 3 1 5
2021.03.24 福岡 VS 愛媛 33:00 9 3 6 50.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 2 4 1 2 0 0 0 3 4 9
2021.03.14 FE名古屋 VS 愛媛 20:37 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 3
2021.03.13 FE名古屋 VS 愛媛 22:01 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 4 1 -3
2021.03.07 愛媛 VS 奈良 21:15 6 3 5 60.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 0 0 0 5 1 5
2021.03.06 愛媛 VS 奈良 19:03 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 4 0 1
2021.02.28 越谷 VS 愛媛 30:59 7 2 5 40.0% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 1 2 3 6 1 2 0 0 1 2 14
2021.02.27 越谷 VS 愛媛 28:20 11 4 10 40.0% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 0 1 1 3 0 2 0 0 3 2 10
2021.02.21 愛媛 VS 西宮 25:16 10 3 4 75.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 3 4 11
2021.02.20 愛媛 VS 西宮 24:52 9 3 10 30.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 2 1 3 2 1 2 0 0 5 1 4
2021.02.13 福島 VS 愛媛 30:04 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 2 1 0 0 4 0 1
2021.02.06 愛媛 VS 熊本 28:04 16 6 11 54.5% 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 2 2 4 0 1 0 0 2 1 16
2021.02.05 愛媛 VS 熊本 30:59 16 6 8 75.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 5 4 1 0 0 1 5 21
2021.01.31 佐賀 VS 愛媛 23:36 3 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 4 4 4 2 1 0 2 2 0 0
2021.01.30 佐賀 VS 愛媛 32:24 8 2 8 25.0% 1 6 16.7% 3 4 75.0% 1 2 3 5 2 1 0 0 3 3 8
2021.01.27 愛媛 VS 福岡 40:00 11 3 9 33.3% 1 6 16.7% 4 4 100.0% 0 0 0 2 2 2 0 0 4 3 6
2021.01.24 仙台 VS 愛媛 23:41 5 2 9 22.2% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 1 0 0 2 0 -2
2021.01.23 仙台 VS 愛媛 34:20 17 6 11 54.5% 5 9 55.6% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 2 4 1 10
2021.01.17 愛媛 VS 熊本 19:23 11 4 7 57.1% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 5 0 5
2021.01.16 愛媛 VS 熊本 28:20 0 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 1 0 1 0 3 1 -1
2021.01.09 愛媛 VS 茨城 22:51 5 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 6 2 1 0 0 3 2 9
2021.01.08 愛媛 VS 茨城 20:19 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 1 0 1
2021.01.03 愛媛 VS 山形 20:34 8 3 6 50.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 1 2 0 0 0 1 3 10
2021.01.02 愛媛 VS 山形 18:33 5 2 4 50.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 5 1 1
2020.12.27 西宮 VS 愛媛 24:29 4 1 5 20.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 2 1 0 0 1 4 2 0
2020.12.26 西宮 VS 愛媛 26:59 7 2 6 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 3 3 0 0 0 2 3 5
2020.12.20 香川 VS 愛媛 23:11 6 2 6 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 3 1 3
2020.12.19 香川 VS 愛媛 18:06 6 2 6 33.3% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 1 6
2020.12.13 愛媛 VS 福岡 13:51 5 1 5 20.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 4 2 0
2020.12.12 愛媛 VS 福岡 24:45 7 2 7 28.6% 1 4 25.0% 2 4 50.0% 1 2 3 1 2 1 0 0 4 3 2
2020.12.09 愛媛 VS FE名古屋 36:20 2 1 7 14.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 3 1 0 0 3 0 -5
2020.12.06 奈良 VS 愛媛 28:26 9 4 11 36.4% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 4 0 0 0 3 1 -1
2020.12.05 奈良 VS 愛媛 28:55 6 2 10 20.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 0 1 0 1 2 1 3
2020.11.20 香川 VS 愛媛 30:29 9 2 4 50.0% 1 2 50.0% 4 7 57.1% 1 2 3 5 1 0 0 0 4 6 13
2020.11.19 香川 VS 愛媛 30:53 15 5 13 38.5% 4 9 44.4% 1 1 100.0% 1 3 4 4 2 1 0 0 2 3 15
2020.11.15 青森 VS 愛媛 21:36 6 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 3 2 5
2020.11.14 青森 VS 愛媛 22:58 5 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 4 1 0
2020.11.08 愛媛 VS 東京Z 19:26 8 2 6 33.3% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 4 2 4
2020.11.07 愛媛 VS 東京Z 35:11 11 5 11 45.5% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 5 2 0 0 3 0 1
2020.10.28 FE名古屋 VS 愛媛 27:24 7 2 9 22.2% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 3 3 2 2 1 0 0 3 2 3
2020.10.23 愛媛 VS 佐賀 10:45 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 1 3 1 -1
2020.10.22 愛媛 VS 佐賀 21:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 4 0 0 0 2 1 -2
2020.10.17 愛媛 VS 群馬 19:13 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 -5
2020.10.16 愛媛 VS 群馬 13:15 4 1 4 25.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 2 3 1 2 0 0 1 1 2 2
2020.10.11 熊本 VS 愛媛 30:01 11 4 10 40.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 1 2 0 1
2020.10.10 熊本 VS 愛媛 32:25 6 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 4 3 0 0 1 4 0 5
2020.10.03 愛媛 VS 西宮 19:22 7 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 2 0 0 5 0 5
2020.10.02 愛媛 VS 西宮 22:01 12 4 9 44.4% 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 1 1 1 2 0 0 0 1 3 8
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 愛媛 7.1 1.9 2.4 0.7 0.0 38.1% 33.0% 79.1%

その他企業一覧はこちら