bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 小澤智将
9

小澤 智将

Tomomasa Ozawa

SG

出身校 東海大学九州
出身地 福岡県
生年月日 1994年7月18日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 85kg
登録区分 日本

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 京都 SG 53 13 726:31 13:42 145 2.7 50 143 35.0% 41 118 34.7% 4 9 44.4% 16 32 48 0.9 25 0.5 20 16 2 3 77 20 58

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 京都 VS 滋賀 09:11 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 3 33.3% 0 4 4 1 0 0 0 0 2 1 1
2023.05.06 京都 VS 滋賀 27:12 2 1 6 16.7% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 2 0 -1
2023.04.30 名古屋D VS 京都 21:33 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 3
2023.04.29 名古屋D VS 京都 17:19 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
2023.04.23 京都 VS 島根 32:21 8 3 5 60.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 3 1 5
2023.04.22 京都 VS 島根 19:41 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 1 0 0 3 1 8
2023.04.19 大阪 VS 京都 05:49 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
2023.04.16 京都 VS 秋田 04:44 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -2
2023.04.15 京都 VS 秋田 12:01 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 -4
2023.04.12 京都 VS FE名古屋 12:19 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.04.09 琉球 VS 京都 24:15 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 1 0 0 1 1 2
2023.04.08 琉球 VS 京都 31:57 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 2
2023.04.05 京都 VS 滋賀 18:40 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 2 0 0 3 0 4
2023.04.02 広島 VS 京都 31:11 6 2 8 25.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 2 1
2023.04.01 広島 VS 京都 26:36 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 1 0 4
2023.03.26 島根 VS 京都 27:53 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0
2023.03.25 島根 VS 京都 26:07 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 2 2 4
2023.03.22 京都 VS 琉球 17:27 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1
2023.03.19 京都 VS 千葉J 19:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2
2023.03.18 京都 VS 千葉J 33:28 9 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 1 0 0 1 1 10
2023.03.15 広島 VS 京都 26:02 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 4
2023.03.08 名古屋D VS 京都 14:33 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 7
2023.02.12 京都 VS 大阪 03:59 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.02.11 京都 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.05 茨城 VS 京都 05:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.02.04 茨城 VS 京都 07:30 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 1
2023.01.29 横浜BC VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.28 横浜BC VS 京都 01:58 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.01.22 京都 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.21 京都 VS 群馬 06:51 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2023.01.18 京都 VS 大阪 06:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2023.01.11 FE名古屋 VS 京都 05:12 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.01.08 京都 VS SR渋谷 11:34 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 4 1 -1
2023.01.07 京都 VS SR渋谷 01:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.31 川崎 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.30 川崎 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.28 滋賀 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.25 富山 VS 京都 01:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.24 富山 VS 京都 07:58 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4
2022.12.18 京都 VS 三遠 16:18 5 1 5 20.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2
2022.12.17 京都 VS 三遠 17:25 11 4 4 100.0% 3 3 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10
2022.12.14 琉球 VS 京都 06:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
2022.12.11 A東京 VS 京都 01:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.10 A東京 VS 京都 16:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 0 0 0 2 0 1
2022.12.04 京都 VS 信州 05:05 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -2
2022.12.03 京都 VS 信州 09:00 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 7
2022.11.30 京都 VS 広島 07:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 -2
2022.11.27 宇都宮 VS 京都 14:59 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 1 0 0 4 0 -6
2022.11.26 宇都宮 VS 京都 21:32 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 2
2022.11.20 北海道 VS 京都 01:12 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2022.11.19 北海道 VS 京都 03:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2022.10.26 京都 VS 名古屋D 05:59 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -1
2022.10.23 京都 VS 新潟 05:01 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2022.10.22 京都 VS 新潟 14:15 0 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 -11
2022.10.16 三河 VS 京都 08:30 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1
2022.10.15 三河 VS 京都 13:30 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 4
2022.10.09 京都 VS FE名古屋 07:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
2022.10.08 京都 VS FE名古屋 16:05 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2022.10.02 京都 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.01 京都 VS 仙台 16:12 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 京都 2.7 0.9 0.5 0.3 0.0 35.0% 34.7% 44.4%

その他企業一覧はこちら