1
トレイ・ボイドⅢ
Tray Boyd
SG
出身校 | イーストテネシー州立大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ |
生年月日 | 1998年12月8日 |
身長(cm) | 193cm |
体重(kg) | 84kg |
登録区分 | 外国籍 |
Twitterアカウント | @Traytb1 |
Instagramアカウント | @traytb1 |
経歴 | イーストテネシー州立大学 / 2022-23 Vichy-Clermont(フランス) / 2023- 福井ブローウィンズ / 2024- 横浜エクセレンス(※期限付移籍) |
血液型 | Coming soon |
利き手 | Coming soon |
足のサイズ | Coming soon |
バッシュのこだわり | Coming soon |
バスケを始めたきっかけ | Coming soon |
自分にとってバスケとは? | Coming soon |
影響を受けた指導者 | Coming soon |
自分の武器 | Coming soon |
永遠のライバル | Coming soon |
憧れの選手 | Coming soon |
試合前のルーティン | Coming soon |
プロバスケ選手になるために努力したこと | Coming soon |
バスケ選手になってよかったと思う瞬間 | Coming soon |
プロバスケ選手になっていなかったら? | Coming soon |
バスケのルールを1つだけ変えられるなら? | Coming soon |
バスケ以外で好きなスポーツ | Coming soon |
サインはどうやって決めた? | Coming soon |
遠征に持っていくもの | Coming soon |
チャームポイント | Coming soon |
マイブーム・趣味 | Coming soon |
特技・資格 | Coming soon |
子どもの頃の夢 | Coming soon |
小さい頃はどんな子どもだった? | Coming soon |
尊敬している人 | Coming soon |
座右の銘 | Coming soon |
好きな食べ物 | Coming soon |
苦手な食べ物 | Coming soon |
好きな色 | Coming soon |
好きな芸能人 | Coming soon |
好きなキャラクター | Coming soon |
好きなアニメ・漫画 | Coming soon |
好きな映画 | Coming soon |
好きなアーティスト | Coming soon |
ストレス解消法 | Coming soon |
自分の性格を一言で表すと? | Coming soon |
実は私◯◯なんです。 | Coming soon |
自分の長所 | Coming soon |
自分の短所 | Coming soon |
生まれ変わったら何になりたい? | Coming soon |
この世で1番怖いもの | Coming soon |
最近の悩み | Coming soon |
最近買った1番高いもの | Coming soon |
今1番欲しいもの | Coming soon |
将来の夢 | Coming soon |
今シーズンの見てほしいポイント | Coming soon |
ファンの皆さんへの一言 | Coming soon |
Prev | 板橋真平 |
Next | 小林大祐 |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 横浜EX | SG | 14 | 0 | 373:49 | 26:42 | 365 | 26.1 | 141 | 280 | 50.4% | 47 | 114 | 41.2% | 36 | 47 | 76.6% | 10 | 49 | 59 | 4.2 | 47 | 3.4 | 43 | 24 | 8 | 5 | 18 | 0 | 22.1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.16 | 埼玉 VS 横浜EX | 26:03 | 31 | 13 | 17 | 76.5% | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | |
2024.11.15 | 埼玉 VS 横浜EX | 28:14 | 30 | 13 | 19 | 68.4% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | |
2024.11.09 | 横浜EX VS 東京Z | 27:28 | 31 | 10 | 21 | 47.6% | 6 | 12 | 50.0% | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
2024.11.08 | 横浜EX VS 東京Z | 28:08 | 30 | 13 | 26 | 50.0% | 4 | 11 | 36.4% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | |
2024.11.02 | 横浜EX VS 湘南 | 23:49 | 26 | 11 | 19 | 57.9% | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | |
2024.11.01 | 横浜EX VS 湘南 | 27:14 | 36 | 13 | 23 | 56.5% | 6 | 9 | 66.7% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | |
2024.10.26 | 横浜EX VS 岡山 | 25:08 | 22 | 8 | 19 | 42.1% | 1 | 7 | 14.3% | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
2024.10.25 | 横浜EX VS 岡山 | 27:41 | 15 | 7 | 20 | 35.0% | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
2024.10.20 | 山口 VS 横浜EX | 28:37 | 25 | 10 | 16 | 62.5% | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
2024.10.19 | 山口 VS 横浜EX | 25:37 | 29 | 10 | 15 | 66.7% | 3 | 8 | 37.5% | 6 | 7 | 85.7% | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
2024.10.06 | 横浜EX VS 岐阜 | 28:52 | 31 | 12 | 23 | 52.2% | 6 | 10 | 60.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
2024.10.05 | 横浜EX VS 岐阜 | 25:16 | 23 | 7 | 17 | 41.2% | 2 | 8 | 25.0% | 7 | 7 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
2024.09.28 | 湘南 VS 横浜EX | 27:56 | 19 | 7 | 23 | 30.4% | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2024.09.27 | 湘南 VS 横浜EX | 23:46 | 17 | 7 | 22 | 31.8% | 1 | 9 | 11.1% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|