22
エライジャ・ウィリアムス
Elyjah Williams
PF
出身校 | ノースウエスタン大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ |
生年月日 | 1998年9月22日 |
身長(cm) | 201cm |
体重(kg) | 100kg |
登録区分 | 外国籍 |
Instagramアカウント | @big_skeezzy |
経歴 | ノースウエスタン大学 / 2022-23 Decic(モンテネグロ) / 2023‐24 NH Ostrava(チェコ) / 2024- 横浜エクセレンス |
血液型 | Coming soon |
利き手 | Coming soon |
足のサイズ | Coming soon |
バッシュのこだわり | Coming soon |
バスケを始めたきっかけ | Coming soon |
自分にとってバスケとは? | Coming soon |
影響を受けた指導者 | Coming soon |
自分の武器 | Coming soon |
永遠のライバル | Coming soon |
憧れの選手 | Coming soon |
試合前のルーティン | Coming soon |
プロバスケ選手になるために努力したこと | Coming soon |
バスケ選手になってよかったと思う瞬間 | Coming soon |
プロバスケ選手になっていなかったら? | Coming soon |
バスケのルールを1つだけ変えられるなら? | Coming soon |
バスケ以外で好きなスポーツ | Coming soon |
サインはどうやって決めた? | Coming soon |
遠征に持っていくもの | Coming soon |
チャームポイント | Coming soon |
マイブーム・趣味 | Coming soon |
特技・資格 | Coming soon |
子どもの頃の夢 | Coming soon |
小さい頃はどんな子どもだった? | Coming soon |
尊敬している人 | Coming soon |
座右の銘 | Coming soon |
好きな食べ物 | Coming soon |
苦手な食べ物 | Coming soon |
好きな色 | Coming soon |
好きな芸能人 | Coming soon |
好きなキャラクター | Coming soon |
好きなアニメ・漫画 | Coming soon |
好きな映画 | Coming soon |
好きなアーティスト | Coming soon |
ストレス解消法 | Coming soon |
自分の性格を一言で表すと? | Coming soon |
実は私◯◯なんです。 | Coming soon |
自分の長所 | Coming soon |
自分の短所 | Coming soon |
生まれ変わったら何になりたい? | Coming soon |
この世で1番怖いもの | Coming soon |
最近の悩み | Coming soon |
最近買った1番高いもの | Coming soon |
今1番欲しいもの | Coming soon |
将来の夢 | Coming soon |
今シーズンの見てほしいポイント | Coming soon |
ファンの皆さんへの一言 | Coming soon |
Prev | 増子匠 |
Next | ローガン・ロート |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 横浜EX | PF | 14 | 14 | 415:15 | 29:39 | 202 | 14.4 | 81 | 150 | 54.0% | 17 | 38 | 44.7% | 23 | 39 | 59.0% | 21 | 88 | 109 | 7.8 | 60 | 4.3 | 39 | 14 | 12 | 7 | 23 | 0 | 19.5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.16 | 埼玉 VS 横浜EX | ◯ | 27:22 | 15 | 7 | 13 | 53.8% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
2024.11.15 | 埼玉 VS 横浜EX | ◯ | 31:49 | 12 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
2024.11.09 | 横浜EX VS 東京Z | ◯ | 25:58 | 7 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024.11.08 | 横浜EX VS 東京Z | ◯ | 27:26 | 14 | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 3 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2024.11.02 | 横浜EX VS 湘南 | ◯ | 30:36 | 21 | 8 | 12 | 66.7% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2024.11.01 | 横浜EX VS 湘南 | ◯ | 27:09 | 9 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 |
2024.10.26 | 横浜EX VS 岡山 | ◯ | 32:44 | 17 | 7 | 13 | 53.8% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
2024.10.25 | 横浜EX VS 岡山 | ◯ | 36:13 | 18 | 8 | 13 | 61.5% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 11 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 |
2024.10.20 | 山口 VS 横浜EX | ◯ | 32:06 | 16 | 6 | 12 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 7 | 57.1% | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024.10.19 | 山口 VS 横浜EX | ◯ | 28:10 | 13 | 5 | 9 | 55.6% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 8 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 |
2024.10.06 | 横浜EX VS 岐阜 | ◯ | 29:09 | 15 | 6 | 12 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 8 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024.10.05 | 横浜EX VS 岐阜 | ◯ | 25:35 | 13 | 5 | 6 | 83.3% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
2024.09.28 | 湘南 VS 横浜EX | ◯ | 30:27 | 18 | 8 | 10 | 80.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 |
2024.09.27 | 湘南 VS 横浜EX | ◯ | 30:31 | 14 | 6 | 13 | 46.2% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|