22
エライジャ・ウィリアムス
Elyjah Williams
PF
出身校 | ノースウエスタン大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ |
生年月日 | 1998年9月22日 |
身長(cm) | 201cm |
体重(kg) | 100kg |
登録区分 | 外国籍 |
Instagramアカウント | @big_skeezzy |
経歴 | ノースウエスタン大学 / 2022-23 Decic(モンテネグロ) / 2023‐24 NH Ostrava(チェコ) / 2024- 横浜エクセレンス |
血液型 | 不明 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 33cm |
バッシュのこだわり | KobeとGiannisのモデル |
バスケを始めたきっかけ | 友達がやっていたから |
自分にとってバスケとは? | 全て |
影響を受けた指導者 | ステイシー モロニーさんという方 |
自分の武器 | インサイドでもプレーできて万能なところ |
永遠のライバル | いません |
憧れの選手 | レブロン・ジェームズ選手 |
試合前のルーティン | 食べ過ぎないことと、フォートナイト(ゲーム)をやること |
プロバスケ選手になるために努力したこと | ハードワーク・正しい食事・成長のため意見をよく聞くなど |
バスケ選手になってよかったと思う瞬間 | 家族を助けられることや、違う国で自分の試合を見られる時 |
プロバスケ選手になっていなかったら? | 家族などに助けを求められたら、手助けできるような仕事 |
バスケのルールを1つだけ変えられるなら? | 試合時間残り2分になったらハーフコートシュートは5ポイント! |
バスケ以外で好きなスポーツ | 何でも好き。バレーボール、バスケットボール、アメフト、ホッケー、ラクロス、レスリング、体操とか笑 |
サインはどうやって決めた? | ただ名前を書いているだけです。サイン汚くてごめんなさい笑 |
遠征に持っていくもの | ビデオゲームと充電器。移動中はアニメをかなり見ます! |
チャームポイント | 身長が高いことです笑 |
マイブーム・趣味 | 旅行。知らない場所で何となくレストランに入って、知らないご飯に挑戦すること。たくさんのアニメ・ドラマを見たり、ゲームをすること。 |
特技・資格 | 料理ができます。なかなか美味しいよ!あとは、ビデオゲームや他人へのアドバイスも的確で得意です。 |
子どもの頃の夢 | ずっとプロのアスリートになりたかったです。家族の前で、地元のシカゴ・ブルズ(NBA)やシカゴ・ベアーズ(NFL)でプレーすることが夢でした。 |
小さい頃はどんな子どもだった? | ガタイの良いふざけた子ども。ドジで何も真剣にできなかったです笑 |
尊敬している人 | 兄 |
座右の銘 | 全てのものは美しさがある。 |
好きな食べ物 | ピザ |
苦手な食べ物 | カリフラワー |
好きな色 | 青・黒・金 |
好きな芸能人 | ウィル・スミスさんでした。 |
好きなキャラクター | ゾロ(ONE PIECE) / バットマン |
好きなアニメ・漫画 | バットマン |
好きな映画 | ダークナイト |
好きなアーティスト | ドレイク / ケンドリック・ラマー / ブレントファイヤーズ |
ストレス解消法 | 散歩 |
自分の性格を一言で表すと? | ドジな性格です笑 |
実は私◯◯なんです。 | ハンナ・モンタナの放送が無くなって泣きました笑 |
自分の長所 | おもしろいところ |
自分の短所 | 時々機嫌が悪いところかな? |
生まれ変わったら何になりたい? | ドラゴン |
この世で1番怖いもの | the Conjuring(ホラー映画)かな?見た中で一番怖かったです。 |
最近の悩み | アメリカの国内情勢 |
最近買った1番高いもの | 「繋がり」 |
今1番欲しいもの | 優勝とお金 |
将来の夢 | 楽しんで生きること |
今シーズンの見てほしいポイント | チームの勝利に貢献し、見ていて楽しいプレーをするところ!そして子どもたちの模範になりたいです。 |
ファンの皆さんへの一言 | いつもご来場やご視聴いただき、ありがとうございます!今シーズン絶対昇格します!サポートありがとうございます! |
Prev | 増子匠 |
Next | ローガン・ロート |
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|