22
エライジャ・ウィリアムス
Elyjah Williams
PF
出身校 | ノースウエスタン大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ |
生年月日 | 1998年9月22日 |
身長(cm) | 201cm |
体重(kg) | 100kg |
登録区分 | 外国籍 |
Instagramアカウント | @big_skeezzy |
経歴 | ノースウエスタン大学 / 2022-23 Decic(モンテネグロ) / 2023‐24 NH Ostrava(チェコ) / 2024- 横浜エクセレンス |
血液型 | Coming soon |
利き手 | Coming soon |
足のサイズ | Coming soon |
バッシュのこだわり | Coming soon |
バスケを始めたきっかけ | Coming soon |
自分にとってバスケとは? | Coming soon |
影響を受けた指導者 | Coming soon |
自分の武器 | Coming soon |
永遠のライバル | Coming soon |
憧れの選手 | Coming soon |
試合前のルーティン | Coming soon |
プロバスケ選手になるために努力したこと | Coming soon |
バスケ選手になってよかったと思う瞬間 | Coming soon |
プロバスケ選手になっていなかったら? | Coming soon |
バスケのルールを1つだけ変えられるなら? | Coming soon |
バスケ以外で好きなスポーツ | Coming soon |
サインはどうやって決めた? | Coming soon |
遠征に持っていくもの | Coming soon |
チャームポイント | Coming soon |
マイブーム・趣味 | Coming soon |
特技・資格 | Coming soon |
子どもの頃の夢 | Coming soon |
小さい頃はどんな子どもだった? | Coming soon |
尊敬している人 | Coming soon |
座右の銘 | Coming soon |
好きな食べ物 | Coming soon |
苦手な食べ物 | Coming soon |
好きな色 | Coming soon |
好きな芸能人 | Coming soon |
好きなキャラクター | Coming soon |
好きなアニメ・漫画 | Coming soon |
好きな映画 | Coming soon |
好きなアーティスト | Coming soon |
ストレス解消法 | Coming soon |
自分の性格を一言で表すと? | Coming soon |
実は私◯◯なんです。 | Coming soon |
自分の長所 | Coming soon |
自分の短所 | Coming soon |
生まれ変わったら何になりたい? | Coming soon |
この世で1番怖いもの | Coming soon |
最近の悩み | Coming soon |
最近買った1番高いもの | Coming soon |
今1番欲しいもの | Coming soon |
将来の夢 | Coming soon |
今シーズンの見てほしいポイント | Coming soon |
ファンの皆さんへの一言 | Coming soon |
Prev | 増子匠 |
Next | ローガン・ロート |
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|