
11
木下 大南帆
Hironao Kinoshita
SF/PF
出身校 | 日本経済大学 |
---|---|
出身地 | 福岡県 |
生年月日 | 2002年9月1日 |
身長(cm) | 192cm |
体重(kg) | 90kg |
登録区分 | 日本 |
Twitterアカウント | @hironao0901 |
Instagramアカウント | @hironao_0901 |
ニックネーム | ナオ |
経歴 | 日本経済大学 2025.03-06 横浜エクセレンス(※特別指定選手) 2025- 横浜エクセレンス |
血液型 | A型 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 29㎝ |
マイブーム・趣味 | 猫カフェ |
特技・資格 | 英検3級 |
座右の銘 | 超(こえる) |
影響を受けた指導者 | 関わった全ての指導者 |
尊敬する人 | ブレイク・グリフィン選手 |
自分の武器 | 3Pシュート |
永遠のライバル | なし |
一緒にプレーしたい選手 | なし |
背番号の由来 | 好きな番号 |
ゲン担ぎ・ルーティーン | 朝トイレすること |
オフの過ごし方 | ゆっくり休む |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 大庭圭太郎選手、中村瑞稀選手 |
好きな食べ物 | ミルフィーユ鍋 |
苦手な食べ物 | なくなりました! |
バスケをはじめたきっかけ | 兄弟、母の影響 |
好きなキャラクター | トムとジェリー |
好きな色 | 青 |
自分の性格 | おとなしい |
好きな映画のジャンル | ゾンビ |
好きな音楽のジャンル | 落ち着いてる曲 |
2025-26シーズンの目標 | B2優勝、3Pシュートを沢山決める |
選手一覧ページへ戻る | 選手一覧はこちら |
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|