0
板橋 真平
Shinpei Itabashi
PG
| 出身校 | 白鴎大学 |
|---|---|
| 出身地 | 茨城県 |
| 生年月日 | 1998年12月28日 |
| 身長(cm) | 168cm |
| 体重(kg) | 70kg |
| 登録区分 | 日本 |
| Twitterアカウント | @bsk100401 |
| Instagramアカウント | @bsk.097713 |
| ニックネーム | しんぺー |
| 経歴 | 白鴎大学 2020-21 バンビシャス奈良(※特別指定選手) 2021-23 バンビシャス奈良 2023-24 湘南ユナイテッドBC 2024- 横浜エクセレンス |
| 血液型 | A型 |
| 利き手 | 右手 |
| 足のサイズ | 25.5cm |
| マイブーム・趣味 | カメラ |
| 特技・資格 | なし |
| 座右の銘 | 地道こそが近道 |
| 影響を受けた指導者 | フェルナンド・カレロ・ヒルさん(現:鹿児島) |
| 尊敬する人 | 家族 |
| 自分の武器 | 気持ち |
| 永遠のライバル | 自分 |
| 一緒にプレーしたい選手 | ローカス・ガスティス選手(立川) |
| 背番号の由来 | 常にリセットという意味 |
| ゲン担ぎ・ルーティーン | 周りを見渡す |
| オフの過ごし方 | 家族と遊ぶ |
| 仲の良いB.LEAGUE選手 | 西山達哉選手、増子匠選手、藤澤尚之選手、三森啓右選手 |
| 好きな食べ物 | 生しらす |
| 苦手な食べ物 | なし |
| バスケをはじめたきっかけ | 楽しかったから |
| 好きなキャラクター | リメンバーミー ミゲル |
| 好きな色 | ゴールド |
| 自分の性格 | 頑固 |
| 好きな映画のジャンル | スポーツ |
| 好きな音楽のジャンル | HIPHOP |
| 2025-26シーズンの目標 | 完全復帰してケガなく終える |
| 選手一覧ページへ戻る | 選手一覧はこちら |
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 奈良 | PG | 7 | 0 | 33:52 | 4:50 | 8 | 1.1 | 3 | 12 | 25.0% | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | -3 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.05.01 | 東京Z VS 奈良 | 12:00 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| 2021.04.18 | 奈良 VS 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021.04.17 | 奈良 VS 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021.04.03 | 西宮 VS 奈良 | 01:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021.03.27 | 奈良 VS FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021.03.24 | 熊本 VS 奈良 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021.03.14 | 奈良 VS 香川 | 03:51 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2021.03.13 | 奈良 VS 香川 | 10:41 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 | ||
| 2021.03.07 | 愛媛 VS 奈良 | 01:22 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2021.03.06 | 愛媛 VS 奈良 | 04:01 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
| 2021.02.28 | 奈良 VS 青森 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021.02.27 | 奈良 VS 青森 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 奈良 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 25.0% | 16.7% | 100.0% |
|---|

選手一覧に戻る