33
杉山 裕介
Yusuke Sugiyama
PG/SG
| 出身校 | 白鴎大学 |
|---|---|
| 出身地 | 静岡県 |
| 生年月日 | 2000年10月11日 |
| 身長(cm) | 183cm |
| 体重(kg) | 85kg |
| 登録区分 | 日本 |
| Twitterアカウント | @baskeb1011 |
| Instagramアカウント | @yusukebaske1011 |
| ニックネーム | スギ |
| 経歴 | 白鴎大学 2022‐23 西宮ストークス(現:神戸ストークス)※特別指定選手 2023-24 神戸ストークス 2024- 横浜エクセレンス |
| 血液型 | O型 |
| 利き手 | 右 |
| 足のサイズ | 29㎝ |
| マイブーム・趣味 | 温泉 |
| 特技・資格 | 特になし |
| 座右の銘 | 継続は力なり |
| 影響を受けた指導者 | 原田裕作さん |
| 尊敬する人 | 原田裕作さん |
| 自分の武器 | ディフェンス |
| 永遠のライバル | 特になし |
| 一緒にプレーしたい選手 | 高校大学のチームメイト |
| 背番号の由来 | 大学の時に付けてた番号 |
| ゲン担ぎ・ルーティーン | 右足から履く |
| オフの過ごし方 | 好きなことをする |
| 仲の良いB.LEAGUE選手 | 小室昂大選手 |
| 好きな食べ物 | 魚 |
| 苦手な食べ物 | シナモン |
| バスケをはじめたきっかけ | 兄の影響 |
| 好きなキャラクター | ゾロ |
| 好きな色 | 黒.緑 |
| 自分の性格 | 大人しい |
| 好きな映画のジャンル | 特になし |
| 好きな音楽のジャンル | 特になし |
| 2025-26シーズンの目標 | 優勝 |
| 選手一覧ページへ戻る | 選手一覧はこちら |
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP | 神戸 | PG/SG | 5 | 0 | 12:45 | 2:33 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| B2 | 神戸 | PG/SG | 11 | 0 | 56:38 | 5:08 | 11 | 1.0 | 5 | 12 | 41.7% | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 0.6 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.05.21 | A千葉 VS 西宮 | 06:17 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2023.05.20 | A千葉 VS 西宮 | 04:57 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2023.05.14 | 佐賀 VS 西宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.05.13 | 佐賀 VS 西宮 | 01:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.05.07 | 越谷 VS 西宮 | 00:14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2023.05.06 | 越谷 VS 西宮 | 00:17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.05.05 | 越谷 VS 西宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.04.22 | 西宮 VS 福島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.04.21 | 西宮 VS 福島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.04.16 | 東京Z VS 西宮 | 12:17 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2023.04.15 | 東京Z VS 西宮 | 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.04.09 | 西宮 VS A千葉 | 02:54 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 2023.04.08 | 西宮 VS A千葉 | 01:32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2023.04.02 | 西宮 VS 青森 | 10:22 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2023.04.01 | 西宮 VS 青森 | 11:43 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2023.03.26 | 越谷 VS 西宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.03.25 | 越谷 VS 西宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.03.22 | 福島 VS 西宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.03.12 | 佐賀 VS 西宮 | 00:40 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2023.03.11 | 佐賀 VS 西宮 | 02:34 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | ||
| 2023.03.06 | 西宮 VS 越谷 | 03:28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2023.03.05 | 西宮 VS 越谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.02.26 | 青森 VS 西宮 | 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.02.25 | 青森 VS 西宮 | 10:07 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||
| 2023.02.19 | 西宮 VS A千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 神戸 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 41.7% | 12.5% | 0.0% |
|---|

選手一覧に戻る