10
永野 威旺
Io Nagano
PG/SG
| 出身校 | 名古屋学院大学 |
|---|---|
| 出身地 | 長崎県 |
| 生年月日 | 2002年7月7日 |
| 身長(cm) | 178cm |
| 体重(kg) | 70kg |
| 登録区分 | 日本 |
| Twitterアカウント | @oioi102577 |
| Instagramアカウント | @oioi_0277 |
| ニックネーム | イオ |
| 経歴 | 名古屋学院大学 2023-24 新潟アルビレックスBB(特別指定選手) 2024-25 長崎ヴェルカ(特別指定選手) 2025- 横浜エクセレンス(※期限付移籍) |
| 血液型 | A型 |
| 利き手 | 右 |
| 足のサイズ | 27㎝ |
| マイブーム・趣味 | カメラ |
| 特技・資格 | 教員免許 |
| 座右の銘 | らしさ |
| 影響を受けた指導者 | 小中高大それぞれの指導者 |
| 尊敬する人 | 両親 |
| 自分の武器 | 緩急 |
| 永遠のライバル | 特になし |
| 一緒にプレーしたい選手 | 齋藤拓実選手 |
| 背番号の由来 | ローマ字にすると10に似ているから |
| ゲン担ぎ・ルーティーン | 試合前は決まった音楽を聴くこと |
| オフの過ごし方 | ゆったりと過ごす |
| 仲の良いB.LEAGUE選手 | 川真田紘也選手、山口颯斗選手 |
| 好きな食べ物 | 寿司 |
| 苦手な食べ物 | たまねぎ |
| バスケをはじめたきっかけ | 叔父がバスケをしていたから |
| 好きなキャラクター | スラムダンクの仙道彰 |
| 好きな色 | 白 |
| 自分の性格 | マイペース |
| 好きな映画のジャンル | 洋画 |
| 好きな音楽のジャンル | 邦楽 |
| 2025-26シーズンの目標 | スタッツにもこだわりチームの勝利に貢献 |
| 選手一覧ページへ戻る | 選手一覧はこちら |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 長崎 | PG/SG | 16 | 0 | 88:33 | 5:32 | 20 | 1.3 | 9 | 33 | 27.3% | 2 | 17 | 11.8% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 9 | 0.6 | 11 | 0.7 | 11 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | -2 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05.04 | 大阪 VS 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.05.03 | 大阪 VS 長崎 | 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025.04.27 | 長崎 VS 京都 | 05:00 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
| 2025.04.26 | 長崎 VS 京都 | 12:25 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.04.23 | 長崎 VS 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.04.20 | 琉球 VS 長崎 | 01:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2025.04.19 | 琉球 VS 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.04.16 | 長崎 VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.04.13 | 三河 VS 長崎 | 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2025.04.12 | 三河 VS 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.04.09 | 島根 VS 長崎 | 01:36 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2025.04.06 | 三遠 VS 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.04.05 | 三遠 VS 長崎 | 02:48 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025.03.30 | 長崎 VS 宇都宮 | 04:11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025.03.29 | 長崎 VS 宇都宮 | 14:13 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2025.03.26 | 長崎 VS 広島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.03.23 | 京都 VS 長崎 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2025.03.22 | 京都 VS 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.03.19 | 長崎 VS 越谷 | 05:11 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.03.12 | 大阪 VS 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.02.09 | FE名古屋 VS 長崎 | 11:18 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.02.08 | FE名古屋 VS 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.02.02 | 長崎 VS 島根 | 01:58 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2025.02.01 | 長崎 VS 島根 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.01.29 | 滋賀 VS 長崎 | 02:29 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 2025.01.26 | 長崎 VS 川崎 | 02:51 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025.01.25 | 長崎 VS 川崎 | 16:29 | 5 | 2 | 9 | 22.2% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||
| 2025.01.11 | 広島 VS 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.01.10 | 広島 VS 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 長崎 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 27.3% | 11.8% | 0.0% |
|---|

選手一覧に戻る