bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
HOME > スタンディングス
2021-22シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 ファイティングイーグルス名古屋 42 8 0.840 -- 4336 3502 834 22-4 20-4 4-1 W 2
2 仙台89ERS 38 15 0.717 5.5 4151 3725 426 22-4 16-11 5-0 W 8
3 福島ファイヤーボンズ 34 18 0.654 9.0 4269 4016 253 21-6 13-12 3-2 W 3
4 越谷アルファーズ 25 23 0.521 16.0 3898 3784 114 12-10 13-13 1-4 L 4
5 山形ワイヴァンズ 19 33 0.365 24.0 3803 4032 -229 10-17 9-16 0-5 L 11
6 アースフレンズ東京Z 10 43 0.189 33.5 3717 4492 -775 5-23 5-20 2-3 L 3
7 青森ワッツ 5 47 0.096 38.0 3460 4491 -1031 3-22 2-25 3-2 W 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 1 3 0 0.250 285 307 -22
さいたまブロンコス 埼玉 0 2 0 0.000 141 169 -28
アルティーリ千葉 A千葉 1 3 0 0.250 308 352 -44
東京八王子ビートレインズ 八王子 1 3 0 0.250 312 332 -20
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 4 0 0 1.000 303 261 42
金沢武士団 金沢 4 0 0 1.000 380 268 112
岐阜スゥープス 岐阜 1 3 0 0.250 292 304 -12
ベルテックス静岡 静岡 1 3 0 0.250 286 349 -63
アイシン アレイオンズ アイシン 1 3 0 0.250 276 308 -32
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 4 0 0 1.000 356 288 68
トライフープ岡山 岡山 0 2 0 0.000 147 172 -25
山口ペイトリオッツ 山口 1 1 0 0.500 168 152 16
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 137 209 -72
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 4 0 0.000 288 335 -47

その他企業一覧はこちら