bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 48 12 0.800 -- 4870 4407 463 26-4 22-8 4-1 L 1
2 島根スサノオマジック 48 12 0.800 0.0 5008 4526 482 24-6 24-6 3-2 W 3
3 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 43 17 0.717 5.0 5041 4543 498 24-6 19-11 4-1 W 4
4 広島ドラゴンフライズ 41 18 0.695 6.5 4959 4627 332 21-8 20-10 2-3 W 1
5 大阪エヴェッサ 27 33 0.450 21.0 4649 4757 -108 16-14 11-19 2-3 W 1
6 ファイティングイーグルス名古屋 22 38 0.367 26.0 4411 4685 -274 8-22 14-16 1-4 L 4
7 京都ハンナリーズ 22 38 0.367 26.0 4627 4858 -231 12-18 10-20 2-3 W 1
8 滋賀レイクス 14 46 0.233 34.0 4563 5089 -526 8-22 6-24 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 1 3 0 0.250 320 367 -47
さいたまブロンコス 埼玉 1 3 0 0.250 330 360 -30
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 2 0 0 1.000 183 149 34
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 4 0 0 1.000 364 299 65
立川ダイス 立川 2 0 0 1.000 156 122 34
東京八王子ビートレインズ 八王子 4 0 0 1.000 392 329 63
湘南ユナイテッドBC 湘南 4 0 0 1.000 391 291 100
金沢武士団 金沢 4 0 0 1.000 378 301 77
岐阜スゥープス 岐阜 4 0 0 1.000 383 329 54
ベルテックス静岡 静岡 2 2 0 0.500 350 342 8
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 4 0 0 1.000 369 342 27
ヴィアティン三重 三重 2 0 0 1.000 218 184 34
トライフープ岡山 岡山 0 2 0 0.000 155 184 -29
山口ペイトリオッツ 山口 4 0 0 1.000 400 322 78
鹿児島レブナイズ 鹿児島 2 2 0 0.500 355 372 -17

その他企業一覧はこちら