bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 三遠ネオフェニックス 46 14 0.767 -- 5371 4749 622 26-4 20-10 2-3 L 2
2 シーホース三河 36 24 0.600 10.0 4821 4545 276 20-10 16-14 4-1 W 2
3 サンロッカーズ渋谷 35 25 0.583 11.0 4520 4443 77 22-8 13-17 4-1 W 3
4 川崎ブレイブサンダース 33 27 0.550 13.0 4825 4703 122 17-13 16-14 2-3 L 1
5 ファイティングイーグルス名古屋 33 27 0.550 13.0 4553 4496 57 15-15 18-12 4-1 W 2
6 横浜ビー・コルセアーズ 24 36 0.400 22.0 4629 4945 -316 11-19 13-17 2-3 W 1
7 信州ブレイブウォリアーズ 10 50 0.167 36.0 4332 4955 -623 5-25 5-25 2-3 L 2
8 富山グラウジーズ 4 56 0.067 42.0 4318 5150 -832 2-28 2-28 0-5 L 32

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 2 2 0 0.500 311 302 9
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 2 0 0 1.000 156 140 16
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 4 0 0 1.000 371 263 108
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 2 0 0.500 309 311 -2
立川ダイス 立川 1 1 0 0.500 154 156 -2
東京八王子ビートレインズ 八王子 1 3 0 0.250 356 345 11
湘南ユナイテッドBC 湘南 4 0 0 1.000 319 254 65
金沢武士団 金沢 2 0 0 1.000 200 138 62
福井ブローウィンズ 福井 0 2 0 0.000 170 191 -21
岐阜スゥープス 岐阜 1 1 0 0.500 158 166 -8
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 1 1 0 0.500 181 164 17
ヴィアティン三重 三重 1 1 0 0.500 153 156 -3
トライフープ岡山 岡山 2 2 0 0.500 344 313 31
山口パッツファイブ 山口 1 1 0 0.500 173 174 -1
徳島ガンバロウズ 徳島 2 2 0 0.500 322 323 -1
香川ファイブアローズ 香川 3 1 0 0.750 284 305 -21
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 3 0 0.250 311 344 -33

その他企業一覧はこちら