bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 滋賀レイクス 44 16 0.733 -- 5180 4743 437 24-6 20-10 4-1 L 1
2 ライジングゼファー福岡 36 24 0.600 8.0 4678 4560 118 16-14 20-10 1-4 L 3
3 熊本ヴォルターズ 33 27 0.550 11.0 5110 5119 -9 22-8 11-19 1-4 L 2
4 ベルテックス静岡 29 31 0.483 15.0 4863 4861 2 17-13 12-18 4-1 W 4
5 神戸ストークス 29 31 0.483 15.0 4792 4714 78 13-17 16-14 2-3 W 2
6 バンビシャス奈良 24 36 0.400 20.0 4482 4660 -178 13-17 11-19 4-1 L 1
7 愛媛オレンジバイキングス 23 37 0.383 21.0 4753 5019 -266 11-19 12-18 2-3 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 2 2 0 0.500 311 302 9
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 2 0 0 1.000 156 140 16
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 4 0 0 1.000 371 263 108
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 2 0 0.500 309 311 -2
立川ダイス 立川 1 1 0 0.500 154 156 -2
東京八王子ビートレインズ 八王子 1 3 0 0.250 356 345 11
湘南ユナイテッドBC 湘南 4 0 0 1.000 319 254 65
金沢武士団 金沢 2 0 0 1.000 200 138 62
福井ブローウィンズ 福井 0 2 0 0.000 170 191 -21
岐阜スゥープス 岐阜 1 1 0 0.500 158 166 -8
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 1 1 0 0.500 181 164 17
ヴィアティン三重 三重 1 1 0 0.500 153 156 -3
トライフープ岡山 岡山 2 2 0 0.500 344 313 31
山口パッツファイブ 山口 1 1 0 0.500 173 174 -1
徳島ガンバロウズ 徳島 2 2 0 0.500 322 323 -1
香川ファイブアローズ 香川 3 1 0 0.750 284 305 -21
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 3 0 0.250 311 344 -33

その他企業一覧はこちら