bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > クレイグマイケル
32

マイケル・クレイグ

Michael Craig

PF

出身校 南ミシシッピー大学
出身地 アメリカ
生年月日 1991年8月11日
身長(cm) 196cm
体重(kg) 104kg
登録区分 外国籍

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 東京U PF 48 48 1470:07 30:37 865 18.0 298 642 46.4% 106 312 34.0% 163 222 73.4% 46 314 360 7.5 314 6.5 171 82 15 26 125 0 22.1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.04.22 静岡 VS 東京U 34:46 34 13 25 52.0% 3 9 33.3% 5 7 71.4% 3 6 9 3 2 1 2 1 3 0 0 33
2023.04.21 静岡 VS 東京U 32:12 29 10 19 52.6% 5 9 55.6% 4 8 50.0% 1 6 7 4 1 2 1 1 3 0 0 29
2023.04.08 東京U VS 鹿児島 31:05 33 10 20 50.0% 4 8 50.0% 9 14 64.3% 0 3 3 1 6 2 0 2 4 0 0 18
2023.04.07 東京U VS 鹿児島 31:16 24 9 16 56.3% 1 6 16.7% 5 7 71.4% 2 6 8 9 2 1 0 0 2 0 0 31
2023.04.02 岐阜 VS 東京U 31:35 14 3 13 23.1% 1 5 20.0% 7 7 100.0% 0 4 4 4 3 0 0 2 2 0 0 9
2023.04.01 岐阜 VS 東京U 32:59 27 11 14 78.6% 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 8 8 11 4 3 1 0 2 0 0 42
2023.03.25 東京U VS 三重 37:30 28 10 19 52.6% 3 9 33.3% 5 6 83.3% 1 5 6 4 6 2 0 1 3 0 0 24
2023.03.24 東京U VS 三重 33:55 35 14 22 63.6% 2 9 22.2% 5 6 83.3% 2 13 15 10 2 2 1 0 1 0 0 52
2023.03.19 山口 VS 東京U 31:00 32 14 22 63.6% 1 2 50.0% 3 7 42.9% 5 6 11 5 1 1 0 1 1 0 0 36
2023.03.18 山口 VS 東京U 32:23 24 8 14 57.1% 2 4 50.0% 6 6 100.0% 0 6 6 12 3 3 1 1 3 0 0 37
2023.03.11 金沢 VS 東京U 33:56 10 2 10 20.0% 0 4 0.0% 6 6 100.0% 1 11 12 6 1 0 1 1 1 0 0 20
2023.03.10 金沢 VS 東京U 33:05 13 5 10 50.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 2 10 12 3 7 2 0 0 3 0 0 18
2023.03.04 東京U VS 岡山 31:39 7 3 8 37.5% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 4 4 7 3 1 0 0 4 0 0 11
2023.03.03 東京U VS 岡山 36:26 13 4 7 57.1% 2 3 66.7% 3 6 50.0% 0 6 6 12 1 3 1 0 4 0 0 28
2023.02.25 横浜EX VS 東京U 33:19 25 8 15 53.3% 2 7 28.6% 7 7 100.0% 1 7 8 6 5 6 0 0 4 0 0 33
2023.02.24 横浜EX VS 東京U 29:21 18 4 11 36.4% 2 7 28.6% 8 11 72.7% 0 7 7 5 9 3 0 0 3 0 0 14
2023.02.18 東京U VS 岩手 36:06 20 8 18 44.4% 2 8 25.0% 2 3 66.7% 1 6 7 7 7 1 1 0 4 0 0 18
2023.02.17 東京U VS 岩手 30:51 20 8 18 44.4% 1 8 12.5% 3 4 75.0% 1 8 9 5 1 3 0 1 3 0 0 25
2023.02.12 立川 VS 東京U 33:30 11 4 9 44.4% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 2 10 12 7 3 0 0 1 3 0 0 22
2023.02.11 立川 VS 東京U 27:35 7 2 7 28.6% 1 5 20.0% 2 4 50.0% 0 4 4 5 1 4 1 0 2 0 0 13
2023.02.04 東京U VS 八王子 24:20 15 5 10 50.0% 3 8 37.5% 2 2 100.0% 1 7 8 5 2 0 1 0 3 0 0 22
2023.02.03 東京U VS 八王子 25:58 14 5 12 41.7% 2 8 25.0% 2 3 66.7% 0 6 6 3 6 0 0 1 2 0 0 9
2023.01.29 東京U VS 静岡 31:56 17 5 16 31.3% 5 14 35.7% 2 5 40.0% 1 5 6 6 5 0 0 2 1 0 0 10
2023.01.28 東京U VS 静岡 32:40 11 4 11 36.4% 0 6 0.0% 3 3 100.0% 0 9 9 6 4 0 0 1 1 0 0 15
2023.01.15 東京U VS 金沢 29:41 16 5 11 45.5% 4 10 40.0% 2 3 66.7% 0 5 5 7 2 1 1 0 2 0 0 21
2023.01.14 東京U VS 金沢 31:45 15 5 12 41.7% 4 8 50.0% 1 4 25.0% 0 9 9 6 2 2 1 1 1 0 0 21
2023.01.08 豊田合成 VS 東京U 28:36 9 4 8 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 6 4 3 1 0 1 0 0 13
2023.01.07 豊田合成 VS 東京U 20:41 23 8 14 57.1% 4 8 50.0% 3 4 75.0% 1 4 5 4 1 1 0 0 3 0 0 25
2022.12.17 東京U VS 山口 28:29 13 5 11 45.5% 0 4 0.0% 3 3 100.0% 0 7 7 7 6 0 0 0 0 0 0 15
2022.12.16 東京U VS 山口 28:49 22 8 15 53.3% 4 7 57.1% 2 6 33.3% 1 6 7 10 2 1 0 1 2 0 0 27
2022.12.11 岩手 VS 東京U 29:11 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 5 5 10 8 3 0 0 5 0 0 14
2022.12.10 岩手 VS 東京U 37:54 12 4 14 28.6% 3 8 37.5% 1 3 33.3% 3 7 10 4 5 2 0 0 4 0 0 11
2022.12.04 埼玉 VS 東京U 26:55 19 7 16 43.8% 2 5 40.0% 3 3 100.0% 4 3 7 4 2 1 0 2 1 0 0 20
2022.12.03 埼玉 VS 東京U 30:36 18 6 16 37.5% 2 8 25.0% 4 4 100.0% 0 5 5 8 4 3 0 0 3 0 0 20
2022.11.26 東京U VS 品川 26:11 10 4 10 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 3 6 9 10 5 1 0 0 3 0 0 19
2022.11.25 東京U VS 品川 27:48 14 5 11 45.5% 1 3 33.3% 3 5 60.0% 1 6 7 7 1 2 0 2 3 0 0 21
2022.11.20 静岡 VS 東京U 26:47 12 4 7 57.1% 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 5 5 6 6 2 0 0 2 0 0 16
2022.11.19 静岡 VS 東京U 25:32 12 3 15 20.0% 1 8 12.5% 5 7 71.4% 2 3 5 2 6 2 0 1 3 0 0 1
2022.11.13 東京U VS 豊田合成 33:01 27 9 16 56.3% 5 9 55.6% 4 5 80.0% 1 9 10 7 4 0 0 1 3 0 0 32
2022.11.12 東京U VS 豊田合成 28:58 19 7 14 50.0% 2 6 33.3% 3 4 75.0% 1 9 10 7 4 2 0 1 1 0 0 26
2022.11.06 三重 VS 東京U 21:39 14 3 11 27.3% 2 7 28.6% 6 11 54.5% 0 5 5 5 2 1 1 0 4 0 0 11
2022.11.05 三重 VS 東京U 32:44 14 6 13 46.2% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 7 7 8 1 3 0 0 3 0 0 24
2022.10.22 東京U VS 立川 32:20 23 8 17 47.1% 4 8 50.0% 3 4 75.0% 2 7 9 5 3 3 0 0 2 0 0 27
2022.10.21 東京U VS 立川 27:17 14 4 11 36.4% 2 7 28.6% 4 5 80.0% 1 6 7 6 3 3 0 0 3 0 0 19
2022.10.16 鹿児島 VS 東京U 33:08 28 8 20 40.0% 3 9 33.3% 9 9 100.0% 2 6 8 6 3 2 0 1 3 0 0 29
2022.10.15 鹿児島 VS 東京U 36:18 18 6 15 40.0% 0 6 0.0% 6 9 66.7% 0 8 8 4 2 2 0 1 4 0 0 18
2022.10.10 東京U VS 埼玉 28:31 33 12 19 63.2% 3 7 42.9% 6 8 75.0% 0 6 6 6 3 0 0 0 3 0 0 33
2022.10.09 東京U VS 埼玉 36:16 26 9 20 45.0% 5 10 50.0% 3 4 75.0% 1 8 9 11 5 0 0 0 4 0 0 29
2022.10.01 品川 VS 東京U 26:05 18 5 6 83.3% 3 4 75.0% 5 5 100.0% 1 8 9 11 2 2 3 0 3 0 0 40
2022.09.30 品川 VS 東京U 32:30 11 4 12 33.3% 1 4 25.0% 2 3 66.7% 2 11 13 8 3 3 0 1 3 0 0 23
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

その他企業一覧はこちら