

54
澤地 サミュエル ジュニア
Samuel Jr. Sawaji
PF
出身校 | ゴードン大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1990年1月5日 |
身長(cm) | 186cm |
体重(kg) | 100kg |
登録区分 | 日本 |
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 八王子 | PF | 32 | 7 | 377:37 | 11:48 | 129 | 4.0 | 54 | 114 | 47.4% | 12 | 37 | 32.4% | 9 | 13 | 69.2% | 29 | 49 | 78 | 2.4 | 19 | 0.6 | 22 | 9 | 1 | 6 | 70 | 0 | 4.7 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.06.06 | 岐阜 VS 八王子 | 19:11 | 15 | 6 | 7 | 85.7% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
2021.06.05 | 岐阜 VS 八王子 | 11:47 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
2021.05.29 | 八王子 VS 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.05.28 | 八王子 VS 鹿児島 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021.05.22 | 八王子 VS 埼玉 | 09:50 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2021.05.21 | 八王子 VS 埼玉 | 07:53 | 7 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
2021.05.15 | 東京EX VS 八王子 | 21:04 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2021.05.14 | 東京EX VS 八王子 | 23:28 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
2021.05.08 | 八王子 VS 金沢 | 17:30 | 11 | 5 | 8 | 62.5% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
2021.05.07 | 八王子 VS 金沢 | 06:16 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2021.05.04 | 鹿児島 VS 八王子 | 01:59 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2021.05.03 | 鹿児島 VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.04.24 | 八王子 VS 岐阜 | 10:27 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2021.04.23 | 八王子 VS 岐阜 | 05:16 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2021.04.17 | 岩手 VS 八王子 | 04:43 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
2021.04.16 | 岩手 VS 八王子 | 10:44 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
2021.04.10 | 八王子 VS 豊田合成 | ◯ | 13:50 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
2021.04.09 | 八王子 VS 豊田合成 | ◯ | 14:06 | 8 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2021.04.04 | 八王子 VS 岡山 | 09:05 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2021.04.03 | 八王子 VS 岡山 | 17:17 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
2021.03.28 | 八王子 VS 岩手 | 04:14 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
2021.03.27 | 八王子 VS 岩手 | 04:58 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2021.03.21 | 埼玉 VS 八王子 | 19:06 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2021.03.20 | 埼玉 VS 八王子 | ◯ | 20:21 | 13 | 5 | 7 | 71.4% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
2021.03.13 | 金沢 VS 八王子 | ◯ | 31:51 | 20 | 9 | 12 | 75.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 |
2021.03.12 | 金沢 VS 八王子 | ◯ | 18:41 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
2021.03.07 | 八王子 VS アイシンAW | ◯ | 04:07 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
2021.03.06 | 八王子 VS アイシンAW | 12:32 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2021.02.28 | 岡山 VS 八王子 | ◯ | 20:05 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
2021.02.27 | 岡山 VS 八王子 | 13:55 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
2021.02.14 | 静岡 VS 八王子 | 01:50 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021.02.13 | 静岡 VS 八王子 | 06:58 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
2021.02.07 | 八王子 VS 静岡 | 05:52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2021.02.06 | 八王子 VS 静岡 | 06:36 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|