bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 澤地サミュエル ジュニア
54

澤地 サミュエル ジュニア

Samuel Jr. Sawaji

PF

出身校 ゴードン大学
出身地 神奈川県
生年月日 1990年1月5日
身長(cm) 186cm
体重(kg) 100kg
登録区分 日本

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 横浜EX PF 34 0 262:51 7:43 67 2.0 24 56 42.9% 4 17 23.5% 15 23 65.2% 14 42 56 1.6 13 0.4 12 3 1 3 33 0 2.6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.10 横浜EX VS 埼玉 05:58 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 3
2023.05.09 横浜EX VS 埼玉 03:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.05.08 横浜EX VS 埼玉 09:50 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 3
2023.04.30 岩手 VS 横浜EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.29 岩手 VS 横浜EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.22 鹿児島 VS 横浜EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.21 鹿児島 VS 横浜EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.08 八王子 VS 横浜EX 13:04 7 2 4 50.0% 1 1 100.0% 2 4 50.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 5
2023.04.07 八王子 VS 横浜EX 07:14 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 0 0 0 3 0 0 2
2023.04.02 横浜EX VS 豊田合成 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.01 横浜EX VS 豊田合成 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.26 岐阜 VS 横浜EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.25 岐阜 VS 横浜EX 00:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.18 横浜EX VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.11 三重 VS 横浜EX 10:16 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 5
2023.03.05 埼玉 VS 横浜EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.25 横浜EX VS 東京U 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.19 金沢 VS 横浜EX 07:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.18 金沢 VS 横浜EX 10:57 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 0 0 0 1 1 0 0 2
2023.02.12 豊田合成 VS 横浜EX 04:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.02.11 豊田合成 VS 横浜EX 04:17 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2023.02.04 横浜EX VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.03 横浜EX VS 岩手 06:36 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2023.01.29 鹿児島 VS 横浜EX 05:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2023.01.28 鹿児島 VS 横浜EX 04:04 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2023.01.20 横浜EX VS 八王子 06:02 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 6
2023.01.15 山口 VS 横浜EX 03:33 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023.01.14 山口 VS 横浜EX 04:58 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2023.01.07 横浜EX VS 湘南 01:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.06 横浜EX VS 湘南 03:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2022.12.24 横浜EX VS 品川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.23 横浜EX VS 品川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.18 岩手 VS 横浜EX 03:33 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.12.17 岩手 VS 横浜EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.11 横浜EX VS 鹿児島 04:56 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.10 横浜EX VS 鹿児島 09:07 3 0 2 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 3
2022.12.05 横浜EX VS 立川 14:37 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 1 2 0 0 6
2022.12.04 横浜EX VS 立川 12:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2022.11.27 岡山 VS 横浜EX 05:00 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 3 0 0 3
2022.11.26 岡山 VS 横浜EX 10:32 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 3 0 0 4
2022.11.19 横浜EX VS 山口 09:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2022.11.18 横浜EX VS 山口 16:23 12 5 6 83.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 14
2022.11.12 横浜EX VS 岐阜 11:09 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2022.11.11 横浜EX VS 岐阜 10:05 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2022.11.07 品川 VS 横浜EX 13:39 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4
2022.11.06 品川 VS 横浜EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.22 横浜EX VS 埼玉 02:33 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.10.21 横浜EX VS 埼玉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.16 横浜EX VS 金沢 07:27 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.15 横浜EX VS 金沢 09:52 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 3 5 0 3 0 1 0 3 0 0 4
2022.10.09 湘南 VS 横浜EX 09:57 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2022.10.08 湘南 VS 横浜EX 16:17 11 4 5 80.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 2 0 0 15
2022.10.02 静岡 VS 横浜EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.01 静岡 VS 横浜EX 02:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

その他企業一覧はこちら