

23
ジェイ・ワシントン
Jay Washington
PF
出身校 | エッカード大学 |
---|---|
出身地 | フィリピン |
生年月日 | 1981年11月10日 |
身長(cm) | 200cm |
体重(kg) | 98kg |
登録区分 | アジア特別枠 |
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 横浜EX | PF | 23 | 2 | 261:10 | 11:21 | 75 | 3.3 | 31 | 73 | 42.5% | 7 | 31 | 22.6% | 6 | 11 | 54.5% | 5 | 37 | 42 | 1.8 | 18 | 0.8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 39 | 0 | 3.8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.08 | 横浜EX VS 埼玉 | 04:07 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2023.04.30 | 岩手 VS 横浜EX | 04:49 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2023.04.29 | 岩手 VS 横浜EX | 04:34 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2023.04.22 | 鹿児島 VS 横浜EX | 14:12 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2023.04.21 | 鹿児島 VS 横浜EX | 15:48 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2023.04.08 | 八王子 VS 横浜EX | 04:44 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2023.04.07 | 八王子 VS 横浜EX | 09:33 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
2023.04.02 | 横浜EX VS 豊田合成 | 11:06 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2023.04.01 | 横浜EX VS 豊田合成 | 07:14 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2023.03.26 | 岐阜 VS 横浜EX | 03:05 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023.03.25 | 岐阜 VS 横浜EX | 07:20 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2023.03.18 | 横浜EX VS 静岡 | 11:24 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2023.03.17 | 横浜EX VS 静岡 | 13:33 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2023.03.12 | 三重 VS 横浜EX | 07:18 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023.03.11 | 三重 VS 横浜EX | 17:46 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
2023.03.04 | 埼玉 VS 横浜EX | 01:51 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2023.02.03 | 横浜EX VS 岩手 | 05:48 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2023.01.29 | 鹿児島 VS 横浜EX | 18:07 | 4 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
2023.01.28 | 鹿児島 VS 横浜EX | 10:11 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2023.01.21 | 横浜EX VS 八王子 | 11:13 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
2023.01.20 | 横浜EX VS 八王子 | 13:34 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2023.01.15 | 山口 VS 横浜EX | ◯ | 24:19 | 11 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
2023.01.14 | 山口 VS 横浜EX | ◯ | 23:54 | 8 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
2023.01.07 | 横浜EX VS 湘南 | 15:53 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
2023.01.06 | 横浜EX VS 湘南 | 19:06 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2022.12.24 | 横浜EX VS 品川 | 11:04 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2022.12.23 | 横浜EX VS 品川 | 10:44 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
2022.12.18 | 岩手 VS 横浜EX | 02:23 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|