![](https://yokohama-ex.bl.kuroco-img.app/files/user/trans.png?v=1563271036)
![](https://bleague.bl.kuroco-img.app/v=2025012323/files/user/roster/714/2024-25/30459_01.jpg)
47
平良 彰吾
Shogo Taira
PG
出身校 | 拓殖大学 |
---|---|
出身地 | 千葉県 |
生年月日 | 1997年4月2日 |
身長(cm) | 170cm |
体重(kg) | 72kg |
登録区分 | 日本 |
Twitterアカウント | @tatatairan047 |
Instagramアカウント | @tatatairan |
経歴 | 拓殖大学 / 2020 ライジングゼファーフクオカ(特別指定選手) / 2020-21 ライジングゼファーフクオカ / 2021-22 しながわシティバスケットボールクラブ / 2022-23 湘南ユナイテッドBC / 2023- 横浜エクセレンス |
血液型 | B型 |
利き手 | 右手 |
足のサイズ | 28cm |
バッシュのこだわり | Kyrie Lrvingのモデルが好き |
バスケを始めたきっかけ | お兄ちゃんがやっていたから |
自分にとってバスケとは? | パッション |
影響を受けた指導者 | 父 |
自分の武器 | キレ |
永遠のライバル | ライオン |
憧れの選手 | 武井壮 |
試合前のルーティン | 一回、深呼吸をすること |
プロバスケ選手になるために努力したこと | 自分の武器を磨いた |
バスケ選手になってよかったと思う瞬間 | たくさんの人に応援してもらえてプレーができること |
プロバスケ選手になっていなかったら? | バリスタ |
バスケのルールを1つだけ変えられるなら? | 4ポイントラインを追加 |
バスケ以外で好きなスポーツ | フットサル |
サインはどうやって決めた? | 中学の英語の授業で考えた |
遠征に持っていくもの | コーヒーのセット |
チャームポイント | 元気 |
マイブーム・趣味 | コーヒー、サウナ、自転車 |
特技・趣味 | 逆立ちでたくさん歩けること |
子どもの頃の夢 | ゲーマー |
小さい頃はどんな子どもだった? | ぽっちゃり |
尊敬している人 | 両親 |
座右の銘 | 日日是好日 |
好きな食べ物 | タコス、タコライス |
苦手な食べ物 | 茄子 |
好きな色 | 黒 |
好きな芸能人 | 武井壮 |
好きなキャラクター | ウボォーギン |
好きなアニメ・漫画 | 「HUNTER×HUNTER」 |
好きな映画 | 「ベイビー・ドライバー」 |
好きなアーティスト | ZORN |
ストレス解消法 | 海にお散歩に行くこと、サウナ |
自分の性格を一言で表すと? | 「HUNTER×HUNTER」でいう強化系 |
実は私◯◯なんです。 | 日本人 |
自分の長所 | 元気なところ、明るいところ |
自分の短所 | マイペース |
生まれ変わったら何になりたい? | もう一度、平良彰吾として生きたい |
この世で1番怖いもの | 停滞 |
最近の悩み | ない |
最近買った1番高いもの | コーヒー豆 |
今1番欲しいもの | コーヒー豆を挽くやつ |
将来の夢 | 楽しく、元気に生きること |
今シーズンの見てほしいポイント | 昨シーズンよりも成長した姿 |
ファンの皆さんへの一言 | ファンの皆さんの声援がいつも力になっています。今シーズンも頑張ります! |
Prev | キエキエ・トピー・アリ |
Next | 木村啓太郎 |
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 福岡 | PG | 11 | 3 | 167:44 | 15:14 | 37 | 3.4 | 12 | 41 | 29.3% | 8 | 24 | 33.3% | 5 | 6 | 83.3% | 2 | 8 | 10 | 0.9 | 19 | 1.7 | 10 | 13 | 1 | 2 | 36 | 7 | 3.6 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.03.15 | 奈良 VS 福岡 | 01:59 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2020.03.14 | 奈良 VS 福岡 | 02:01 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2020.02.23 | FE名古屋 VS 福岡 | 17:56 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | |
2020.02.22 | FE名古屋 VS 福岡 | 17:30 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
2020.02.15 | 福岡 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.02.14 | 福岡 VS 群馬 | 06:21 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
2020.02.09 | 福岡 VS 熊本 | ◯ | 25:11 | 13 | 4 | 13 | 30.8% | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 |
2020.02.08 | 福岡 VS 熊本 | 18:58 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
2020.02.02 | 愛媛 VS 福岡 | 23:13 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
2020.02.01 | 愛媛 VS 福岡 | ◯ | 22:48 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
2020.01.29 | 熊本 VS 福岡 | ◯ | 16:05 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
2020.01.24 | 福岡 VS 愛媛 | 15:42 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 福岡 | 3.4 | 0.9 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 29.3% | 33.3% | 83.3% |
---|