0
板橋 真平
Shinpei Itabashi
PG
出身校 | 白鴎大学 |
---|---|
出身地 | 茨城県 |
生年月日 | 1998年12月28日 |
身長(cm) | 168cm |
体重(kg) | 70kg |
登録区分 | 日本 |
Twitterアカウント | @bsk100401 |
Instagramアカウント | @bsk.097713 |
経歴 | 白鴎大学 / 2020-21 バンビシャス奈良(※特別指定選手) / 2021-23 バンビシャス奈良 / 2023-24 湘南ユナイテッドBC / 2024- 横浜エクセレンス |
血液型 | A型 |
利き手 | 右手 |
足のサイズ | 25.5cm |
バッシュのこだわり | 人と被らない、クリア素材 |
バスケを始めたきっかけ | 兄と姉の影響 |
自分にとってバスケとは? | 人生 |
影響を受けた指導者 | 今まで関わってくれた全ての指導者 |
自分の武器 | 小さいところ |
永遠のライバル | 自分 |
憧れの選手 | 特になし |
試合前のルーティン | 歌を聴く |
プロバスケ選手になるために努力したこと | ひたすらシュートを練習した |
バスケ選手になってよかったと思う瞬間 | みんなの前でプレーできている瞬間 |
プロバスケ選手になっていなかったら? | 野球選手 |
バスケのルールを1つだけ変えられるなら? | ディープスリーは5点 |
バスケ以外で好きなスポーツ | 野球、最近は少しゴルフにもハマっている |
サインはどうやって決めた? | 自分の名前を繋げたらできた |
遠征に持っていくもの | バッシュ |
チャームポイント | 小顔 |
マイブーム・趣味 | ゴルフを趣味にしたい |
特技・資格 | 特になし |
子どもの頃の夢 | プロ野球選手 |
小さい頃はどんな子どもだった? | わがまま |
尊敬している人 | 家族 |
座右の銘 | 知好楽 |
好きな食べ物 | 最近アサイーボールにハマっている |
苦手な食べ物 | 特になし |
好きな色 | エクセレンスに来たからには、緑が好き |
好きな芸能人 | 松本人志 |
好きなキャラクター | ミゲル |
好きなアニメ・漫画 | 特になし |
好きな映画 | 「コーチ・カーター」 |
好きなアーティスト | GADORO |
ストレス解消法 | 家族でどこかへ行く |
自分の性格を一言で表すと? | おっきい |
実は私◯◯なんです。 | パパ |
自分の長所 | 明るい |
自分の短所 | 人見知り |
生まれ変わったら何になりたい? | 木 |
この世で1番怖いもの | 怪我 |
最近の悩み | 朝が起きられない |
最近買った1番高いもの | 特になし |
今1番欲しいもの | 時間 |
将来の夢 | B1でプレーしたい |
今シーズンの見てほしいポイント | 最後まで戦う姿勢 |
ファンの皆さんへの一言 | 一緒にB2昇格しましょう! |
Prev | 木村啓太郎 |
Next | トレイ・ボイドIII |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|