33
杉山 裕介
Yusuke Sugiyama
SG
出身校 | 白鴎大学 |
---|---|
出身地 | 静岡県 |
生年月日 | 2000年10月11日 |
身長(cm) | 183cm |
体重(kg) | 85kg |
登録区分 | 日本 |
Twitterアカウント | @baskeb1011 |
Instagramアカウント | @yusukebaske1011 |
経歴 | 白鴎大学 / 2022‐23 西宮ストークス(現:神戸ストークス)※特別指定選手 / 2023-24 神戸ストークス / 2024- 横浜エクセレンス |
血液型 | O型 |
利き手 | 右手 |
足のサイズ | 29cm |
バッシュのこだわり | アシックスを履きます |
バスケを始めたきっかけ | 兄の影響 |
自分にとってバスケとは? | 人生で一番大事なところ |
影響を受けた指導者 | 原田裕作先生(高校の時の恩師) |
自分の武器 | ディフェンス |
永遠のライバル | 松下 裕汰選手、角田太輝選手 |
憧れの選手 | ドリュー・ホリデー選手 |
試合前のルーティン | 右足から履きます |
プロバスケ選手になるために努力したこと | 日々の練習 |
バスケ選手になってよかったと思う瞬間 | ブースターの皆さんと勝利を分かち合えることです! |
プロバスケ選手になっていなかったら? | 社会人チームのある会社に就職していたと思います |
バスケのルールを1つだけ変えられるなら? | チャージングを貰ったらディフェンスで得点が入るルールがあったら面白いと思います。 |
バスケ以外で好きなスポーツ | 野球 |
サインはどうやって決めた? | 知り合いの人に考えてもらいました |
遠征に持っていくもの | 試合に必要なものと室内着 |
チャームポイント | 笑顔 |
マイブーム・趣味 | 温泉 |
特技・資格 | 特に無し |
子どもの頃の夢 | バスケ選手 |
小さい頃はどんな子どもだった? | 外で遊ぶのがすごい好きでした |
尊敬している人 | 原田裕作先生(高校の時の恩師) |
座右の銘 | 石の上にも三年 |
好きな食べ物 | お寿司 |
苦手な食べ物 | シナモン |
好きな色 | 黒と緑 |
好きな芸能人 | ダウンタウン |
好きなキャラクター | ゾロ(ONE PIECE) |
好きなアニメ・漫画 | ONE PIECE |
好きな映画 | ONE PIECE |
好きなアーティスト | hump back |
ストレス解消法 | バスケ |
自分の性格を一言で表すと? | 静かなほうだと思います |
実は私◯◯なんです。 | めちゃめちゃNBAが大好きです |
自分の長所 | 負けず嫌いです |
自分の短所 | マイペースなところです |
生まれ変わったら何になりたい? | ドンチッチ(※NBAの選手)になりたいです |
この世で1番怖いもの | 蜘蛛 |
最近の悩み | オフシーズンで少し太ったので痩せたいと思います |
最近買った1番高いもの | 自分枕 |
今1番欲しいもの | 財布 |
将来の夢 | すごいプレーヤーになることです |
今シーズンの見てほしいポイント | ディフェンス |
ファンの皆さんへの一言 | B2昇格・B3優勝を目指して頑張るので今シーズンも応援よろしくお願いします! |
Prev | ローガン・ロート |
Next | 平良彰吾 |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 横浜EX | SG | 20 | 20 | 383:20 | 19:10 | 90 | 4.5 | 37 | 83 | 44.6% | 9 | 38 | 23.7% | 7 | 16 | 43.8% | 21 | 26 | 47 | 2.4 | 26 | 1.3 | 13 | 42 | 3 | 4 | 39 | 0 | 7 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12.10 | 横浜EX VS 品川 | ◯ | 16:34 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2024.12.09 | 横浜EX VS 品川 | ◯ | 14:12 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2024.11.30 | 横浜EX VS 新潟 | ◯ | 18:23 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 |
2024.11.29 | 横浜EX VS 新潟 | ◯ | 12:42 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2024.11.24 | 岩手 VS 横浜EX | ◯ | 18:35 | 11 | 4 | 11 | 36.4% | 0 | 4 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
2024.11.23 | 岩手 VS 横浜EX | ◯ | 11:57 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2024.11.16 | 埼玉 VS 横浜EX | ◯ | 22:07 | 14 | 6 | 7 | 85.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
2024.11.15 | 埼玉 VS 横浜EX | ◯ | 19:08 | 11 | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2024.11.09 | 横浜EX VS 東京Z | ◯ | 22:33 | 1 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024.11.08 | 横浜EX VS 東京Z | ◯ | 22:47 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024.11.02 | 横浜EX VS 湘南 | ◯ | 18:20 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2024.11.01 | 横浜EX VS 湘南 | ◯ | 22:11 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2024.10.26 | 横浜EX VS 岡山 | ◯ | 15:37 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2024.10.25 | 横浜EX VS 岡山 | ◯ | 16:19 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
2024.10.20 | 山口 VS 横浜EX | ◯ | 11:36 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
2024.10.19 | 山口 VS 横浜EX | ◯ | 24:51 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2024.10.06 | 横浜EX VS 岐阜 | ◯ | 25:50 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
2024.10.05 | 横浜EX VS 岐阜 | ◯ | 21:04 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024.09.28 | 湘南 VS 横浜EX | ◯ | 22:46 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2024.09.27 | 湘南 VS 横浜EX | ◯ | 25:48 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|