31
ローガン・ロート
Logan Routt
C
出身校 | ウェストバージニア大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ |
生年月日 | 1996年12月6日 |
身長(cm) | 211cm |
体重(kg) | 113kg |
登録区分 | 外国籍 |
Twitterアカウント | @LoganRoutt9 |
Instagramアカウント | @bigroutt |
経歴 | ウェストバージニア大学 / 2020-21 ZLATOROG LASKO(スロベニア) / 2021-22 AKHISAR BLD(トルコ) / FINAL SPOR BURSA(トルコ) / ERA BASKETBALL NYMBURK(チェコ) / 2022-23 鹿児島レブナイズ / 2023-24 Mauricio Baez(ドミニカ共和国) / 2023-24 鹿児島レブナイズ / 2024- 横浜エクセレンス |
血液型 | Coming soon |
利き手 | Coming soon |
足のサイズ | Coming soon |
バッシュのこだわり | Coming soon |
バスケを始めたきっかけ | Coming soon |
自分にとってバスケとは? | Coming soon |
影響を受けた指導者 | Coming soon |
自分の武器 | Coming soon |
永遠のライバル | Coming soon |
憧れの選手 | Coming soon |
試合前のルーティン | Coming soon |
プロバスケ選手になるために努力したこと | Coming soon |
バスケ選手になってよかったと思う瞬間 | Coming soon |
プロバスケ選手になっていなかったら? | Coming soon |
バスケのルールを1つだけ変えられるなら? | Coming soon |
バスケ以外で好きなスポーツ | Coming soon |
サインはどうやって決めた? | Coming soon |
遠征に持っていくもの | Coming soon |
チャームポイント | Coming soon |
マイブーム・趣味 | Coming soon |
特技・資格 | Coming soon |
子どもの頃の夢 | Coming soon |
小さい頃はどんな子どもだった? | Coming soon |
尊敬している人 | Coming soon |
座右の銘 | Coming soon |
好きな食べ物 | Coming soon |
苦手な食べ物 | Coming soon |
好きな色 | Coming soon |
好きな芸能人 | Coming soon |
好きなキャラクター | Coming soon |
好きなアニメ・漫画 | Coming soon |
好きな映画 | Coming soon |
好きなアーティスト | Coming soon |
ストレス解消法 | Coming soon |
自分の性格を一言で表すと? | Coming soon |
実は私◯◯なんです。 | Coming soon |
自分の長所 | Coming soon |
自分の短所 | Coming soon |
生まれ変わったら何になりたい? | Coming soon |
この世で1番怖いもの | Coming soon |
最近の悩み | Coming soon |
最近買った1番高いもの | Coming soon |
今1番欲しいもの | Coming soon |
将来の夢 | Coming soon |
今シーズンの見てほしいポイント | Coming soon |
ファンの皆さんへの一言 | Coming soon |
Prev | エライジャ・ウィリアムス |
Next | 杉山裕介 |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 横浜EX | C | 8 | 8 | 161:42 | 20:12 | 57 | 7.1 | 23 | 52 | 44.2% | 0 | 0 | 0.0% | 11 | 22 | 50.0% | 24 | 49 | 73 | 9.1 | 8 | 1.0 | 17 | 2 | 5 | 6 | 16 | 0 | 11 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.26 | 横浜EX VS 岡山 | ◯ | 22:08 | 8 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2024.10.25 | 横浜EX VS 岡山 | ◯ | 16:06 | 9 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2024.10.20 | 山口 VS 横浜EX | ◯ | 16:08 | 10 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
2024.10.19 | 山口 VS 横浜EX | ◯ | 24:25 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2024.10.06 | 横浜EX VS 岐阜 | ◯ | 18:03 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2024.10.05 | 横浜EX VS 岐阜 | ◯ | 20:34 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
2024.09.28 | 湘南 VS 横浜EX | ◯ | 18:35 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2024.09.27 | 湘南 VS 横浜EX | ◯ | 25:43 | 10 | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 6 | 33.3% | 7 | 8 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|