

2
小島 睦希
Mutsuki Kojima
SG
出身校 | 江戸川大学 |
---|---|
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 2006年1月22日 |
身長(cm) | 185cm |
体重(kg) | 88kg |
登録区分 | 特別指定 |
Instagramアカウント | @mtsukikojima |
経歴 | 江戸川大学 / 2025.02- 横浜エクセレンス(※特別指定選手) |
血液型 | B型 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 30cm |
バッシュのこだわり | adidas |
バスケを始めたきっかけ | おばあちゃん家でNBAを見た時にやるのを決めました |
自分にとってバスケとは? | 人生 |
影響を受けた指導者 | 河合竜児HC |
自分の武器 | 3Pシュートとディフェンス |
永遠のライバル | 自分 |
憧れの選手 | NBAの「ダリアス・ガーランド」選手 |
試合前のルーティン | その時その時です笑 |
プロバスケ選手になるために努力したこと | 朝起きられないので朝起きるのを頑張るようにしました |
バスケ選手になってよかったと思う瞬間 | まだ選手になって浅いんですけど、シュートを決めた時 |
プロバスケ選手になっていなかったら? | ボクシングなどの他のスポーツ選手 |
バスケのルールを1つだけ変えられるなら? | ストリートが好きなのでテクニカルファウルがあんまりないと嬉しいです笑 |
バスケ以外で好きなスポーツ | ボクシング |
サインはどうやって決めた? | 夜な夜なネットで調べたりして良いのを見つけました |
遠征に持っていくもの | 試合の用具しか持って行かないです |
チャームポイント | 頭だと思います |
マイブーム・趣味 | 昼寝 |
特技・資格 | 料理(※得意料理はハンバーグ) |
子どもの頃の夢 | 子どもの頃からずっとプロ選手になりたいと思っていました |
小さい頃はどんな子どもだった? | ずっと負けず嫌いです |
尊敬している人 | 「#13 大橋大空」スタートから出ている中でずっとハッスルしているので尊敬しています |
座右の銘 | 勝つか負けるか |
好きな食べ物 | パスタ |
苦手な食べ物 | トマト |
好きな色 | 緑 |
好きな芸能人 | いないです |
好きなキャラクター | Pick&Roll |
好きなアニメ・漫画 | ONE PIECE |
好きな映画 | 「HUSTLE/ハッスル」というバスケ映画 |
好きなアーティスト | いないです |
ストレス解消法 | 寝ること |
自分の性格を一言で表すと? | 負けず嫌い |
実は私◯◯なんです。 | この髪の毛、地毛なんです |
自分の長所 | 負けず嫌いで勝つまでやるところです |
自分の短所 | 負けず嫌いが故にちょっと視野が狭くなってしまうところです |
生まれ変わったら何になりたい? | ゴリラになってすごい筋肉マッチョになりたいです |
この世で1番怖いもの | 自分に甘えること |
最近の悩み | 頑張っていることでもあって、朝起きられないこと |
最近買った1番高いもの | 靴 |
今1番欲しいもの | ヘッドホン |
将来の夢 | プロ選手でもっと有名になりたいです |
今シーズンの見てほしいポイント | ディフェンスハッスルと3Pシュート |
ファンの皆さんへの一言 | 途中加入ですが、少しでもチームにフィットできるように頑張ります。よろしくお願いします! |
Prev | トレイ・ボイドIII |
Next | 小林大祐 |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 横浜EX | SG | 4 | 0 | 19:30 | 4:52 | 5 | 1.3 | 2 | 11 | 18.2% | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.3 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03.15 | 横浜EX VS 立川 | 06:46 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
2025.03.09 | 三重 VS 横浜EX | 04:30 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2025.03.08 | 三重 VS 横浜EX | 03:48 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
2025.02.21 | 東京Z VS 横浜EX | 04:26 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|