31
ローガン・ロート
Logan Routt
C
出身校 | ウェストバージニア大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ |
生年月日 | 1996年12月6日 |
身長(cm) | 211cm |
体重(kg) | 113kg |
登録区分 | 外国籍 |
Twitterアカウント | @LoganRoutt9 |
Instagramアカウント | @bigroutt |
経歴 | ウェストバージニア大学 / 2020-21 ZLATOROG LASKO(スロベニア) / 2021-22 AKHISAR BLD(トルコ) / FINAL SPOR BURSA(トルコ) / ERA BASKETBALL NYMBURK(チェコ) / 2022-23 鹿児島レブナイズ / 2023-24 Mauricio Baez(ドミニカ共和国) / 2023-24 鹿児島レブナイズ / 2024- 横浜エクセレンス |
血液型 | O型 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 31cm |
バッシュのこだわり | adidasを履くこと |
バスケを始めたきっかけ | 色々スポーツをしていて、背が高かったから |
自分にとってバスケとは? | ライフスタイル。全てがバスケ中心に回っています。 |
影響を受けた指導者 | 高校の時のヘッドコーチ |
自分の武器 | フィジカルを活かしたプレー |
永遠のライバル | 谷口淳 |
憧れの選手 | ケビン・ジョーンズ選手(渋谷)※出身大学が一緒 |
試合前のルーティン | 「良い食事をする」「リラックスする」「音楽を聴く」 |
プロバスケ選手になるために努力したこと | 毎日たくさんトレーニングをし、それをやめないこと |
バスケ選手になってよかったと思う瞬間 | 試合後にブースター、特に小さい子が盛り上がっている時 |
プロバスケ選手になっていなかったら? | 消防士になっていたかもしれないです |
バスケのルールを1つだけ変えられるなら? | コートにジャグ(ウォータータンク)を持ち込める!笑 |
バスケ以外で好きなスポーツ | アメフト・野球・サッカー |
サインはどうやって決めた? | 小さい頃にサインの練習をしていて、しっくりきたから |
遠征に持っていくもの | スナック、リカバリーギア、本など |
チャームポイント | 性格 |
マイブーム・趣味 | 「ゆっくりすること」・「ビデオゲーム」・「アメリカの友達や家族と話すこと」 |
特技・資格 | スポーツマネジメントとビジネスの学位を持っていること / 料理 |
子どもの頃の夢 | 野球・アメフト・バスケなど、どのスポーツかは不明でしたが、プロスポーツ選手になること |
小さい頃はどんな子どもだった? | 悪い子でした笑 |
尊敬している人 | 父 |
座右の銘 | Keep going!! |
好きな食べ物 | トマトスープ、グリルチーズサンドイッチ |
苦手な食べ物 | 海藻 |
好きな色 | 青 |
好きな芸能人 | ジョー・ローガン |
好きなキャラクター | テッド・ラッソ |
好きなアニメ・漫画 | ONE PIECE! |
好きな映画 | インターステラー |
好きなアーティスト | Mike |
ストレス解消法 | ビデオゲームをすること |
自分の性格を一言で表すと? | のんびりしています |
実は私◯◯なんです。 | 何の秘密もないです笑 |
自分の長所 | 思いやりがあるところ |
自分の短所 | おそらく無い |
生まれ変わったら何になりたい? | 自分 |
この世で1番怖いもの | 未来 |
最近の悩み | 練習場周りで良いレストランやコーヒーショップを探せていないこと |
最近買った1番高いもの | 靴 |
今1番欲しいもの | B3優勝 |
将来の夢 | 家族、子ども、ペットとゆっくり過ごすこと |
今シーズンの見てほしいポイント | ハッスルプレー、チームバスケットボール、ダンク、ブロックやエナジーのこもったプレー |
ファンの皆さんへの一言 | 皆さんにアリーナへ足を何度も運んでもらえたら嬉しいです。自分たちは勝って、皆さんに喜んでもらえるよう頑張ります!アリーナで会いましょう! |
Prev | エライジャ・ウィリアムス |
Next | 杉山裕介 |
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|