メディア・イベント出演情報
2024-11-16
【試合情報】第10節 vs新潟アルビレックスBB
2024-11-14
【試合情報】第11節 vsしながわシティバスケットボールクラブ
2024-11-13
【横浜エクセレンス】HOMETOWN DAY開催!!
2024-11-09
【横浜市内の小中学生・未就学児対象】2024-25シーズンスマイルパス実施のお知らせ
2024-07-22
【試合結果】「B3リーグ レギュラーシーズン 2024-25」第8節 さいたまブロンコス 戦
2024-11-16
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 13 | 1 | 0.929 | -- |
2 | 岩手ビッグブルズ | 12 | 2 | 0.857 | 1.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 12 | 2 | 0.857 | 0.0 |
4 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 10 | 2 | 0.833 | 1.0 |
5 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 9 | 5 | 0.643 | 2.0 |
6 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 6 | 0.500 | 2.0 |
7 | 徳島ガンバロウズ | 8 | 8 | 0.500 | 0.0 |
8 | アースフレンズ東京Z | 7 | 7 | 0.500 | 0.0 |
9 | 新潟アルビレックスBB | 7 | 7 | 0.500 | 0.0 |
10 | 立川ダイス | 6 | 6 | 0.500 | 0.0 |
11 | 岐阜スゥープス | 6 | 8 | 0.429 | 1.0 |
12 | 山口パッツファイブ | 6 | 10 | 0.375 | 1.0 |
13 | さいたまブロンコス | 5 | 9 | 0.357 | 0.0 |
14 | 金沢武士団 | 5 | 11 | 0.313 | 1.0 |
15 | 東京八王子ビートレインズ | 4 | 10 | 0.286 | 0.0 |
16 | トライフープ岡山 | 3 | 13 | 0.188 | 2.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 1 | 13 | 0.071 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
トレイ・ボイドⅢ
エライジャ・ウィリアムス
TEAM LEADERS
rebounds per game
ローガン・ロート
エライジャ・ウィリアムス
TEAM LEADERS
free throw percentage
増子 匠
TEAM LEADERS
assists per game
エライジャ・ウィリアムス
トレイ・ボイドⅢ
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
トレイ・ボイドⅢ
増子 匠
TEAM LEADERS
steal per game
杉山 裕介
トレイ・ボイドⅢ
TEAM LEADERS
block per game
エライジャ・ウィリアムス
ローガン・ロート