メディア・イベント出演情報
2024-10-29
【試合情報】第6節 vs湘南ユナイテッドBC
2024-10-17
【試合情報】第7節 vsアースフレンズ東京Z
2024-10-17
【横浜エクセレンス】HOMETOWN DAY開催!!
2024-09-19
【横浜市内の小中学生・未就学児対象】2024-25シーズンスマイルパス実施のお知らせ
2024-07-22
第6節 「湘南ユナイテッドBC」戦グッズ情報!!
2024-10-29
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩手ビッグブルズ | 7 | 1 | 0.875 | -- |
2 | 横浜エクセレンス | 7 | 1 | 0.875 | 0.0 |
3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 5 | 1 | 0.833 | 1.0 |
4 | 香川ファイブアローズ | 8 | 2 | 0.800 | -1.0 |
5 | 湘南ユナイテッドBC | 4 | 2 | 0.667 | 2.0 |
6 | 立川ダイス | 5 | 3 | 0.625 | 0.0 |
7 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 6 | 4 | 0.600 | 0.0 |
8 | アースフレンズ東京Z | 4 | 4 | 0.500 | 1.0 |
9 | 徳島ガンバロウズ | 5 | 5 | 0.500 | 0.0 |
10 | 新潟アルビレックスBB | 4 | 4 | 0.500 | 0.0 |
11 | 岐阜スゥープス | 4 | 4 | 0.500 | 0.0 |
12 | さいたまブロンコス | 4 | 6 | 0.400 | 1.0 |
13 | 東京八王子ビートレインズ | 3 | 7 | 0.300 | 1.0 |
14 | 山口パッツファイブ | 3 | 7 | 0.300 | 0.0 |
15 | トライフープ岡山 | 2 | 8 | 0.200 | 1.0 |
16 | 金沢武士団 | 2 | 8 | 0.200 | 0.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 1 | 7 | 0.125 | 0.0 |
TEAM LEADERS
points per game
トレイ・ボイドⅢ
エライジャ・ウィリアムス
TEAM LEADERS
rebounds per game
ローガン・ロート
エライジャ・ウィリアムス
TEAM LEADERS
free throw percentage
増子 匠
TEAM LEADERS
assists per game
エライジャ・ウィリアムス
大橋 大空
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
西山 達哉
増子 匠
TEAM LEADERS
steal per game
杉山 裕介
トレイ・ボイドⅢ
TEAM LEADERS
block per game
エライジャ・ウィリアムス
トレイ・ボイドⅢ