
メディア・イベント出演情報
2023-01-28
2022-23シーズン ホームゲーム第17節(2/03-04)のお知らせ
2023-01-27
『南区制80周年記念・南区民デー開催』のお知らせ
2023-01-27
ブースターの皆さんが選ぶマンオブザマッチ!【第15節 vs東京八王子ビートレインズ】
2023-01-26
Elegance Club・Pick & Roll Clubバレンタイン企画のお知らせ
2023-01-25
横浜エクセレンスU15トライアウト開催のお知らせ
2023-01-22
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ベルテックス静岡 | 26 | 4 | 0.867 | -- |
2 | 岩手ビッグブルズ | 26 | 4 | 0.867 | 0.0 |
3 | 鹿児島レブナイズ | 25 | 5 | 0.833 | 1.0 |
4 | さいたまブロンコス | 24 | 6 | 0.800 | 1.0 |
5 | 横浜エクセレンス | 22 | 8 | 0.733 | 2.0 |
6 | トライフープ岡山 | 19 | 11 | 0.633 | 3.0 |
7 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 19 | 11 | 0.633 | 0.0 |
8 | 岐阜スゥープス | 14 | 16 | 0.467 | 5.0 |
9 | 東京八王子ビートレインズ | 10 | 20 | 0.333 | 4.0 |
10 | 金沢武士団 | 10 | 20 | 0.333 | 0.0 |
11 | 立川ダイス | 9 | 21 | 0.300 | 1.0 |
12 | ヴィアティン三重 | 9 | 21 | 0.300 | 0.0 |
13 | 豊田合成スコーピオンズ | 9 | 21 | 0.300 | 0.0 |
14 | 山口ペイトリオッツ | 9 | 21 | 0.300 | 0.0 |
15 | 湘南ユナイテッドBC | 8 | 23 | 0.258 | 1.5 |
16 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 2 | 29 | 0.065 | 6.0 |
2022-23TEAM LEADERS
points per game
ジョーダン・フェイゾン
俊野 達彦
2022-23TEAM LEADERS
rebounds per game
ジョーダン・フェイゾン
俊野 達彦
2022-23TEAM LEADERS
assists per game
ジョーダン・フェイゾン
俊野 達彦
2022-23TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
増子 匠
西山 達哉
2022-23TEAM LEADERS
steal per game
西山 達哉
俊野 達彦
2022-23TEAM LEADERS
block per game
ジョーダン・フェイゾン
俊野 達彦