
メディア・イベント出演情報
2025-03-28
【B3 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2024-25(※準々決勝)】ホーム開催決定!!(※3月12日更新)
2025-03-12
【試合情報】第28節 vs金沢武士団
2025-02-25
【横浜市内の小中学生・未就学児対象】2024-25シーズンスマイルパス実施のお知らせ
2024-07-22
【EX Community Project】横浜エクセレンス参加イベント 実施報告(2月)
2025-03-27
LEADS TO THE OCEAN ~ 海につづくプロジェクト ~ Supported by 西松建設 表彰式開催のお知らせ
2025-03-26
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 40 | 4 | 0.909 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 36 | 8 | 0.818 | 4.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 33 | 11 | 0.750 | 3.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 29 | 15 | 0.659 | 4.0 |
5 | 岐阜スゥープス | 25 | 19 | 0.568 | 4.0 |
6 | アースフレンズ東京Z | 24 | 22 | 0.522 | 2.0 |
7 | 新潟アルビレックスBB | 22 | 22 | 0.500 | 1.0 |
8 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 22 | 22 | 0.500 | 0.0 |
9 | 山口パッツファイブ | 21 | 25 | 0.457 | 2.0 |
10 | 湘南ユナイテッドBC | 21 | 25 | 0.457 | 0.0 |
11 | さいたまブロンコス | 20 | 24 | 0.455 | 0.0 |
12 | 東京八王子ビートレインズ | 20 | 26 | 0.435 | 1.0 |
13 | 徳島ガンバロウズ | 20 | 26 | 0.435 | 0.0 |
14 | 立川ダイス | 17 | 29 | 0.370 | 3.0 |
15 | 金沢武士団 | 16 | 30 | 0.348 | 1.0 |
16 | トライフープ岡山 | 10 | 36 | 0.217 | 6.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 6 | 38 | 0.136 | 3.0 |
TEAM LEADERS
points per game
トレイ・ボイドⅢ
エライジャ・ウィリアムス
TEAM LEADERS
rebounds per game
ローガン・ロート
エライジャ・ウィリアムス
TEAM LEADERS
assists per game
エライジャ・ウィリアムス
トレイ・ボイドⅢ
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
増子 匠
トレイ・ボイドⅢ
TEAM LEADERS
steal per game
杉山 裕介
トレイ・ボイドⅢ
TEAM LEADERS
block per game
ローガン・ロート
エライジャ・ウィリアムス