bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
HOME > スタッツ

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 板橋 真平 PG 12 2 110:58 9:14 51 4.3 17 44 38.6% 11 33 33.3% 6 7 85.7% 1 3 4 0.3 14 1.2 10 4 0 1 10 0 3
1 トレイ・ボイドⅢ SG 52 2 1400:03 26:55 1350 26.0 493 1098 44.9% 149 456 32.7% 215 264 81.4% 46 186 232 4.5 164 3.2 134 101 19 23 92 0 21
2 小島 睦希 SG 5 0 22:16 4:27 7 1.4 3 13 23.1% 1 8 12.5% 0 0 0.0% 1 1 2 0.4 1 0.2 0 3 0 0 4 0 1
6 小林 大祐 SF 27 0 223:13 8:16 66 2.4 24 62 38.7% 15 38 39.5% 3 8 37.5% 8 17 25 0.9 14 0.5 12 9 1 0 21 0 2
8 西山 達哉 PG 49 0 785:09 16:01 244 5.0 84 209 40.2% 57 156 36.5% 19 22 86.4% 25 52 77 1.6 85 1.7 40 30 1 6 64 0 5
11 木下 大南帆 SF 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
13 大橋 大空 PG 52 52 910:55 17:31 274 5.3 99 253 39.1% 57 176 32.4% 19 32 59.4% 22 45 67 1.3 119 2.3 38 60 2 5 87 0 6
15 谷口 淳 SF 52 1 693:00 13:19 97 1.9 31 84 36.9% 23 75 30.7% 12 23 52.2% 26 36 62 1.2 36 0.7 21 24 2 0 92 0 3
16 ソウ シェリフ PF 52 2 1274:48 24:30 471 9.1 168 249 67.5% 5 11 45.5% 130 203 64.0% 124 174 298 5.7 53 1.0 36 61 36 10 124 0 14
21 増子 匠 SG 50 50 1186:07 23:43 455 9.1 157 446 35.2% 104 312 33.3% 37 49 75.5% 19 77 96 1.9 145 2.9 68 55 4 8 91 0 8
22 エライジャ・ウィリアムス PF 51 50 1514:28 29:41 746 14.6 302 586 51.5% 62 166 37.3% 80 149 53.7% 123 318 441 8.6 214 4.2 145 66 38 18 118 0 20
31 ローガン・ロート C 49 49 1105:42 22:33 456 9.3 168 287 58.5% 0 1 0.0% 120 184 65.2% 177 287 464 9.5 76 1.6 79 42 41 20 111 0 17
33 杉山 裕介 SG 50 49 894:58 17:53 204 4.1 80 184 43.5% 27 90 30.0% 17 39 43.6% 45 58 103 2.1 54 1.1 26 105 3 7 99 0 6
34 キエキエ・トピー・アリ C 4 3 60:58 15:14 25 6.3 9 21 42.9% 0 1 0.0% 7 11 63.6% 11 14 25 6.3 1 0.3 3 0 1 1 11 0 8
55 戸笈 悠稀 SG 4 0 13:44 3:26 5 1.3 2 9 22.2% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.3 0 0 0 0 5 0 -0
88 木村 啓太郎 PG 31 0 190:07 6:07 51 1.6 14 53 26.4% 8 37 21.6% 15 17 88.2% 4 4 8 0.3 7 0.2 6 5 0 1 31 0 1
- 大藪 陸 PG 2 0 3:50 1:55 2 1.0 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
- 平良 彰吾 PG 4 0 34:44 8:41 6 1.5 2 10 20.0% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 3 0.8 0 3 0 1 6 0 1
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.04.20 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 93 34 73 46.6% 12 40 30% 13 15 86.7% 20 26 46 19 23 11 4 0 20 0
2025.04.19 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 72 26 66 39.4% 8 33 24.2% 12 17 70.6% 13 25 38 17 20 6 1 0 18 0
2025.04.13 トライフープ岡山 72 29 70 41.4% 7 28 25% 7 15 46.7% 14 24 38 16 11 10 1 4 18 0
2025.04.12 トライフープ岡山 83 32 65 49.2% 8 28 28.6% 11 19 57.9% 12 27 39 14 13 11 2 1 13 0
2025.04.06 金沢武士団 95 34 78 43.6% 11 37 29.7% 16 23 69.6% 27 28 55 23 12 9 3 0 16 0
2025.04.05 金沢武士団 92 36 77 46.8% 9 37 24.3% 11 18 61.1% 17 34 51 19 13 7 1 0 20 0
2025.03.30 徳島ガンバロウズ 82 26 66 39.4% 6 30 20% 24 33 72.7% 11 26 37 15 12 3 0 2 18 0
2025.03.29 徳島ガンバロウズ 92 35 72 48.6% 11 31 35.5% 11 17 64.7% 10 26 36 14 9 11 2 2 19 0
2025.03.23 香川ファイブアローズ 68 21 68 30.9% 5 31 16.1% 21 28 75% 19 24 43 18 16 14 1 4 28 0
2025.03.22 香川ファイブアローズ 87 31 65 47.7% 7 23 30.4% 18 26 69.2% 11 33 44 16 14 11 4 4 25 0
2025.03.15 立川ダイス 98 36 81 44.4% 15 42 35.7% 11 21 52.4% 26 23 49 22 6 10 3 0 23 0
2025.03.14 立川ダイス 76 31 74 41.9% 6 27 22.2% 8 12 66.7% 14 29 43 20 13 13 6 3 19 0
2025.03.09 ヴィアティン三重 88 31 73 42.5% 3 23 13% 23 32 71.9% 21 21 42 16 10 25 2 0 18 0
2025.03.08 ヴィアティン三重 87 32 72 44.4% 8 28 28.6% 15 19 78.9% 14 27 41 17 12 19 3 2 14 0
2025.02.22 アースフレンズ東京Z 83 35 73 47.9% 9 28 32.1% 4 7 57.1% 10 28 38 23 9 12 5 0 15 0
2025.02.21 アースフレンズ東京Z 112 46 68 67.6% 15 25 60% 5 8 62.5% 10 26 36 28 4 10 4 0 16 0
2025.02.15 岩手ビッグブルズ 72 26 65 40% 7 29 24.1% 13 17 76.5% 18 20 38 22 13 10 3 2 15 0
2025.02.14 岩手ビッグブルズ 76 25 64 39.1% 10 30 33.3% 16 24 66.7% 17 21 38 20 7 6 4 2 19 0
2025.02.08 東京八王子ビートレインズ 90 34 67 50.7% 11 35 31.4% 11 16 68.8% 12 19 31 17 11 10 1 0 17 0
2025.02.07 東京八王子ビートレインズ 91 36 75 48% 7 31 22.6% 12 21 57.1% 13 33 46 21 9 19 0 2 12 0
2025.01.27 山口パッツファイブ 94 30 71 42.3% 10 33 30.3% 24 33 72.7% 15 29 44 26 7 9 3 2 18 0
2025.01.26 山口パッツファイブ 98 33 70 47.1% 14 32 43.8% 18 26 69.2% 9 23 32 25 9 14 2 1 17 0
2025.01.19 香川ファイブアローズ 73 25 63 39.7% 8 28 28.6% 15 25 60% 13 21 34 17 14 11 2 5 28 0
2025.01.18 香川ファイブアローズ 84 29 72 40.3% 10 26 38.5% 16 27 59.3% 16 25 41 13 15 15 3 2 24 0
2025.01.11 徳島ガンバロウズ 87 31 79 39.2% 11 44 25% 14 24 58.3% 15 18 33 19 13 16 1 2 22 0
2025.01.10 徳島ガンバロウズ 84 33 81 40.7% 10 42 23.8% 8 18 44.4% 18 31 49 20 11 12 1 0 22 0
2025.01.05 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 96 33 73 45.2% 15 31 48.4% 15 21 71.4% 19 22 41 16 22 10 5 3 26 0
2025.01.04 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 83 30 70 42.9% 9 37 24.3% 14 17 82.4% 17 29 46 17 15 9 2 0 18 0
2024.12.22 金沢武士団 99 41 68 60.3% 7 22 31.8% 10 16 62.5% 10 28 38 19 14 14 2 0 21 0
2024.12.21 金沢武士団 107 38 71 53.5% 11 28 39.3% 20 22 90.9% 14 23 37 15 8 19 1 1 11 0
2024.12.15 立川ダイス 92 37 69 53.6% 8 26 30.8% 10 20 50% 17 20 37 19 15 11 2 2 16 0
2024.12.14 立川ダイス 84 33 71 46.5% 9 25 36% 9 14 64.3% 15 29 44 22 13 7 4 3 14 0
2024.12.10 しながわシティ バスケットボールクラブ 79 29 77 37.7% 13 40 32.5% 8 11 72.7% 16 26 42 19 19 14 5 3 24 0
2024.12.09 しながわシティ バスケットボールクラブ 86 31 79 39.2% 14 34 41.2% 10 14 71.4% 19 34 53 17 9 11 8 11 18 0
2024.11.30 新潟アルビレックスBB 87 29 74 39.2% 12 33 36.4% 17 19 89.5% 18 26 44 15 12 9 6 5 17 0
2024.11.29 新潟アルビレックスBB 92 32 68 47.1% 13 28 46.4% 15 19 78.9% 12 27 39 22 11 10 2 1 18 0
2024.11.24 岩手ビッグブルズ 99 35 66 53% 14 33 42.4% 15 23 65.2% 12 25 37 28 14 11 2 1 21 0
2024.11.23 岩手ビッグブルズ 80 27 60 45% 9 29 31% 17 21 81% 8 36 44 18 15 8 3 1 22 0
2024.11.16 さいたまブロンコス 117 46 69 66.7% 13 21 61.9% 12 14 85.7% 7 26 33 23 7 8 5 3 11 0
2024.11.15 さいたまブロンコス 93 34 63 54% 12 28 42.9% 13 17 76.5% 5 31 36 19 11 7 1 0 20 0
2024.11.09 アースフレンズ東京Z 63 21 62 33.9% 10 29 34.5% 11 18 61.1% 15 25 40 11 16 8 2 3 22 0
2024.11.08 アースフレンズ東京Z 75 27 63 42.9% 8 29 27.6% 13 19 68.4% 8 27 35 16 12 15 3 1 15 0
2024.11.02 湘南ユナイテッドBC 82 32 62 51.6% 10 29 34.5% 8 18 44.4% 10 29 39 16 16 11 4 1 14 0
2024.11.01 湘南ユナイテッドBC 89 33 62 53.2% 13 22 59.1% 10 14 71.4% 10 22 32 16 13 9 4 4 19 0
2024.10.26 トライフープ岡山 84 32 63 50.8% 10 24 41.7% 10 20 50% 12 24 36 23 12 10 4 1 19 0
2024.10.25 トライフープ岡山 78 34 72 47.2% 7 26 26.9% 3 8 37.5% 13 26 39 28 8 10 4 1 14 0
2024.10.20 山口パッツファイブ 94 31 60 51.7% 7 23 30.4% 25 36 69.4% 13 29 42 19 15 5 2 1 23 0
2024.10.19 山口パッツファイブ 90 29 56 51.8% 13 28 46.4% 19 23 82.6% 6 34 40 15 22 9 1 2 23 0
2024.10.06 岐阜スゥープス 87 33 69 47.8% 14 26 53.8% 7 17 41.2% 17 25 42 19 18 9 3 2 17 0
2024.10.05 岐阜スゥープス 103 35 75 46.7% 17 38 44.7% 16 17 94.1% 18 26 44 24 17 15 5 4 17 0
2024.09.28 湘南ユナイテッドBC 78 29 67 43.3% 11 32 34.4% 9 15 60% 7 32 39 19 14 8 4 0 19 0
2024.09.27 湘南ユナイテッドBC 64 26 74 35.1% 5 31 16.1% 7 14 50% 17 23 40 15 11 7 2 7 17 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

その他企業一覧はこちら