2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
# | PLAYER | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | PLAYER | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFE |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.03 | 山口パッツファイブ | 80 | 29 | 73 | 39.7% | 11 | 34 | 32.4% | 11 | 18 | 61.1% | 14 | 20 | 34 | 14 | 28 | 12 | 1 | 4 | 27 | 0 |
2023.12.02 | 山口パッツファイブ | 93 | 35 | 77 | 45.5% | 15 | 32 | 46.9% | 8 | 15 | 53.3% | 21 | 25 | 46 | 22 | 18 | 13 | 2 | 7 | 24 | 0 |
2023.11.26 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 86 | 34 | 78 | 43.6% | 12 | 36 | 33.3% | 6 | 10 | 60% | 22 | 21 | 43 | 24 | 16 | 14 | 3 | 6 | 26 | 0 |
2023.11.25 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 94 | 38 | 74 | 51.4% | 12 | 26 | 46.2% | 6 | 12 | 50% | 17 | 22 | 39 | 26 | 18 | 15 | 6 | 4 | 24 | 0 |
2023.11.19 | 豊田合成スコーピオンズ | 80 | 31 | 66 | 47% | 6 | 25 | 24% | 12 | 25 | 48% | 13 | 30 | 43 | 22 | 20 | 10 | 6 | 1 | 27 | 0 |
2023.11.18 | 豊田合成スコーピオンズ | 101 | 36 | 64 | 56.3% | 10 | 21 | 47.6% | 19 | 24 | 79.2% | 8 | 26 | 34 | 22 | 15 | 12 | 3 | 2 | 16 | 0 |
2023.11.12 | 金沢武士団 | 109 | 43 | 73 | 58.9% | 5 | 22 | 22.7% | 18 | 24 | 75% | 15 | 25 | 40 | 19 | 15 | 12 | 2 | 2 | 22 | 0 |
2023.11.11 | 金沢武士団 | 91 | 34 | 67 | 50.7% | 11 | 20 | 55% | 12 | 19 | 63.2% | 13 | 24 | 37 | 20 | 15 | 8 | 3 | 2 | 19 | 0 |
2023.11.05 | アースフレンズ東京Z | 71 | 28 | 73 | 38.4% | 7 | 33 | 21.2% | 8 | 20 | 40% | 22 | 24 | 46 | 18 | 15 | 8 | 4 | 1 | 21 | 0 |
2023.11.04 | アースフレンズ東京Z | 87 | 31 | 68 | 45.6% | 11 | 34 | 32.4% | 14 | 16 | 87.5% | 13 | 25 | 38 | 24 | 14 | 7 | 5 | 0 | 21 | 0 |
2023.10.28 | 香川ファイブアローズ | 85 | 29 | 58 | 50% | 11 | 23 | 47.8% | 16 | 24 | 66.7% | 12 | 16 | 28 | 15 | 16 | 10 | 3 | 0 | 36 | 0 |
2023.10.27 | 香川ファイブアローズ | 74 | 26 | 55 | 47.3% | 5 | 16 | 31.3% | 17 | 22 | 77.3% | 8 | 32 | 40 | 15 | 14 | 7 | 5 | 1 | 28 | 0 |
2023.10.22 | 東京八王子ビートレインズ | 81 | 27 | 68 | 39.7% | 5 | 27 | 18.5% | 22 | 25 | 88% | 14 | 24 | 38 | 20 | 14 | 7 | 2 | 2 | 23 | 0 |
2023.10.21 | 東京八王子ビートレインズ | 89 | 27 | 63 | 42.9% | 13 | 30 | 43.3% | 22 | 29 | 75.9% | 19 | 20 | 39 | 22 | 18 | 6 | 4 | 4 | 21 | 0 |
2023.10.17 | 湘南ユナイテッドBC | 77 | 25 | 52 | 48.1% | 7 | 20 | 35% | 20 | 26 | 76.9% | 11 | 23 | 34 | 22 | 19 | 9 | 2 | 1 | 21 | 0 |
2023.10.16 | 湘南ユナイテッドBC | 83 | 34 | 64 | 53.1% | 4 | 21 | 19% | 11 | 20 | 55% | 13 | 26 | 39 | 24 | 15 | 5 | 4 | 0 | 19 | 0 |
2023.10.07 | 徳島ガンバロウズ | 72 | 21 | 55 | 38.2% | 9 | 31 | 29% | 21 | 30 | 70% | 12 | 21 | 33 | 15 | 19 | 5 | 2 | 1 | 28 | 0 |
2023.10.06 | 徳島ガンバロウズ | 91 | 31 | 55 | 56.4% | 10 | 25 | 40% | 19 | 26 | 73.1% | 10 | 21 | 31 | 17 | 20 | 4 | 4 | 0 | 30 | 0 |
- #:背番号
- PLAYER:プレイヤー名
- PO:ポジション
- G:試合数
- GS:スターター数
- PTS:得点数
- PPG:平均得点数
- 3FGM:3Pシュート成功数
- 3FGA:3Pシュート試投数
- 3FG%:3Pシュート成功率
- 2FGM:2Pシュート成功数
- 2FGA:2Pシュート試投数
- 2FG%:2Pシュート成功率
- FGM:フィールドゴール成功数
- FGA:フィールドゴール試投数
- FG%:フィールドゴール成功率
- FTM:フリースロー成功数
- FTA:フリースロー試投数
- FT%:フリースロー成功率
- F:ファウル数
- FO:被ファウル数
- OR:オフェンスリバウンド数
- DR:ディフェンスリバウンド数
- TR:トータルリバウンド数
- TO:ターンオーバー数
- AS:アシスト数
- ST:スティール数
- BS:ブロック数
- BSR:被ブロック数
- DUNK:ダンク数
- EFF:貢献度
- MIN:プレイ時間