bleague.jp
MENU

横浜エクセレンス

YOKOHAMA
EXCELLENCE

MENU
HOME > スタッツ

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
2 椎名 雄大 SF 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
6 長澤 健司 SG 36 35 638:17 17:43 100 2.8 33 87 37.9% 21 64 32.8% 13 17 76.5% 4 33 37 1.0 54 1.5 15 21 2 2 56 0 4
9 長谷川 凌 PF 33 1 304:40 9:13 59 1.8 23 63 36.5% 3 16 18.8% 10 14 71.4% 16 40 56 1.7 13 0.4 12 9 2 1 43 0 3
11 上松 大輝 SF 36 36 579:25 16:05 146 4.1 49 133 36.8% 30 78 38.5% 18 26 69.2% 7 58 65 1.8 66 1.8 39 15 6 5 37 0 5
13 ライアン・ステファン C 34 34 1082:06 31:49 816 24.0 308 527 58.4% 42 137 30.7% 158 205 77.1% 84 362 446 13.1 99 2.9 72 43 20 12 51 0 32
17 小林 和世 SG 13 0 67:34 5:11 8 0.6 4 18 22.2% 0 4 0.0% 0 6 0.0% 1 7 8 0.6 7 0.5 3 3 0 2 8 0 0
23 齋藤 豊 SF 34 0 548:37 16:08 190 5.6 59 168 35.1% 41 117 35.0% 31 39 79.5% 19 75 94 2.8 51 1.5 31 24 12 3 42 0 7
30 佐野 隆司 SF 36 0 581:29 16:09 298 8.3 101 234 43.2% 70 176 39.8% 26 41 63.4% 12 41 53 1.5 18 0.5 10 12 2 6 42 0 6
33 宮田 諭 PG 36 1 802:25 22:17 229 6.4 86 241 35.7% 10 45 22.2% 47 56 83.9% 14 91 105 2.9 155 4.3 63 45 4 9 85 0 9
40 ジョーダン・フェイゾン C 35 35 1104:24 31:33 786 22.5 329 514 64.0% 12 39 30.8% 116 161 72.0% 93 243 336 9.6 177 5.1 118 30 76 10 70 0 30
41 小倉 渓 PF 22 3 195:58 8:54 86 3.9 33 72 45.8% 7 18 38.9% 13 17 76.5% 19 29 48 2.2 7 0.3 15 6 5 6 24 0 4
44 丹野 合気 PG 32 0 630:23 19:41 271 8.5 97 235 41.3% 44 117 37.6% 33 42 78.6% 10 36 46 1.4 55 1.7 45 16 0 8 55 0 6
51 田口 暖 PG 36 35 689:42 19:09 210 5.8 82 183 44.8% 28 78 35.9% 18 34 52.9% 22 52 74 2.1 106 2.9 41 32 2 8 73 0 7
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.05.05 岐阜スゥープス 87 38 69 55.1% 4 17 23.5% 7 13 53.8% 7 32 39 19 9 8 2 2 15 0
2019.05.04 岐阜スゥープス 82 37 80 46.3% 5 23 21.7% 3 5 60% 16 30 46 18 12 6 3 3 19 0
2019.04.28 岩手ビッグブルズ 74 24 70 34.3% 5 21 23.8% 21 29 72.4% 13 32 45 16 10 8 2 2 20 0
2019.04.27 岩手ビッグブルズ 77 32 67 47.8% 5 21 23.8% 8 12 66.7% 7 36 43 19 11 10 7 3 22 0
2019.04.20 埼玉ブロンコス 100 37 63 58.7% 8 20 40% 18 21 85.7% 10 23 33 25 17 13 0 1 15 0
2019.04.19 埼玉ブロンコス 101 38 75 50.7% 4 15 26.7% 21 24 87.5% 9 31 40 31 11 12 3 3 20 0
2019.04.14 鹿児島レブナイズ 108 40 62 64.5% 7 12 58.3% 21 31 67.7% 11 30 41 36 16 7 2 3 22 0
2019.04.13 鹿児島レブナイズ 81 31 71 43.7% 8 29 27.6% 11 18 61.1% 12 28 40 23 9 9 4 2 15 0
2019.04.07 大塚商会越谷アルファーズ 88 28 63 44.4% 8 23 34.8% 24 30 80% 9 38 47 22 12 5 6 4 23 0
2019.04.06 大塚商会越谷アルファーズ 90 31 63 49.2% 5 18 27.8% 23 29 79.3% 16 32 48 23 19 6 1 0 19 0
2019.03.24 東京サンレーヴス 83 32 71 45.1% 5 23 21.7% 14 18 77.8% 8 36 44 26 11 11 1 2 17 0
2019.03.23 東京サンレーヴス 95 33 71 46.5% 7 20 35% 22 34 64.7% 14 28 42 24 12 13 3 2 19 0
2019.03.17 岩手ビッグブルズ 72 30 71 42.3% 4 20 20% 8 12 66.7% 14 24 38 16 11 8 0 6 15 0
2019.03.16 岩手ビッグブルズ 76 26 60 43.3% 8 20 40% 16 21 76.2% 7 32 39 10 12 9 5 6 11 0
2019.03.10 東京海上日動ビッグブルー 95 37 70 52.9% 9 28 32.1% 12 16 75% 11 34 45 28 14 8 4 2 13 0
2019.03.03 埼玉ブロンコス 91 32 75 42.7% 12 32 37.5% 15 20 75% 12 39 51 25 15 4 3 6 18 0
2019.03.02 埼玉ブロンコス 94 32 85 37.6% 10 30 33.3% 20 30 66.7% 16 38 54 18 11 12 5 1 15 0
2019.02.22 鹿児島レブナイズ 88 34 65 52.3% 7 20 35% 13 16 81.3% 11 27 38 24 21 12 3 3 15 0
2019.02.21 鹿児島レブナイズ 93 38 69 55.1% 7 21 33.3% 10 12 83.3% 10 25 35 26 12 8 3 0 12 0
2019.02.17 大塚商会越谷アルファーズ 90 29 63 46% 7 20 35% 25 31 80.6% 13 31 44 16 18 10 1 0 23 0
2019.02.16 大塚商会越谷アルファーズ 86 27 69 39.1% 8 30 26.7% 24 27 88.9% 9 24 33 13 10 4 1 0 25 0
2019.02.10 豊田合成スコーピオンズ 88 31 75 41.3% 11 36 30.6% 15 20 75% 13 38 51 18 14 7 1 1 13 0
2019.02.09 豊田合成スコーピオンズ 86 32 72 44.4% 7 27 25.9% 15 18 83.3% 8 26 34 21 13 11 2 0 26 0
2019.02.05 東京サンレーヴス 97 36 64 56.3% 8 23 34.8% 17 21 81% 9 32 41 25 17 7 7 1 20 0
2019.02.04 東京サンレーヴス 81 29 77 37.7% 7 30 23.3% 16 26 61.5% 11 34 45 19 9 9 5 6 20 0
2019.01.26 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 76 28 64 43.8% 6 22 27.3% 14 17 82.4% 9 36 45 22 10 7 10 2 16 0
2019.01.25 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 79 31 66 47% 8 30 26.7% 9 15 60% 8 32 40 23 12 6 6 2 13 0
2019.01.20 岐阜スゥープス 78 33 71 46.5% 6 22 27.3% 6 8 75% 10 41 51 17 13 7 1 1 8 0
2019.01.19 岐阜スゥープス 87 35 70 50% 8 23 34.8% 9 16 56.3% 11 31 42 21 13 7 2 3 14 0
2019.01.14 東京海上日動ビッグブルー 99 38 71 53.5% 6 25 24% 17 19 89.5% 11 29 40 26 18 8 6 2 13 0
2019.01.13 東京海上日動ビッグブルー 106 44 76 57.9% 11 33 33.3% 7 10 70% 10 40 50 34 13 7 9 0 16 0
2019.01.06 埼玉ブロンコス 101 37 70 52.9% 10 24 41.7% 17 25 68% 8 28 36 29 11 7 2 0 19 0
2019.01.05 埼玉ブロンコス 112 39 71 54.9% 15 28 53.6% 19 31 61.3% 13 26 39 21 10 9 4 3 16 0
2018.12.30 鹿児島レブナイズ 105 40 69 58% 11 20 55% 14 21 66.7% 8 28 36 24 15 6 6 0 13 0
2018.12.29 鹿児島レブナイズ 102 43 76 56.6% 7 29 24.1% 9 11 81.8% 8 38 46 33 14 7 8 1 14 0
2018.12.22 大塚商会越谷アルファーズ 91 32 62 51.6% 6 20 30% 21 25 84% 6 33 39 20 10 6 2 1 27 0
2018.12.21 大塚商会越谷アルファーズ 80 32 69 46.4% 8 24 33.3% 8 11 72.7% 5 37 42 24 15 8 2 2 20 0
2018.12.16 豊田合成スコーピオンズ 111 45 71 63.4% 16 26 61.5% 5 10 50% 9 31 40 29 15 5 1 0 19 0
2018.12.15 豊田合成スコーピオンズ 77 27 65 41.5% 10 29 34.5% 13 19 68.4% 6 23 29 19 14 5 4 0 18 0
2018.12.08 東京サンレーヴス 98 35 70 50% 11 26 42.3% 17 24 70.8% 8 31 39 30 9 10 3 3 12 0
2018.12.07 東京サンレーヴス 71 24 68 35.3% 11 34 32.4% 12 14 85.7% 9 37 46 24 9 3 4 3 14 0
2018.12.02 岐阜スゥープス 80 29 72 40.3% 8 22 36.4% 14 19 73.7% 17 29 46 17 7 5 3 5 21 0
2018.12.01 岐阜スゥープス 89 33 65 50.8% 8 20 40% 15 27 55.6% 7 40 47 23 14 6 2 4 16 0
2018.11.24 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 81 31 59 52.5% 6 18 33.3% 13 17 76.5% 8 25 33 17 14 8 4 1 14 0
2018.11.23 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 84 33 63 52.4% 5 13 38.5% 13 15 86.7% 6 30 36 13 12 5 1 0 14 0
2018.11.17 岩手ビッグブルズ 78 29 62 46.8% 10 25 40% 10 13 76.9% 7 29 36 24 15 6 6 1 18 0
2018.11.16 岩手ビッグブルズ 85 34 58 58.6% 7 16 43.8% 10 14 71.4% 8 26 34 27 16 3 3 2 12 0
2018.11.11 埼玉ブロンコス 102 44 78 56.4% 5 19 26.3% 9 16 56.3% 15 32 47 24 12 6 2 2 16 0
2018.11.10 埼玉ブロンコス 77 34 65 52.3% 6 20 30% 3 8 37.5% 5 36 41 22 15 5 3 0 11 0
2018.11.03 鹿児島レブナイズ 89 34 77 44.2% 6 23 26.1% 15 22 68.2% 19 30 49 21 11 6 1 2 15 0
2018.11.02 鹿児島レブナイズ 80 31 79 39.2% 3 27 11.1% 15 25 60% 20 36 56 21 9 10 3 0 13 0
2018.10.28 大塚商会越谷アルファーズ 76 28 74 37.8% 9 26 34.6% 11 19 57.9% 15 20 35 20 15 5 1 3 21 0
2018.10.27 大塚商会越谷アルファーズ 84 27 59 45.8% 11 27 40.7% 19 26 73.1% 5 36 41 19 16 4 1 1 17 0
2018.10.20 岩手ビッグブルズ 81 31 62 50% 9 25 36% 10 15 66.7% 11 33 44 23 16 5 4 0 16 0
2018.10.19 岩手ビッグブルズ 83 30 68 44.1% 5 25 20% 18 24 75% 16 34 50 17 15 8 1 1 16 0
2018.10.13 東京サンレーヴス 80 31 70 44.3% 7 26 26.9% 11 12 91.7% 10 28 38 21 9 7 3 1 8 0
2018.10.12 東京サンレーヴス 83 32 70 45.7% 9 21 42.9% 10 16 62.5% 7 33 40 19 6 5 5 1 16 0
2018.09.30 岐阜スゥープス 70 28 65 43.1% 6 20 30% 8 14 57.1% 10 32 42 15 10 5 4 4 9 0
2018.09.29 岐阜スゥープス 80 30 65 46.2% 4 15 26.7% 16 20 80% 12 34 46 17 12 4 2 4 8 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

その他企業一覧はこちら